Beskrivelse: individuals with and unclear date of death
Match 51 til 100 fra 100 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Begravelsesdato | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | I1661 | Leimhoff | Peder | før 1816 | 1 | |
52 | I510 | Lilja | Carolina Christina | før 1882 | 1 | |
53 | I495 | Lilja | Josefina | eft. ER 1867 | 1 | |
54 | I1803 | Madsen | Lars | eft. 1787 | 1 | |
55 | I756 | Mogensen | Ane Kirstine | eft. ER 1882 | 1 | |
56 | I758 | Mogensen | Christen | eft. ER 1882 | 1 | |
57 | I1849 | Mogensen | Hans | før 1832 | 1 | |
58 | I1503 | Moltzen | Christian | eft. 1925 | 1 | |
59 | I848 | Moos | Anna Botilla | ca. 1826 | 1 | |
60 | I1337 | Mullvany | Charlie | før 2008 | 1 | |
61 | I426 | Nickelsen | Rasmus Hendrich | eft. 1890 | 1 | |
62 | I230 | Nielsen | Ole | eft. 1850 | 1 | |
63 | I918 | Origer | John | ca. 1881 | 1 | |
64 | I891 | Origer | Marie J | ca. 1974 | 1 | |
65 | I911 | Origer | Sherley P | eft. 2008 | 1 | |
66 | I180 | Pedersdatter | Anna | før 1826 | 1 | |
67 | I1797 | Pedersdatter | Anne Marie | før 1785 | 1 | |
68 | I387 | Pedersdatter | Boel Maria | eft. ER 1779 | 1 | |
69 | I1787 | Pedersdatter | Karen | før 1800 | 1 | |
70 | I386 | Pedersdatter | Pernele | eft. ER 1779 | 1 | |
71 | I193 | Rasmusdatter | Karen | før 1814 | 1 | |
72 | I1643 | Schmidt | Jens Andreasen | eft. 1845 | 1 | |
73 | I1645 | Schmidt | Johanne Marie | eft. 1845 | 1 | |
74 | I1647 | Schmidt | Karen | eft. 1842 | 1 | |
75 | I1644 | Schmidt | Peder Andreasen | eft. 1842 | 1 | |
76 | I1650 | Schmidt | Søren Pedersen | før 1845 | 1 | |
77 | I1646 | Schmidt | Søren Pedersen Andreasen | eft. 1842 | 1 | |
78 | I1535 | Seeberg | Ane Marie | eft. 1963 | 1 | |
79 | I177 | Seeberg | Birgitta Maria | eft. 1845 | 1 | |
80 | I1540 | Seeberg | Ester | eft. 1963 | 1 | |
81 | I1554 | Seeberg | Eugene Wendall | eft. 2008 | 1 | |
82 | I1579 | Seeberg | Gordon Allen | ca. 091975 | 1 | |
83 | I1486 | Seeberg | Helene | eft. 1881 | 1 | |
84 | I1507 | Seeberg | Niels Pedersen | før 1910 | 1 | |
85 | I696 | Seeberg | Paul | før 1853 | 1 | |
86 | I1572 | Seeberg | Peter Christian | eft. 1950 | 1 | |
87 | I698 | Seeberg | Sønnek | eft. 1867 | 1 | |
88 | I1052 | Svensson | Truls | før 1698 | 1 | |
89 | I694 | Sønneksen | Johannes | før 1803 | 1 | |
90 | I692 | Sønneksen | Oluf | før 1789 | 1 | |
91 | I190 | Sørensen | Hans | før 1838 | 1 | |
92 | I1748 | Veibel | Maren | før 1883 | 1 | |
93 | I1757 | Weibel | Christian | eft. 1883 | 1 | |
94 | I1755 | Weibel | Eline Cathrine Hedevig | AFT1883 | 1 | |
95 | I1759 | Weibel | Marie | eft. 1883 | 1 | |
96 | I1760 | Weibel | Mette Marie | eft. 1883 | 1 | |
97 | I1758 | Weibel | Peter Nissen | eft. 1883 | 1 | |
98 | I1721 | Weibøl | Anna | eft. 1845 | 1 | |
99 | I1723 | Weibøl | Kirsten Marie | eft. 1845 | 1 | |
100 | I1070 | Åkesdotter | Ingeborg | ca. 1728 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.