Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 51 til 100 fra 966 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 20» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Boeslum Sogn | I1157 | Sørensdatter | Maren | ca. 1697 | 0 | 1 | |
52 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I234 | Olsen | Niels | 6 mar. 1825 | 0 | 1 | |
53 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I44 | Olsen | Peder | 20 nov. 1820 | 0 | 1 | |
54 | Borregård, Overlade sogn, Års herred, Aalborg amt, Denmark | I1420 | Nikkelsen | Johan Hendrik | 10 jun. 1837 | 0 | 1 | |
55 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I1462 | Carlsen | Nielsine Petrine | 14 okt. 1859 | 0 | 1 | |
56 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I763 | Christensen | Peter | 17 apr. 1814 | 0 | 1 | |
57 | Borød, Pedersborg Sogn | I654 | Nielsen | Jens Viggo | 15 jun. 1897 | 0 | 1 | |
58 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | I55 | Frisenvænge | Marie Johanne | 9 sep. 1832 | 0 | 1 | |
59 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | I109 | Jørgensen | Morten | 1 sep. 1809 | 0 | 1 | |
60 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | I110 | Sørensdatter | Mette | 30 jul. 1803 | 0 | 1 | |
61 | Branderup sogn,Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1728 | Trÿk | Maren | ca. 1807 | 0 | 1 | |
62 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | I1465 | Johansen | Anna Maria | ca. 1833 | 0 | 1 | |
63 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | I1463 | Johansen | Hans | ca. 1828 | 0 | 1 | |
64 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | I1464 | Johansen | Johan Lorents | ca. 1832 | 0 | 1 | |
65 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | I51 | Poulsen | Anna Margaretha Johannsen | 8 okt. 1825 | 0 | 1 | |
66 | I325 | |||||||
67 | Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1732 | Hansen | Peter | 20 okt. 1823 | 0 | 1 | |
68 | Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I450 | Nielsen | Ane Marie | 31 jan. 1877 | 0 | 1 | |
69 | Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | I1430 | Andersen | Carl Gotlieb | 24 jan. 1827 | 0 | 1 | |
70 | Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | I1440 | Nikkelsen | Christian Andreas | 11 jul. 1826 | 0 | 1 | |
71 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | I691 | Poulsen | Else | ca. 1797 | 0 | 1 | |
72 | Buskebjerg, Østby Mark, Sælsø Sogn, Hornsherrred | I156 | Andersen | Helge Leif | 28 mar. 1922 | 0 | 1 | |
73 | California, USA | I1562 | Jørgensen | Hans William | 13 feb. 1902 | 0 | 1 | |
74 | California, USA | I1533 | Nielsen | Else J | ca. 041895 | 0 | 1 | |
75 | I1544 | |||||||
76 | I1542 | |||||||
77 | I1543 | |||||||
78 | California, USA | I1539 | Seeberg | Agnes | 26 apr. 1891 | 0 | 1 | |
79 | California, USA | I1529 | Seeberg | Annie | ca. 051878 | 0 | 1 | |
80 | California, USA | I1530 | Seeberg | Christian Peter | 8 jul. 1879 | 0 | 1 | |
81 | California, USA | I1538 | Seeberg | Emeline Kathrine | 27 sep. 1886 | 0 | 1 | |
82 | California, USA | I1540 | Seeberg | Ester | ca. 021896 | 0 | 1 | |
83 | California, USA | I1547 | Seeberg | Ethel Carson | 28 mar. 1919 | 0 | 1 | |
84 | California, USA | I1531 | Seeberg | Hannibal Peter | 2 mar. 1882 | 0 | 1 | |
85 | California, USA | I1532 | Seeberg | Meta E | 29 jan. 1885 | 0 | 1 | |
86 | California, USA | I1528 | Seeberg | Morris P | 12 maj 1877 | 0 | 1 | |
87 | California, USA | I1549 | Seeberg | Roy Arthur | 2 sep. 1905 | 0 | 1 | |
88 | Canada | I984 | Rokenbrodt | Elwood Joseph | 10 maj 1916 | 0 | 1 | |
89 | Christians Sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I222 | Steen | Carl Ingolf Nikolaj | 6 aug. 1884 | 0 | 1 | |
90 | Connecticut, USA | I1577 | Jenkins | Marietta | ca. 1885 | 0 | 1 | |
91 | Danmark | I822 | Hansen | Marie A. | 0dec. 1865 | 0 | 1 | |
92 | Denmark | I1569 | Christina | ca. 111859 | 0 | 1 | ||
93 | Denmark | I1551 | Madsen | Karen Ingrid | 1 sep. 1890 | 0 | 1 | |
94 | Denmark | I1537 | Seeberg | Marta Nielsine Laurine Christine | 28 mar. 1884 | 0 | 1 | |
95 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1143 | Jensdatter | Anne | 1790 | 0 | 1 | |
96 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1152 | Jensdatter | Anne Marie | 3 nov. 1804 | 0 | 1 | |
97 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1150 | Jensdatter | Anne Marie | 1801 | 0 | 1 | |
98 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1149 | Jensdatter | Anne Marie | ca. 1798 | 0 | 1 | |
99 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1145 | Jensdatter | Mette | 1792 | 0 | 1 | |
100 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1148 | Jensdatter | Sophie Kirstine | 1796 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.