Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 51 til 100 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | I1036 | Andersson | Per | ca. 1660 | 0 | 1 |
52 | I1046 | Andersson | Pål | ca. 1636 | 0 | 1 |
53 | I1060 | Andersson | Sven | før 1711 | 0 | 1 |
54 | I374 | Andreas | Peder | ca. 1820 | 0 | 1 |
55 | I905 | Anton | Elizabeth | ca. 1894 | 0 | 1 |
56 | I943 | Anton | Henry | ca. 1864 | 0 | 1 |
57 | I1091 | Bengtsson | Torckel | ca. 1732 | 0 | 1 |
58 | I1730 | Bernd | Jens Hansen | ca. 1787 | 0 | 1 |
59 | I1745 | Berndt | Ingeborg Maria | ca. 1822 | 0 | 1 |
60 | I1744 | Berndt | Kristian Jensen | ca. 1817 | 0 | 1 |
61 | I1774 | Biørnsdatter | Kirstine Catharina | ca. 1738 | 0 | 1 |
62 | I1546 | Carson | Ethel | ca. 1885 | 0 | 1 |
63 | I1521 | Carstens | Peder Bogislavs | ca. 1831 | 0 | 1 |
64 | I1634 | Christensdatter | Anna | ca. 1715 | 0 | 1 |
65 | I1871 | Christensdatter | Anna Maria | ca. 1796 | 0 | 1 |
66 | I1292 | Christensdatter | Else | ca. 1746 | 0 | 1 |
67 | I1821 | Christensdatter | Karen | ca. 1802 | 0 | 1 |
68 | I1452 | Christensen | Christian | ca. 1844 | 0 | 1 |
69 | I1211 | Christensen | Hans | ca. 1763 | 0 | 1 |
70 | I1820 | Christensen | Jens | ca. 1801 | 0 | 1 |
71 | I1822 | Christensen | Niels Foged | ca. 1805 | 0 | 1 |
72 | I1870 | Christensen | Peder | ca. 1791 | 0 | 1 |
73 | I1872 | Christensen | Peder | ca. 1807 | 0 | 1 |
74 | I1497 | Christiansdatter | Cathrine | ca. 1747 | 0 | 1 |
75 | I1858 | Christiansdatter | Ellen Marie | ca. 1743 | 0 | 1 |
76 | I95 | Christiansen | Christian | ca. 1701 | 0 | 1 |
77 | I923 | |||||
78 | I921 | |||||
79 | I919 | Cook | Frank | ca. 1888 | 0 | 1 |
80 | I920 | |||||
81 | I922 | |||||
82 | I1277 | Cristophersdatter | Ane | ca. 1733 | 0 | 1 |
83 | I1581 | |||||
84 | I1182 | Diercks | Peter | ca. 1803 | 0 | 1 |
85 | I397 | Ellefsdatter | Kvinde | ca. 1748 | 0 | 1 |
86 | I399 | Ellefsdatter | Kvinde | ca. 1752 | 0 | 1 |
87 | I400 | Ellefsdatter | Kvinde | ca. 1754 | 0 | 1 |
88 | I402 | Ellefsdatter | Kvinde | ca. 1760 | 0 | 1 |
89 | I393 | Ellefsen | Mand | ca. 1738 | 0 | 1 |
90 | I394 | Ellefsen | Mand | ca. 1740 | 0 | 1 |
91 | I383 | Ellefsen | Peder | ca. 1735 | 0 | 1 |
92 | I395 | Ellefsen | Ukendt | ca. 1742 | 0 | 1 |
93 | I1700 | Engelsholm | Kirsten Maria | ca. 1802 | 0 | 1 |
94 | I569 | Foged | Niels Rasmussen | ca. 1747 | 0 | 1 |
95 | I564 | Foged | Rasmus Nielsen | ca. 1791 | 0 | 1 |
96 | I972 | Foldstad | Massi Mentsdatter | ca. 1857 | 0 | 1 |
97 | I1857 | Frandsen | Hans | ca. 1741 | 0 | 1 |
98 | I658 | Frederichsdatter | Sidse | ca. 1749 | 0 | 1 |
99 | I1450 | Frederiksen | Ane | ca. 1874 | 0 | 1 |
100 | I909 | Friedman | Esther M | ca. 1899 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.