Beskrivelse: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Match 51 til 61 fra 61 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I1552 | Seeberg | Mildred Alice | 14 dec. 1924 | 25 feb. 1995 | 100 | 1 |
52 | I1507 | Seeberg | Niels Pedersen | 31 dec. 1841 | før 1910 | 183 | 1 |
53 | I1284 | Sørensdatter | Ane Margrethe | 25 dec. 1823 | 201 | 1 | |
54 | I169 | Sørensen | Johan Sofus | 21 dec. 1891 | 133 | 1 | |
55 | I929 | Thompson | Dorothy | 24 dec. 1849 | 9 jan. 1911 | 175 | 1 |
56 | I977 | Tilseth | Gladys | 7 dec. 1895 | 129 | 1 | |
57 | I1755 | Weibel | Eline Cathrine Hedevig | 9 dec. 1849 | AFT1883 | 175 | 1 |
58 | I1760 | Weibel | Mette Marie | 21 dec. 1846 | eft. 1883 | 178 | 1 |
59 | I1726 | Weibøl | Cathrine | 10 dec. 1799 | 7 feb. 1872 | 225 | 1 |
60 | I1070 | Åkesdotter | Ingeborg | 27 dec. 1696 | ca. 1728 | 328 | 1 |
61 | I1029 | Åkesson | Nils | 23 dec. 1766 | 258 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.