Beskrivelse: Individuals marked as "living" with age > 100 years
Match 51 til 90 fra 90 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I1905 | |||||||
52 | I1900 | |||||||
53 | I1901 | |||||||
54 | I1902 | |||||||
55 | I1903 | |||||||
56 | I451 | |||||||
57 | I537 | |||||||
58 | I884 | |||||||
59 | I882 | |||||||
60 | I925 | |||||||
61 | I924 | |||||||
62 | I926 | |||||||
63 | I883 | |||||||
64 | I898 | |||||||
65 | I960 | |||||||
66 | I667 | |||||||
67 | I1544 | |||||||
68 | I1542 | |||||||
69 | I1543 | |||||||
70 | I1545 | |||||||
71 | I983 | |||||||
72 | I986 | |||||||
73 | I982 | |||||||
74 | I711 | |||||||
75 | I1550 | |||||||
76 | I4 | |||||||
77 | I538 | |||||||
78 | I157 | |||||||
79 | I826 | |||||||
80 | I981 | |||||||
81 | I1213 | |||||||
82 | I1969 | |||||||
83 | I1971 | |||||||
84 | I1975 | |||||||
85 | I1972 | |||||||
86 | I1970 | |||||||
87 | I1976 | |||||||
88 | I1964 | |||||||
89 | I1973 | |||||||
90 | I1974 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.