Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 51 til 100 fra 614  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
51 Åkasdotter  Gunnel   I1308  2 jan. 1761  1761-01-02  19 jun. 1761  1761-06-19 
52 Åkesson  Pål   I1072  11 feb. 1700  1700-02-11  27 maj 1700  1700-05-27 
53   Ingeborg   I377  13 maj 1823  1823-05-13  7 nov. 1824  1824-11-07 
54   Jacob   I417  23 aug. 1823  1823-08-23  27 sep. 1824  1824-09-27 
55 Andersdatter  Maren Kirstine   I373  6 feb. 1834  1834-02-06  6 feb. 1835  1835-02-06 
56 Andersen  Levor Andreas   I368  4 feb. 1819  1819-02-04  23 apr. 1820  1820-04-23 
57 Ellefsdatter  Maria   I396  18 sep. 1743  1743-09-18  6 feb. 1744  1744-02-06 
58 Ellefsen  Gunder   I413  12 dec. 1789  1789-12-12  13 aug. 1790  1790-08-13 
59 Ellevsdatter  Anne Bolethe   I405  15 aug. 1779  1779-08-15  10 feb. 1780  1780-02-10 
60 Greisen  Peter   I845  ca. 1917  1917-00-00  ca. 1918  1918-00-00 
61 Hansdatter  Karen   I1862  27 nov. 1768  1768-11-27  1769  1769-00-00 
62 Jacobsen  Jacob Ellef   I159  12 maj 1850  1850-05-12  2 maj 1851  1851-05-02 
63 Jørgensen  Matthias   I1622  6 jul. 1865  1865-07-06  21 jun. 1866  1866-06-21 
64 Koch  Birgitte Marie   I1668  28 mar. 1776  1776-03-28  16 jul. 1777  1777-07-16 
65 Koch  Sønnek   I1665  8 sep. 1778  1778-09-08  16 jan. 1779  1779-01-16 
66 Koch  Sønnek   I1667  2 jun. 1782  1782-06-02  18 feb. 1783  1783-02-18 
67 Koch  Sønnek   I1666  5 dec. 1780  1780-12-05  11 dec. 1781  1781-12-11 
68 Larsen  Bertha Marianne Rasmine  I736  4 aug. 1891  1891-08-04  24 maj 1892  1892-05-24 
69 Larsen  Lars Peder Lundström  I730  11 jun. 1899  1899-06-11  4 mar. 1900  1900-03-04 
70 Lundström  Nils Theodor   I483  18 dec. 1862  1862-12-18  18 dec. 1863  1863-12-18 
71 Nielsen  Ole   I543  23 dec. 1839  1839-12-23  9 feb. 1840  1840-02-09 
72 Nikkelsen  Frederik Christian   I1399  19 sep. 1799  1799-09-19  10 apr. 1800  1800-04-10 
73 Origer  John   I918  0maj 1880  1880-05-00  ca. 1881  1881-00-00 
74 Pedersdatter  Dorthe   I1122  1783  1783-00-00  1784  1784-00-00 
75 Rasmusdatter  Anna   I1834  21 jun. 1739  1739-06-21  28 feb. 1740  1740-02-28 
76 Schmidt  Johanne Maria   I1648  4 aug. 1817  1817-08-04  5 jul. 1818  1818-07-05 
77 Schmidt  Søren Sørensen   I1657  31 maj 1840  1840-05-31  8 feb. 1841  1841-02-08 
78 Seeberg  Laura Marie   I688  18 apr. 1867  1867-04-18  8 feb. 1868  1868-02-08 
79 Sørensen  Rasmus   I1197  1798  1798-00-00  1799  1799-00-00 
80 Thomsen  Ane Kirstine   I431  6 okt. 1851  1851-10-06  8 feb. 1852  1852-02-08 
81 Weibøl  Catharina   I1724  4 aug. 1792  1792-08-04  4 dec. 1793  1793-12-04 
82   Bengta   I1020  9 okt. 1806  1806-10-09  30 sep. 1808  1808-09-30 
83   Ellef   I409  ca. 1822  1822-00-00  19 nov. 1824  1824-11-19 
84   Johan   I420  22 feb. 1833  1833-02-22  20 mar. 1835  1835-03-20 
85 Christensdotter  Elna   I1242  17 jul. 1819  1819-07-17  30 jan. 1821  1821-01-30 
86 Jacobsen  Ane Mette Elisabeth  I160  26 aug. 1853  1853-08-26  16 apr. 1855  1855-04-16 
87 Larsen  Ida Nielsine Bengta  I733  6 maj 1894  1894-05-06  24 nov. 1896  1896-11-24 
88 Leimhof  Sønnek   I1660  14 jun. 1776  1776-06-14  16 okt. 1778  1778-10-16 
89 Lilja  Agda Elvira   I503  14 jan. 1877  1877-01-14  2 feb. 1879  1879-02-02 
90 Lundström  Thora   I485  22 jan. 1867  1867-01-22  15 nov. 1869  1869-11-15 
91 Pedersdatter  Aase Lisbeth   I392  24 apr. 1772  1772-04-24  25 maj 1774  1774-05-25 
92 Pedersen  Rasmus   I1124  1791  1791-00-00  1793  1793-00-00 
93 Pedersen  Rasmus   I1125  1793  1793-00-00  1795  1795-00-00 
94 Rasmusdatter  Bodild   I1833  22 jul. 1736  1736-07-22  23 mar. 1738  1738-03-23 
95 Schmidt  Jens Andreasen   I1649  28 okt. 1810  1810-10-28  8 mar. 1812  1812-03-08 
96 Seeberg  Lauritz Pedersen   I1509  10 okt. 1844  1844-10-10  17 sep. 1846  1846-09-17 
97 Seeberg  Morris   I1575  ca. 1888  1888-00-00  13 dec. 1890  1890-12-13 
98 Thomsen  Nikoline Kristine   I1453  20 jan. 1882  1882-01-20  13 jul. 1884  1884-07-13 
99 Torkelsdotter  Bengta   I1094  23 sep. 1776  1776-09-23  11 feb. 1778  1778-02-11 
100 Carstens  Ane Marie   I1617  4 dec. 1866  1866-12-04  25 jan. 1869  1869-01-25 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.