Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 51 til 100 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I1960 | Asmussen | Trine | 15 feb. 1972 | Ringgaard & Møllers Fødeklinik, St. Møllevej 2, 2300 København S, Vor Frelsers Sogn | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
52 | I514 | August | Carl | 23 jul. 1854 | 1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
53 | I1514 | Bang | Jørgen | 22 feb. 1822 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
54 | I77 | Bau | Anne Marie Andreasen | 3 jul. 1799 | Kliplev | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
55 | I1735 | Berg | Franz Leopold | 10 sep. 1850 | Solbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
56 | I1007 | Berg | Gunne | 25 maj 1795 | Sverige, Kristianstad Len, Norre Sandby, Aska | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
57 | I818 | Berg | Marianne Christine | 24 jan. 1857 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
58 | I1740 | Berndt | Andreas Jensen | 11 okt. 1824 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
59 | I360 | |||||||
60 | I358 | |||||||
61 | I908 | Burns | Imogene Ellen | 10 okt. 1896 | Pontiac, Livingston, Illinois, USA | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
62 | I285 | |||||||
63 | I1897 | Buss | Harald Gunnar | 2 sep. 1900 | 1 | Maagd (Virgo) | 0 | |
64 | I1461 | Carlsen | Kirsten Marie | 15 feb. 1858 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
65 | I1462 | Carlsen | Nielsine Petrine | 14 okt. 1859 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
66 | I1460 | Carlsen | Sophie Kirstine | 5 mar. 1856 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
67 | I517 | Carolina | Ellen | 13 maj 1861 | 1 | Stier (Taurus) | 0 | |
68 | I1617 | Carstens | Ane Marie | 4 dec. 1866 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
69 | I1616 | Carstens | Cecilie Alexandra Pauline | 23 apr. 1865 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
70 | I1615 | Carstens | Cecilie Margrethe | 9 feb. 1863 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
71 | I1618 | Carstens | Petrea Mathilde | 17 sep. 1868 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
72 | I1296 | Christensdatter | Ane Marie | 25 jun. 1822 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
73 | I766 | Christensdatter | Dorthe Marie | 1 aug. 1821 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
74 | I1295 | Christensdatter | Karen | 27 mar. 1819 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
75 | I1243 | Christensdotter | Anna Gretha | 22 jan. 1823 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
76 | I1236 | Christensdotter | Elna | 9 jan. 1803 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
77 | I1242 | Christensdotter | Elna | 17 jul. 1819 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
78 | I1220 | Christensdotter | Nilla | 18 aug. 1805 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
79 | I768 | Christensen | Christen | 25 apr. 1826 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
80 | I1930 | Christensen | Erna Marie Kirstine | 20 dec. 1896 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
81 | I235 | Christensen | Jens | 5 jun. 1803 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82 | I765 | Christensen | Jens | 7 jan. 1819 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
83 | I775 | Christensen | Jens Ditlev | 13 jul. 1880 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
84 | I1932 | |||||||
85 | I10 | Christensen | Lars | 20 apr. 1816 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
86 | I30 | Christensen | Mads | 14 aug. 1864 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
87 | I148 | Christensen | Marie Johanne Kirstine | 29 jul. 1890 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
88 | I677 | Christensen | Mogens Carl Christian | 29 mar. 1872 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
89 | I1931 | Christensen | Niels Christian Sofus | 17 maj 1899 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
90 | I767 | Christensen | Ole | 27 sep. 1823 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
91 | I763 | Christensen | Peter | 17 apr. 1814 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
92 | I1241 | Christensson | Elias | 26 jun. 1816 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
93 | I1239 | Christensson | Kjell | 30 mar. 1812 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 1 | Ram (Aries) | 0 |
94 | I1238 | Christensson | Måns | 29 dec. 1809 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
95 | I1240 | Christensson | Måns | 15 feb. 1815 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
96 | I1237 | Christensson | Ola | 11 okt. 1807 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
97 | I1495 | Christiansdatter | Bodil Marie | 17 dec. 1731 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
98 | I1494 | Christiansdatter | Margrethe | 24 maj 1729 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
99 | I1496 | Christiansdatter | Mette Cathrin | 16 nov. 1734 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
100 | I1711 | Christiansen | Christian | 30 jul. 1741 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.