Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)
Mensen met een andere achternaam as hun vader (geboren na 1811)
Match 51 til 100 fra 321 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I419 | Andreas | Jacob | 9 feb. 1830 | 0 | 1 | F139 | I415 | Ellevsen | I416 | Jacobsdatter |
52 | I374 | Andreas | Peder | ca. 1820 | 0 | 1 | F130 | I375 | Krabbe | I124 | Ellefsdatter |
53 | I1958 | Asmussen | Jørgen Erik | 4 jul. 1946 | 0 | 1 | F156 | I156 | Andersen | I157 | Sørensen |
54 | I1959 | ||||||||||
55 | I514 | August | Carl | 23 jul. 1854 | 0 | 1 | F150 | I511 | Tholander | I510 | Lilja |
56 | I1740 | Berndt | Andreas Jensen | 11 okt. 1824 | 0 | 1 | F491 | I1730 | Bernd | I1723 | Weibøl |
57 | I1745 | Berndt | Ingeborg Maria | ca. 1822 | 0 | 1 | F491 | I1730 | Bernd | I1723 | Weibøl |
58 | I1744 | Berndt | Kristian Jensen | ca. 1817 | 0 | 1 | F491 | I1730 | Bernd | I1723 | Weibøl |
59 | I1897 | Buss | Harald Gunnar | 2 sep. 1900 | 0 | 1 | F213 | I720 | Andersen | I718 | Larsen |
60 | I1461 | Carlsen | Kirsten Marie | 15 feb. 1858 | 0 | 1 | F413 | I1408 | Nielsen | I1459 | Pedersdatter |
61 | I1462 | Carlsen | Nielsine Petrine | 14 okt. 1859 | 0 | 1 | F413 | I1408 | Nielsen | I1459 | Pedersdatter |
62 | I1460 | Carlsen | Sophie Kirstine | 5 mar. 1856 | 0 | 1 | F413 | I1408 | Nielsen | I1459 | Pedersdatter |
63 | I517 | Carolina | Ellen | 13 maj 1861 | 0 | 1 | F150 | I511 | Tholander | I510 | Lilja |
64 | I1296 | Christensdatter | Ane Marie | 25 jun. 1822 | 0 | 1 | F372 | I32 | Jensen | I1294 | Hansdatter |
65 | I766 | Christensdatter | Dorthe Marie | 1 aug. 1821 | 0 | 1 | F223 | I761 | Pedersen | I762 | Larsdatter |
66 | I1295 | Christensdatter | Karen | 27 mar. 1819 | 0 | 1 | F372 | I32 | Jensen | I1294 | Hansdatter |
67 | I1243 | Christensdotter | Anna Gretha | 22 jan. 1823 | 0 | 1 | F350 | I1234 | Kjerstensson | I1235 | Månsdotter |
68 | I1242 | Christensdotter | Elna | 17 jul. 1819 | 0 | 1 | F350 | I1234 | Kjerstensson | I1235 | Månsdotter |
69 | I768 | Christensen | Christen | 25 apr. 1826 | 0 | 1 | F223 | I761 | Pedersen | I762 | Larsdatter |
70 | I1452 | Christensen | Christian | ca. 1844 | 0 | 1 | F409 | I1451 | Jensen | I421 | Nickelsen |
71 | I765 | Christensen | Jens | 7 jan. 1819 | 0 | 1 | F223 | I761 | Pedersen | I762 | Larsdatter |
72 | I10 | Christensen | Lars | 20 apr. 1816 | 0 | 1 | F16 | I32 | Jensen | I33 | Andersdatter |
73 | I30 | Christensen | Mads | 14 aug. 1864 | 0 | 1 | F28 | I56 | Olesen | I57 | Mogensen |
74 | I677 | Christensen | Mogens Carl Christian | 29 mar. 1872 | 0 | 1 | F28 | I56 | Olesen | I57 | Mogensen |
75 | I767 | Christensen | Ole | 27 sep. 1823 | 0 | 1 | F223 | I761 | Pedersen | I762 | Larsdatter |
76 | I763 | Christensen | Peter | 17 apr. 1814 | 0 | 1 | F223 | I761 | Pedersen | I762 | Larsdatter |
77 | I1241 | Christensson | Elias | 26 jun. 1816 | 0 | 1 | F350 | I1234 | Kjerstensson | I1235 | Månsdotter |
78 | I1239 | Christensson | Kjell | 30 mar. 1812 | 0 | 1 | F350 | I1234 | Kjerstensson | I1235 | Månsdotter |
79 | I1240 | Christensson | Måns | 15 feb. 1815 | 0 | 1 | F350 | I1234 | Kjerstensson | I1235 | Månsdotter |
80 | I1940 | Christiansen | Frederik | 28 mar. 1854 | 0 | 1 | F550 | I1938 | Mortensen | I1939 | |
81 | I1184 | Dierks | Harald Fredrik | 4 jul. 1831 | 0 | 1 | F339 | I1182 | Diercks | I1183 | Westerkam |
82 | I221 | ||||||||||
83 | I674 | ||||||||||
84 | I1450 | Frederiksen | Ane | ca. 1874 | 0 | 1 | F408 | I428 | Nielsen | I1448 | Nielsen |
85 | I1449 | Frederiksen | Carl | 21 sep. 1870 | 0 | 1 | F408 | I428 | Nielsen | I1448 | Nielsen |
86 | I55 | Frisenvænge | Marie Johanne | 9 sep. 1832 | 0 | 1 | F55 | I109 | Jørgensen | I110 | Sørensdatter |
87 | I997 | Gunnesdotter | Bengta | 25 okt. 1829 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
88 | I1013 | Gunnesdotter | Kvinde | 5 okt. 1831 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
89 | I1009 | Gunnesdottor | Bengta | 30 nov. 1821 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
90 | I1012 | Gunnesdottor | Ellna | 19 nov. 1827 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
91 | I1010 | Gunnesson | Anders | 8 okt. 1823 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
92 | I1014 | Gunnesson | Anders | 12 dec. 1832 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
93 | I1011 | Gunnesson | Sven | 23 okt. 1825 | 0 | 1 | F295 | I1007 | Berg | I1008 | Andersdotter |
94 | I1852 | Hansdatter | Ane | 21 dec. 1824 | 0 | 1 | F525 | I1849 | Mogensen | I236 | Jørgensdatter |
95 | I1204 | Hansdatter | Anne Kirstine | ca. 1824 | 0 | 1 | F345 | I1200 | Hansen | I1201 | Pedersdatter |
96 | I606 | Hansdatter | Caroline | ca. 1824 | 0 | 1 | F174 | I604 | Sørensen | I598 | Nielsdatter |
97 | I1203 | Hansdatter | Gjertrud | ca. 1823 | 0 | 1 | F345 | I1200 | Hansen | I1201 | Pedersdatter |
98 | I605 | Hansdatter | Johanne Marie | 28 feb. 1823 | 0 | 1 | F174 | I604 | Sørensen | I598 | Nielsdatter |
99 | I593 | Hansdatter | Karen | 25 mar. 1826 | 0 | 1 | F170 | I572 | Nielsen | I592 | Rasmusdatter |
100 | I1205 | Hansdatter | Mette Marie | ca. 1829 | 0 | 1 | F345 | I1200 | Hansen | I1201 | Pedersdatter |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.