Beskrivelse: People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.
Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de moeder.
Match 51 til 100 fra 296 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Fatherlast_name | Motherlast_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I514 | August | Carl | 23 jul. 1854 | 0 | 1 | Tholander | Lilja |
52 | I1740 | Berndt | Andreas Jensen | 11 okt. 1824 | 0 | 1 | Bernd | Weibøl |
53 | I1745 | Berndt | Ingeborg Maria | ca. 1822 | 0 | 1 | Bernd | Weibøl |
54 | I1744 | Berndt | Kristian Jensen | ca. 1817 | 0 | 1 | Bernd | Weibøl |
55 | I1897 | Buss | Harald Gunnar | 2 sep. 1900 | 0 | 1 | Andersen | Larsen |
56 | I1461 | Carlsen | Kirsten Marie | 15 feb. 1858 | 0 | 1 | Nielsen | Pedersdatter |
57 | I1462 | Carlsen | Nielsine Petrine | 14 okt. 1859 | 0 | 1 | Nielsen | Pedersdatter |
58 | I1460 | Carlsen | Sophie Kirstine | 5 mar. 1856 | 0 | 1 | Nielsen | Pedersdatter |
59 | I517 | Carolina | Ellen | 13 maj 1861 | 0 | 1 | Tholander | Lilja |
60 | I1296 | Christensdatter | Ane Marie | 25 jun. 1822 | 0 | 1 | Jensen | Hansdatter |
61 | I766 | Christensdatter | Dorthe Marie | 1 aug. 1821 | 0 | 1 | Pedersen | Larsdatter |
62 | I1295 | Christensdatter | Karen | 27 mar. 1819 | 0 | 1 | Jensen | Hansdatter |
63 | I1243 | Christensdotter | Anna Gretha | 22 jan. 1823 | 0 | 1 | Kjerstensson | Månsdotter |
64 | I1242 | Christensdotter | Elna | 17 jul. 1819 | 0 | 1 | Kjerstensson | Månsdotter |
65 | I768 | Christensen | Christen | 25 apr. 1826 | 0 | 1 | Pedersen | Larsdatter |
66 | I1452 | Christensen | Christian | ca. 1844 | 0 | 1 | Jensen | Nickelsen |
67 | I765 | Christensen | Jens | 7 jan. 1819 | 0 | 1 | Pedersen | Larsdatter |
68 | I10 | Christensen | Lars | 20 apr. 1816 | 0 | 1 | Jensen | Andersdatter |
69 | I30 | Christensen | Mads | 14 aug. 1864 | 0 | 1 | Olesen | Mogensen |
70 | I677 | Christensen | Mogens Carl Christian | 29 mar. 1872 | 0 | 1 | Olesen | Mogensen |
71 | I767 | Christensen | Ole | 27 sep. 1823 | 0 | 1 | Pedersen | Larsdatter |
72 | I763 | Christensen | Peter | 17 apr. 1814 | 0 | 1 | Pedersen | Larsdatter |
73 | I1241 | Christensson | Elias | 26 jun. 1816 | 0 | 1 | Kjerstensson | Månsdotter |
74 | I1239 | Christensson | Kjell | 30 mar. 1812 | 0 | 1 | Kjerstensson | Månsdotter |
75 | I1240 | Christensson | Måns | 15 feb. 1815 | 0 | 1 | Kjerstensson | Månsdotter |
76 | I1940 | Christiansen | Frederik | 28 mar. 1854 | 0 | 1 | Mortensen | |
77 | I1184 | Dierks | Harald Fredrik | 4 jul. 1831 | 0 | 1 | Diercks | Westerkam |
78 | I221 | |||||||
79 | I674 | |||||||
80 | I1450 | Frederiksen | Ane | ca. 1874 | 0 | 1 | Nielsen | Nielsen |
81 | I1449 | Frederiksen | Carl | 21 sep. 1870 | 0 | 1 | Nielsen | Nielsen |
82 | I55 | Frisenvænge | Marie Johanne | 9 sep. 1832 | 0 | 1 | Jørgensen | Sørensdatter |
83 | I997 | Gunnesdotter | Bengta | 25 okt. 1829 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
84 | I1013 | Gunnesdotter | Kvinde | 5 okt. 1831 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
85 | I1009 | Gunnesdottor | Bengta | 30 nov. 1821 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
86 | I1012 | Gunnesdottor | Ellna | 19 nov. 1827 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
87 | I1010 | Gunnesson | Anders | 8 okt. 1823 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
88 | I1014 | Gunnesson | Anders | 12 dec. 1832 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
89 | I1011 | Gunnesson | Sven | 23 okt. 1825 | 0 | 1 | Berg | Andersdotter |
90 | I1852 | Hansdatter | Ane | 21 dec. 1824 | 0 | 1 | Mogensen | Jørgensdatter |
91 | I1204 | Hansdatter | Anne Kirstine | ca. 1824 | 0 | 1 | Hansen | Pedersdatter |
92 | I606 | Hansdatter | Caroline | ca. 1824 | 0 | 1 | Sørensen | Nielsdatter |
93 | I1203 | Hansdatter | Gjertrud | ca. 1823 | 0 | 1 | Hansen | Pedersdatter |
94 | I605 | Hansdatter | Johanne Marie | 28 feb. 1823 | 0 | 1 | Sørensen | Nielsdatter |
95 | I593 | Hansdatter | Karen | 25 mar. 1826 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
96 | I1205 | Hansdatter | Mette Marie | ca. 1829 | 0 | 1 | Hansen | Pedersdatter |
97 | I1800 | Hansen | Anne Marie | ca. 1831 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
98 | I1798 | Hansen | Caroline | ca. 1825 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
99 | I595 | Hansen | Hanne Chatrine | 12 jun. 1842 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
100 | I866 | Hansen | Ingvard | 15 jan. 1871 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.