Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 51 til 100 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Næstved | 11.7606 | 55.22985 | 13 | 3 | |
52 | Lille Rosengård 2, Randers | 10.037348 | 56.457575 | 13 | 1 | |
53 | Greve | 12.294949 | 55.582309 | 13 | 3 | |
54 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 13.629741668701171 | 56.14344558326694 | 14 | 3 | |
55 | Frederikssund | 12.069139 | 55.839582 | 13 | 3 | |
56 | USA, Minnesota | -94.6859 | 46.729553 | 13 | 5 | |
57 | Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby | 13.912137 | 56.199864 | 9 | 3 | |
58 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.349326 | 55.153847 | 12 | 3 | |
59 | Sotterup sogn | 9.420084 | 56.856317 | 13 | 3 | |
60 | USA, Iowa, Clayton, Cass | -91.540233 | 42.677737 | 13 | 3 | |
61 | Vejen | 9.139759 | 55.482475 | 13 | 3 | |
62 | Fredensgade 17, København | 12.567398 | 55.693003 | 13 | 1 | |
63 | Mohrberg, Barkelsby, Schleswig-Holstein, Germany | 9.865144 | 54.5005995 | 11 | 3 | |
64 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge | 13.85702133178711 | 56.160464884479914 | 15 | 3 | |
65 | USA, Iowa, Clinton County | -90.563609 | 41.878563 | 8 | 4 | |
66 | Langeslund, Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.6257679 | 57.1234599 | 10 | 3 | |
67 | Sorgenfri | 12.473430633544921 | 55.785840337419096 | 13 | 3 | |
68 | Sæby | 10.513916015625 | 57.32540915012926 | 12 | 3 | |
69 | Santa Clara, California, USA | -121.967982 | 37.352313 | 9 | 3 | |
70 | Alameda, California, USA | -122.276706 | 37.776261 | 11 | 3 | |
71 | Prins Jørgensgade 4B, København, Danmark | 12.554323 | 55.688009 | 13 | 1 | |
72 | Bogense | 10.08781 | 55.567195 | 13 | 3 | |
73 | Randers | 10.047079 | 56.46486 | 13 | 3 | |
74 | Marstalsgade 25, København | 12.587256 | 55.703821 | 13 | 1 | |
75 | Færøerne | -6.998291015625 | 62.14369270853053 | 8 | 6 | |
76 | Kollund | 9.452506 | 54.8405 | 13 | 3 | |
77 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark | 11.943855285644531 | 55.906211250782626 | 14 | 3 | |
78 | Flensburg | 9.435707 | 54.780395 | 13 | 3 | |
79 | Jægergårdsvej 78, Århus, Danmark | 10.202101 | 56.148183 | 13 | 1 | |
80 | Stengade 7, København, Danmark | 12.555479 | 55.687569 | 13 | 1 | |
81 | Kapelvej 27 2th, København, Danmark | 12.553721 | 55.689874 | 13 | 1 | |
82 | Fredericiagade 10, København | 12.592523 | 55.685273 | 15 | 1 | |
83 | Kirkebjerghuse | 11.947136 | 55.550538 | 13 | 3 | |
84 | Napa, California, USA | -122.293358 | 38.297436 | 13 | 3 | |
85 | Vejrum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt, Denmark | 9.5565808 | 56.4423972 | 11 | 3 | |
86 | California, USA | -119.4179324 | 36.778261 | 13 | 5 | |
87 | Kliplev sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt, Denmark | 9.3976214 | 54.9379123 | 13 | 3 | |
88 | Borup Huse | 11.776246 | 55.522564 | 13 | 3 | |
89 | Nejede Vesterskov | 12.209243774414062 | 55.97168489566712 | 13 | 2 | |
90 | Mannerup | 11.955083 | 55.540824 | 13 | 3 | |
91 | Kalundborg | 11.101103 | 55.682613 | 13 | 3 | |
92 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | -94.832717 | 43.402055 | 13 | 3 | |
93 | Faxe | 12.116546630859375 | 55.250554800870795 | 12 | 3 | |
94 | USA, Iowa | -93.097702 | 41.878002 | 5 | 5 | |
95 | USA, Iowa, Emmet County | -94.686378 | 43.34943 | 11 | 4 | |
96 | København | 12.568116 | 55.676294 | 13 | 3 | |
97 | USA, Iowa, Jackson County, Sabula | -90.174833 | 42.070939 | 13 | 3 | |
98 | USA, Iowa, Estherville | -94.832717 | 43.402055 | 5 | 3 | |
99 | Roskilde | 12.080418 | 55.641486 | 13 | 3 | |
100 | USA, Iowa, Clinton | -90.239725 | 41.844508 | 4 | 3 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.