Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 51 til 100 fra 243 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_3 | Number |
---|---|---|
51 | Clinton | 1 |
52 | Clinton County | 1 |
53 | Colerado | 1 |
54 | Corporal Og Menig Skolen | 1 |
55 | Crookston Ward 7 | 1 |
56 | Dampskibet Tasso fra Trondheim | 1 |
57 | Direktør | 1 |
58 | Drakelia | 1 |
59 | Duluth | 1 |
60 | Dunn | 1 |
61 | Ebeltoft | 1 |
62 | Edvard Falcksgade 3. tv. | 1 |
63 | Elk River | 1 |
64 | Ellis Island | 1 |
65 | Emmet County | 1 |
66 | Fanny | 1 |
67 | Fanø | 1 |
68 | Faxe | 1 |
69 | Finja (L) | 1 |
70 | Finja 5 | 1 |
71 | Flensburg | 1 |
72 | Foldstad | 1 |
73 | Frankfurt | 1 |
74 | Fredensgade 17 | 1 |
75 | Frederikssund | 1 |
76 | Galesville | 1 |
77 | Gentofte Sygehus | 1 |
78 | Gl. Udlejre Kirke | 1 |
79 | Gl. Ølstykke Kirke | 1 |
80 | Glumsø | 1 |
81 | Grantinge | 1 |
82 | Greve | 1 |
83 | Gråbrødre Torv 19 | 1 |
84 | Haderslev sygehus | 1 |
85 | Hallelev | 1 |
86 | Handrup Sogn | 1 |
87 | Harløse | 1 |
88 | Helligånds Kirken | 1 |
89 | Helsingborgs Maria | 1 |
90 | Helsingør | 1 |
91 | Hennepin | 1 |
92 | Hesseballegaard | 1 |
93 | High Lake | 1 |
94 | Hillerslev Sogn | 1 |
95 | Hillerød | 1 |
96 | Hjelmslund | 1 |
97 | Holmstrup | 1 |
98 | Holstein | 1 |
99 | Hornsherrred | 1 |
100 | Hornslet | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.