Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 51 til 100 fra 319 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»
# | Level_2 | Number |
---|---|---|
51 | Helligånds Kirken | 1 |
52 | Helsingborgs Maria | 1 |
53 | Helsingør | 1 |
54 | Hesseballegaard | 1 |
55 | Hindsted herred | 1 |
56 | Hjelmslev herred | 1 |
57 | Holbæk amt | 1 |
58 | Holstein | 2 |
59 | Hornum herred | 1 |
60 | Hovedvejen 151 | 1 |
61 | Humble | 1 |
62 | Humboldt | 1 |
63 | Hundstrup sogn | 1 |
64 | Husumgade 17 | 1 |
65 | Højrup sogn | 1 |
66 | Idaho | 3 |
67 | Illinois | 2 |
68 | Ingolf Allé 9 | 1 |
69 | Iowa | 18 |
70 | Ireland | 1 |
71 | Jersild | 1 |
72 | Jonstrupvej 1 | 1 |
73 | Jyllinge | 1 |
74 | Kalundborg | 4 |
75 | Kgl Frederiks Stiftelse | 1 |
76 | Kilde | 1 |
77 | Kossuth | 2 |
78 | Kristianstad Len | 32 |
79 | Kær herred | 2 |
80 | København | 25 |
81 | København amt | 2 |
82 | Køge | 1 |
83 | Landskrona | 1 |
84 | Langeland | 2 |
85 | Langelands Nørre herred | 2 |
86 | Langelands Sønder herred | 5 |
87 | Lauenburg | 1 |
88 | Lendum sogn | 1 |
89 | Liverpool | 1 |
90 | Livingston | 1 |
91 | Longelse | 1 |
92 | Lundtoft herred | 1 |
93 | Lynge-Kronborg herred | 3 |
94 | Løve herred | 3 |
95 | Malt herred | 4 |
96 | Marstalsgade 25 | 1 |
97 | Marstalsgade 34 | 1 |
98 | Martinsvej 8 | 1 |
99 | Meldal | 1 |
100 | Merløse herred | 2 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.