Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Match 51 til 100 fra 368 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Number_of_days | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I975 | Tilseth | Emil | 12 okt. 1891 | 27 jun. 1971 | 29112 | 0 | 1 |
52 | I44 | Olsen | Peder | 20 nov. 1820 | 6 jul. 1900 | 29082 | 0 | 1 |
53 | I1398 | Nikkelsen | Caroline | 12 sep. 1797 | 6 mar. 1877 | 29029 | 0 | 1 |
54 | I1537 | Seeberg | Marta Nielsine Laurine Christine | 28 mar. 1884 | 3 aug. 1963 | 28981 | 0 | 1 |
55 | I1190 | Schou | Elisabeth Katrine | 26 apr. 1856 | 24 jul. 1935 | 28942 | 0 | 1 |
56 | I2016 | Jensen | Katrine Johanne | 03 maj 1918 | 15 jul. 1997 | 28928 | 0 | 1 |
57 | I1092 | Pärsdotter | Boel | 16 jan. 1737 | 9 dec. 1815 | 28815 | 0 | 1 |
58 | I1663 | Sønneksen | Peder | 27 maj 1736 | 28 mar. 1815 | 28793 | 0 | 1 |
59 | I1832 | Rasmussen | Lars | 23 aug. 1733 | 27 maj 1812 | 28766 | 0 | 1 |
60 | I1578 | Seeberg | Fern E | 22 jul. 1913 | 12 apr. 1992 | 28754 | 0 | 1 |
61 | I863 | Tilseth | Aleck Ever | 20 jun. 1886 | 11 mar. 1965 | 28753 | 0 | 1 |
62 | I821 | Nielsen | Anne Kirstine | 21 aug. 1856 | 5 mar. 1935 | 28684 | 0 | 1 |
63 | I1418 | Nichelsen | Kirsten Sophie | 4 nov. 1827 | 13 feb. 1906 | 28590 | 0 | 1 |
64 | I57 | Mogensen | Maren | 19 dec. 1843 | 17 mar. 1922 | 28577 | 0 | 1 |
65 | I832 | Juhl | Marie Cathrine | 6 jun. 1885 | 20 aug. 1963 | 28563 | 0 | 1 |
66 | I17 | Nielsen | Grethe | 15 apr. 1838 | 18 jun. 1916 | 28553 | 0 | 1 |
67 | I30 | Christensen | Mads | 14 aug. 1864 | 21 maj 1942 | 28403 | 0 | 1 |
68 | I685 | Hartmann | Anna Dorothea | 22 jun. 1765 | 9 mar. 1843 | 28383 | 0 | 1 |
69 | I1446 | Duch | Christian Friderich | 2 sep. 1742 | 8 mar. 1820 | 28311 | 0 | 1 |
70 | I1513 | Seeberg | Hans Peter Petersen | 9 dec. 1853 | 6 mar. 1931 | 28210 | 0 | 1 |
71 | I1489 | Seeberg | Chresten | 21 jan. 1812 | 29 mar. 1889 | 28192 | 0 | 1 |
72 | I222 | Steen | Carl Ingolf Nikolaj | 6 aug. 1884 | 4 sep. 1961 | 28152 | 0 | 1 |
73 | I209 | Petersen | Arthur Robert Georg | 1 okt. 1890 | 12 okt. 1967 | 28134 | 0 | 1 |
74 | I1879 | Larsen | Rita Ellis | 9 mar. 1918 | 22 sep. 1994 | 27956 | 0 | 1 |
75 | I927 | Juhl | Lewis Edward | 16 jun. 1886 | 31 okt. 1962 | 27895 | 0 | 1 |
76 | I1553 | Seeberg | Blanche M | 3 jan. 1928 | 24 apr. 2004 | 27871 | 0 | 1 |
77 | I1235 | Månsdotter | Pernilla | 28 apr. 1779 | 7 jul. 1855 | 27828 | 0 | 1 |
78 | I2013 | Wessberg | Aase Annelise | 27 jul. 1926 | 08 apr. 2002 | 27649 | 0 | 1 |
79 | I1740 | Berndt | Andreas Jensen | 11 okt. 1824 | 18 maj 1900 | 27612 | 0 | 1 |
80 | I706 | Madsen | Frode Grønbæk | 17 aug. 1923 | 16 mar. 1999 | 27605 | 0 | 1 |
81 | I1015 | Jernberg | Pehr | 23 jun. 1767 | 14 nov. 1842 | 27537 | 0 | 1 |
82 | I1487 | Seeberg | Peder Christian | 13 feb. 1808 | 21 jun. 1883 | 27522 | 0 | 1 |
83 | I41 | Olsdatter | Ane | 23 sep. 1804 | 18 jan. 1880 | 27510 | 0 | 1 |
84 | I1735 | Berg | Franz Leopold | 10 sep. 1850 | 5 dec. 1925 | 27479 | 0 | 1 |
85 | I18 | Nielsen | Jørgen | 26 sep. 1845 | 30 nov. 1920 | 27458 | 0 | 1 |
86 | I101 | Stephansen | Mads | 30 maj 1801 | 5 apr. 1876 | 27339 | 0 | 1 |
87 | I1510 | Seeberg | Lauritz Petersen | 25 jul. 1847 | 28 maj 1922 | 27335 | 0 | 1 |
88 | I720 | Andersen | Christen | 15 nov. 1835 | 13 sep. 1910 | 27330 | 0 | 1 |
89 | I988 | Pedersen | Hans Christensen | 22 mar. 1873 | 14 jan. 1948 | 27325 | 0 | 1 |
90 | I1219 | (Lundström) | Lars Nilsson | 18 nov. 1803 | 8 apr. 1878 | 27170 | 0 | 1 |
91 | I226 | Lejstrup | Gunnar WIth | 14 sep. 1914 | 20 jan. 1989 | 27157 | 0 | 1 |
92 | I52 | Madsen | Stephan | 26 feb. 1837 | 1 jul. 1911 | 27152 | 0 | 1 |
93 | I1220 | Christensdotter | Nilla | 18 aug. 1805 | 1 dec. 1879 | 27133 | 0 | 1 |
94 | I1034 | Persson | Måns | 14 feb. 1708 | 25 maj 1782 | 27129 | 0 | 1 |
95 | I721 | Jacobsen | Hans Peder | 29 okt. 1831 | 24 jan. 1906 | 27115 | 0 | 1 |
96 | I1439 | Nikkelsen | Trine Kirstine | 22 nov. 1823 | 11 jan. 1898 | 27079 | 0 | 1 |
97 | I479 | Lundström | Carl Gustaf | 19 jun. 1819 | 17 jul. 1893 | 27057 | 0 | 1 |
98 | I1738 | Thomasen | Maren | 29 mar. 1812 | 16 apr. 1886 | 27046 | 0 | 1 |
99 | I1490 | Seeberg | Jens | 7 jul. 1814 | 15 apr. 1888 | 26946 | 0 | 1 |
100 | I1734 | Hansen | Anne Marie Christine | 16 jul. 1855 | 4 apr. 1929 | 26925 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.