Beskrivelse: families: wifes
Match 51 til 100 fra 566 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Næste»
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | F260 | I880 | Kvinde | 0 | 1 | |||
52 | F281 | I954 | Kvinde | 0 | 1 | |||
53 | F234 | I792 | Käte | 0 | 1 | |||
54 | F271 | ca. 1889 | I917 | Lena | 0 | 1 | ||
55 | F81 | I204 | Lillian | 0 | 1 | |||
56 | F233 | I790 | Lily | 0 | 1 | |||
57 | I301 | |||||||
58 | I292 | |||||||
59 | I713 | |||||||
60 | F60 | I120 | Maren | 0 | 1 | |||
61 | F200 | I680 | Marie | 0 | 1 | |||
62 | F380 | I1333 | Mary | 0 | 1 | |||
63 | F388 | I1373 | Mary | 0 | 1 | |||
64 | F259 | I876 | Mathilda | 0 | 1 | |||
65 | F97 | I266 | Mowga | 0 | 1 | |||
66 | I804 | |||||||
67 | I1557 | |||||||
68 | F231 | I785 | Ruth | 0 | 1 | |||
69 | F93 | I248 | Signe | 0 | 1 | |||
70 | F356 | I1255 | Troen | 0 | 1 | |||
71 | F387 | I1368 | (Sis) | Marjorie | 0 | 1 | ||
72 | F134 | I384 | Amundsdatter | Anne Maria | ca. 1731 | 0 | 1 | |
73 | F473 | I1652 | Andersdatter | Cathrine Marie | 0 | 1 | ||
74 | F335 | I1166 | Andersdatter | Dorthe | 0 | 1 | ||
75 | F64 | I128 | Andersdatter | Ingeborg | 1755 | 0 | 1 | |
76 | F52 | I104 | Andersdatter | Karen | 1764 | 0 | 1 | |
77 | F399 | 15 feb. 1828 | I1413 | Andersdatter | Kirsten Marie | 28 feb. 1808 | 0 | 1 |
78 | F517 | I1837 | Andersdatter | Maren | 0 | 1 | ||
79 | F414 | I1467 | Andersdatter | Margretha | ca. 1755 | 0 | 1 | |
80 | F502 | I1782 | Andersdatter | Margretha | 0 | 1 | ||
81 | F16 | I33 | Andersdatter | Margrethe | 17 jun. 1792 | 0 | 1 | |
82 | F369 | 14 nov. 1817 | I33 | Andersdatter | Margrethe | 17 jun. 1792 | 0 | 1 |
83 | F322 | 27 jun. 1777 | I1119 | Andersdatter | Mette | ca. 1755 | 0 | 1 |
84 | F295 | 6 feb. 1821 | I1008 | Andersdotter | Johanna | 12 apr. 1795 | 0 | 1 |
85 | F184 | I638 | Andersen | Ane Kirstine | 0 | 1 | ||
86 | F183 | 10 nov. 1848 | I633 | Andersen | Birthe Marie | 11 maj 1826 | 0 | 1 |
87 | F428 | I1523 | Andersen | Cæcilie | 0 | 1 | ||
88 | F563 | I2000 | Andersen | Marie | 1834 | 0 | 1 | |
89 | F266 | før 1922 | I905 | Anton | Elizabeth | ca. 1894 | 0 | 1 |
90 | I1959 | |||||||
91 | I1957 | |||||||
92 | F119 | I337 | Bach | Rosalie | 0 | 1 | ||
93 | F44 | 21 jun. 1794 | I88 | Bau | Anna Botilla | 0 | 1 | |
94 | F38 | 28 okt. 1820 | I77 | Bau | Anne Marie Andreasen | 3 jul. 1799 | 0 | 1 |
95 | F374 | 23 nov. 1766 | I1299 | Bengtsdotter | Karna | 0 | 1 | |
96 | F244 | 11 nov. 1881 | I818 | Berg | Marianne Christine | 24 jan. 1857 | 0 | 1 |
97 | F437 | I1555 | Bigcraft | June | 0 | 1 | ||
98 | F501 | 1764 | I1774 | Biørnsdatter | Kirstine Catharina | ca. 1738 | 0 | 1 |
99 | F124 | I354 | Bloch | Klara | 0 | 1 | ||
100 | F121 | I347 | Bloch | Lottie | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.