Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 451 til 480 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | I695 | Seeberg | Peter | ca. 1820 | 0 | 1 |
452 | I1570 | Seeberg | Peter P | ca. 1879 | 0 | 1 |
453 | I220 | Seeberg-Erlund | Arne | ca. 1915 | 0 | 1 |
454 | I1154 | Simonsen | Rasmus | ca. 1716 | 0 | 1 |
455 | I1518 | Steen | Cathrine | ca. 1811 | 0 | 1 |
456 | I1194 | Stilling | Søren | ca. 1733 | 0 | 1 |
457 | I1047 | Svensdotter | Johanna | ca. 1627 | 0 | 1 |
458 | I1044 | Svensson | Anders | ca. 1610 | 0 | 1 |
459 | I1058 | Svensson | Olof | ca. 1619 | 0 | 1 |
460 | I1195 | Sørensdatter | Ane | ca. 1770 | 0 | 1 |
461 | I1475 | Sørensdatter | Johanne Marie | ca. 1763 | 0 | 1 |
462 | I1288 | Sørensdatter | Kirsten | ca. 1833 | 0 | 1 |
463 | I1157 | Sørensdatter | Maren | ca. 1697 | 0 | 1 |
464 | I1168 | Sørensdatter | Maren | ca. 1767 | 0 | 1 |
465 | I190 | Sørensen | Hans | ca. 1747 | 0 | 1 |
466 | I604 | Sørensen | Hans | ca. 1791 | 0 | 1 |
467 | I981 | |||||
468 | I980 | Tilseth | Eva M | ca. 1899 | 0 | 1 |
469 | I1527 | Toft | Maren | ca. 071848 | 0 | 1 |
470 | I1023 | Torkelsdotter | Else | ca. 1772 | 0 | 1 |
471 | I1298 | Torkelsson | Lars | ca. 1740 | 0 | 1 |
472 | I1081 | Trana | Per Nilsson | ca. 1732 | 0 | 1 |
473 | I1728 | Trÿk | Maren | ca. 1807 | 0 | 1 |
474 | I1866 | Tuesen | Eva Elisabeth | ca. 1769 | 0 | 1 |
475 | I96 | Tychosdatter | Anne | ca. 1708 | 0 | 1 |
476 | I1697 | Tygesdatter | Kirsten | ca. 1763 | 0 | 1 |
477 | I787 | |||||
478 | I1756 | Weibel | Cathrine Hedvig | ca. 1834 | 0 | 1 |
479 | I1720 | Weibøl | Christian | ca. 1779 | 0 | 1 |
480 | I1291 | Zachariasen | Jens | ca. 1749 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.