Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 451 til 500 fra 614  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
451 Nielsen  Jens   I1942  27 mar. 1872  1872-03-27  8 jul. 1945  1945-07-08  73 
452 Origer  Thomas Edvard   I892  7 apr. 1889  1889-04-07  9 sep. 1962  1962-09-09  73 
453 Seeberg  Hannibal Peter   I1531  2 mar. 1882  1882-03-02  14 maj 1955  1955-05-14  73 
454 Weibøl  Cathrine   I1726  10 dec. 1799  1799-12-10  7 feb. 1872  1872-02-07  73 
455 Christensdotter  Nilla   I1220  18 aug. 1805  1805-08-18  1 dec. 1879  1879-12-01  74 
456 Hansen  Anne Marie Christine  I1734  16 jul. 1855  1855-07-16  4 apr. 1929  1929-04-04  74 
457 Lundström  Carl Gustaf   I479  19 jun. 1819  1819-06-19  17 jul. 1893  1893-07-17  74 
458 Madsen  Stephan   I52  26 feb. 1837  1837-02-26  1 jul. 1911  1911-07-01  74 
459 Moltzen  Andreas   I1501  ca. 1807  1807-00-00  12 jun. 1881  1881-06-12  74 
460 Persson  Måns   I1034  14 feb. 1708  1708-02-14  25 maj 1782  1782-05-25  74 
461 Seeberg  Jens   I1490  7 jul. 1814  1814-07-07  15 apr. 1888  1888-04-15  74 
462 Thomasen  Maren   I1738  29 mar. 1812  1812-03-29  16 apr. 1886  1886-04-16  74 
463 (Lundström)  Lars Nilsson   I1219  18 nov. 1803  1803-11-18  8 apr. 1878  1878-04-08  75 
464 Andersen  Christen   I720  15 nov. 1835  1835-11-15  13 sep. 1910  1910-09-13  75 
465 Berg  Franz Leopold   I1735  10 sep. 1850  1850-09-10  5 dec. 1925  1925-12-05  75 
466 Jacobsen  Hans Peder   I721  29 okt. 1831  1831-10-29  24 jan. 1906  1906-01-24  75 
467 Jernberg  Pehr   I1015  23 jun. 1767  1767-06-23  14 nov. 1842  1842-11-14  75 
468 Lejstrup  Gunnar WIth  I226  14 sep. 1914  1914-09-14  20 jan. 1989  1989-01-20  75 
469 Madsen  Lars   I1803  ca. 1713  1713-00-00  eft. 1787  1788-00-00  75 
470 Nickelsen  Johann Daniel Nicolaus  I1388  1733  1733-00-00  1808  1808-00-00  75 
471 Nielsen  Jørgen   I18  26 sep. 1845  1845-09-26  30 nov. 1920  1920-11-30  75 
472 Nikkelsen  Trine Kirstine   I1439  22 nov. 1823  1823-11-22  11 jan. 1898  1898-01-11  75 
473 Pedersen  Hans Christensen   I988  22 mar. 1873  1873-03-22  14 jan. 1948  1948-01-14  75 
474 Rasmussen  Rasmus   I1127  ca. 1716  1716-00-00  1791  1791-00-00  75 
475 Seeberg  Lauritz Petersen   I1510  25 jul. 1847  1847-07-25  28 maj 1922  1922-05-28  75 
476 Seeberg  Peder Christian   I1487  13 feb. 1808  1808-02-13  21 jun. 1883  1883-06-21  75 
477 Stephansen  Mads   I101  30 maj 1801  1801-05-30  5 apr. 1876  1876-04-05  75 
478 Berndt  Andreas Jensen   I1740  11 okt. 1824  1824-10-11  18 maj 1900  1900-05-18  76 
479 Juhl  Lewis Edward   I927  16 jun. 1886  1886-06-16  31 okt. 1962  1962-10-31  76 
480 Kannegaard  Jens Sørensen   I1158  ca. 1664  1664-00-00  ca. 1740  1740-00-00  76 
481 Larsen  Rita Ellis   I1879  9 mar. 1918  1918-03-09  22 sep. 1994  1994-09-22  76 
482 Lund  Peder Pedersen   I1599  ca. 1838  1838-00-00  11 maj 1914  1914-05-11  76 
483 Madsen  Frode Grønbæk   I706  17 aug. 1923  1923-08-17  16 mar. 1999  1999-03-16  76 
484 Månsdotter  Pernilla   I1235  28 apr. 1779  1779-04-28  7 jul. 1855  1855-07-07  76 
485 Olsdatter  Ane   I41  23 sep. 1804  1804-09-23  18 jan. 1880  1880-01-18  76 
486 Seeberg  Blanche M   I1553  3 jan. 1928  1928-01-03  24 apr. 2004  2004-04-24  76 
487 Seeberg  Helene   I1486  11 mar. 1806  1806-03-11  eft. 1881  1882-00-00  76 
488 Wessberg  Aase Annelise  I2013  27 jul. 1926  1926-07-27  08 apr. 2002  2002-04-08  76 
489 Foged  Niels Rasmussen   I569  ca. 1747  1747-00-00  13 jun. 1824  1824-06-13  77 
490 Jensen  Jens   I548  ca. 1795  1795-00-00  17 jan. 1872  1872-01-17  77 
491 Petersen  Arthur Robert Georg  I209  1 okt. 1890  1890-10-01  12 okt. 1967  1967-10-12  77 
492 Poulsdatter  Anna   I92  ca. 1790  1790-00-00  14 maj 1867  1867-05-14  77 
493 Rasmussen  Ernst Nielsen   I1989  1802  1802-00-00  20 dec. 1879  1879-12-20  77 
494 Seeberg  Chresten   I1489  21 jan. 1812  1812-01-21  29 mar. 1889  1889-03-29  77 
495 Steen  Carl Ingolf Nikolaj  I222  6 aug. 1884  1884-08-06  4 sep. 1961  1961-09-04  77 
496 Christensen  Mads   I30  14 aug. 1864  1864-08-14  21 maj 1942  1942-05-21  78 
497 Duch  Christian Friderich   I1446  2 sep. 1742  1742-09-02  8 mar. 1820  1820-03-08  78 
498 Hartmann  Anna Dorothea   I685  22 jun. 1765  1765-06-22  9 mar. 1843  1843-03-09  78 
499 Juhl  Marie Cathrine   I832  6 jun. 1885  1885-06-06  20 aug. 1963  1963-08-20  78 
500 Knudsdatter  Dorthe   I1159  ca. 1676  1676-00-00  ca. 1754  1754-00-00  78 


«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.