Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 451 til 500 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
451 | Sverige, Landskrona | 12.83016 | 55.87043 | 9137 | |
452 | Sverige, Mölleröds kungsgård, Finja (L) | 13.694547 | 56.168237 | 11223 | |
453 | Sverige, Slättaröd, Norra Åkarp | 13.6666667 | 56.3000000 | 11222 | |
454 | Svogerslev sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0147396 | 55.6337555 | 11540 | |
455 | Sæby | 10.513916015625 | 57.32540915012926 | 3702 | |
456 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.257912635803222 | 55.37574557683884 | 11787 | |
457 | Sønder Bjert sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 12776 | |||
458 | Sønderup | 12772 | |||
459 | Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.3812856 | 55.4622453 | 11585 | |
460 | Søren Nordbyes Allé 3 | 12793 | |||
461 | Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | 11.488154 | 55.511306 | 12288 | |
462 | Tingvalla Allé 4 | 12792 | |||
463 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.136125 | 55.21107 | 12101 | |
464 | Tjæreby | 12.228033 | 55.934157 | 3751 | |
465 | Toldbodgade 4, Roskilde, Denmark | 12.0844808 | 55.6389907 | 12530 | |
466 | Tordenskjoldsgade 13, København, Denmark | 12787 | |||
467 | Toronto | -79.386755 | 43.670233 | 11172 | |
468 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.486916 | 57.075246 | 11503 | |
469 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 10.06922721862793 | 56.468038216012104 | På daværende tid var distriktet ligesom delt i to dele med Rismøllebækken som en naturlig skillelinie. På østsiden blev det kaldt Torupkjær og på vestsiden Bjellerup. Stort set var det en landside og en byside. Senere kom Ladegårdsbækken til at danne skel mellem Randers og Dronningborg kommuner. | 12605 |
470 | Torvegade 27, Fakse, Denmark | 12.119433 | 55.2588655 | 12562 | |
471 | Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5760581 | 55.6815881 | 11583 | |
472 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 10.621727 | 55.0864859 | 11557 | |
473 | Tyskland | 10.451526 | 51.165691 | 11199 | |
474 | Tyskland, Holstein | 12773 | |||
475 | Tølløse sogn, Holbæk amt, Denmark | 12794 | |||
476 | Udby | 10.296714 | 56.573188 | 11162 | |
477 | Udby sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 10.296714 | 56.573188 | 11452 | |
478 | Udlejre Kirke | 12.155393 | 55.793833 | 11159 | |
479 | Udlejre Kirke, Ølstykke | 12.153836 | 55.791881 | 768 | |
480 | Ullerup | 9.662378 | 54.96562 | 11155 | |
481 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | 12.2708258 | 55.9405167 | 11584 | |
482 | USA | -95.712891 | 37.09024 | 7375 | |
483 | USA, California, Lodi | -121.279196 | 38.135674 | 7445 | |
484 | USA, California, Los Angeles | -118.243425 | 34.052187 | 7441 | |
485 | USA, California, Sacremento | -121.487147 | 38.573659 | 7447 | |
486 | USA, Colerado | -105.782067 | 39.550051 | 7457 | |
487 | USA, Colerado, Boulder | -105.276843 | 40.010492 | 7432 | |
488 | USA, Colerado, Kit Carson, Stratton | -102.605028 | 39.301194 | 7407 | |
489 | USA, Ellis Island | -74.040711 | 40.69865 | 5082 | |
490 | USA, Idaho | -114.742041 | 44.068202 | 7450 | |
491 | USA, Idaho, Clearwater, Orofino | -116.265915 | 46.485279 | 7419 | |
492 | USA, Idaho, Nez Perce, Orofino | -116.265915 | 46.485279 | 7421 | |
493 | USA, Illinois, Galesville | -88.557674 | 40.156081 | 7423 | |
494 | USA, Iowa | -93.097702 | 41.878002 | 4635 | |
495 | USA, Iowa, Clayton, Cass | -91.540233 | 42.677737 | 7436 | |
496 | USA, Iowa, Clinton | -90.239725 | 41.844508 | 4706 | |
497 | USA, Iowa, Clinton County | -90.563609 | 41.878563 | 5084 | |
498 | USA, Iowa, Clinton County, Elk River | -90.243231 | 41.978895 | 7370 | |
499 | USA, Iowa, Emmet County | -94.686378 | 43.34943 | 5085 | |
500 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | -94.832717 | 43.402055 | 5086 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.