Beskrivelse: Mensen zonder enige datums
Match 451 til 500 fra 502 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
451 | I1632 | Ryan | Joann | 0 | 1 |
452 | I1935 | Sanko | Martha Jeanette Kathrine | 0 | 1 |
453 | I61 | Simonsdatter | Anne Beate | 0 | 1 |
454 | I74 | Simonsen | Hans | 0 | 1 |
455 | I2015 | Skygge | Heidi | 0 | 1 |
456 | I1625 | Smidt | Maren | 0 | 1 |
457 | I1641 | Snoer | Claus Hendrichsen | 0 | 1 |
458 | I1068 | Sonesdotter | Ingrid | 0 | 1 |
459 | I1271 | Sonesdotter | Kerstina | 0 | 1 |
460 | I224 | Steen | Harald-Ole | 0 | 1 |
461 | I1519 | Steen | Kristen Josephsen | 0 | 1 |
462 | I1249 | Svensdotter | Sissa | 0 | 1 |
463 | I1258 | Svensson | Måns | 0 | 1 |
464 | I165 | Sørensen | Frederik | 0 | 1 |
465 | I1840 | Sørensen | Niels | 0 | 1 |
466 | I749 | Sørensen | Ole | 0 | 1 |
467 | I1687 | Thomasdatter | Anne | 0 | 1 |
468 | I1405 | Thomasdatter | Kirsten | 0 | 1 |
469 | I820 | Thomsen | Peter | 0 | 1 |
470 | I1906 | Thorgaard | Jens Iver | 0 | 1 |
471 | I971 | Tilseth | Iver | 0 | 1 |
472 | I539 | tjeneste | Jens i kongens | 0 | 1 |
473 | I1741 | Tordenskov | Marie Kristine | 0 | 1 |
474 | I1263 | Torkelsdotter | Boel | 0 | 1 |
475 | I1040 | Trana | Nils Persson | 0 | 1 |
476 | I1260 | Troedsson | Truels | 0 | 1 |
477 | I1097 | Truelsdotter | Bengta | 0 | 1 |
478 | I1257 | Truelsdotter | Gunnel | 0 | 1 |
479 | I1245 | Truelsdotter | Sissela | 0 | 1 |
480 | I1096 | Truelsson | Per | 0 | 1 |
481 | I1049 | Trulsdotter | Bengta | 0 | 1 |
482 | I1043 | Trulsdotter | Tora | 0 | 1 |
483 | I68 | Ulf | Berthel Hansen | 0 | 1 |
484 | I1586 | Urena | Mand | 0 | 1 |
485 | I941 | waldron | Living | 0 | 1 |
486 | I2009 | Wedel | Marie Sophie Frederikke | 0 | 1 |
487 | I1977 | Wessberg | Poul Axel | 0 | 1 |
488 | I1191 | Westerkam | Friderich Christian | 0 | 1 |
489 | I1352 | Wheelen | Anne | 0 | 1 |
490 | I1354 | Wheelen | Arthur | 0 | 1 |
491 | I1348 | Wheelen | Michael | 0 | 1 |
492 | I1349 | Wheelen | Noel | 0 | 1 |
493 | I1347 | Wheelen | Richard (Dick) | 0 | 1 |
494 | I1353 | Wheelen | Sheila | 0 | 1 |
495 | I1350 | Wheelen | Tina | 0 | 1 |
496 | I803 | Wieth | Kaj | 0 | 1 |
497 | I2017 | ||||
498 | I1729 | Wortmann | Johannes Knudsen | 0 | 1 |
499 | I681 | Zimberlund | Anders | 0 | 1 |
500 | I683 | Zimberlund | Sophie Elisabeth | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.