Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 451 til 500 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | I1981 | Pedersen | Johannes | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
452 | I1796 | Pedersen | Jørgen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
453 | I1987 | Pedersen | Karen Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
454 | I1999 | Pedersen | Niels | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
455 | I1985 | Pedersen | Peder Christian | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
456 | I381 | Pedersen | Sven | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
457 | I1078 | Persdotter | Bengta | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
458 | I1083 | Persdotter | Elsa | 0000-00-00 | 3 feb. 1758 | 0 | 1 | |||
459 | I1264 | Persson | Christen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
460 | I1050 | Persson | Nils | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
461 | I1048 | Persson | Per | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
462 | I257 | Petersen | Møller | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
463 | I1873 | Petersen | Poul | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
464 | I1876 | Poulsdatter | Karen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
465 | I1875 | Poulsdatter | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
466 | I422 | Poulsen | Niels | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
467 | I1718 | Poulsen | Tycho | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
468 | I355 | Prurely | Markus | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
469 | I1246 | Pålsson | Måns | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
470 | I1307 | Pärsdotter | Sissela | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
471 | I108 | Rasmusdatter | Johanne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
472 | I112 | Rasmusdatter | Johanne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
473 | I1192 | Rasmusdatter | Margrethe Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
474 | I714 | Rasmussen | Christian Matthiasen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
475 | I1563 | Roby | Mand | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
476 | I123 | |||||||||
477 | I1632 | Ryan | Joann | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
478 | I1935 | Sanko | Martha Jeanette Kathrine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
479 | I61 | Simonsdatter | Anne Beate | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
480 | I74 | Simonsen | Hans | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
481 | I2015 | Skygge | Heidi | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
482 | I1625 | Smidt | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
483 | I1641 | Snoer | Claus Hendrichsen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
484 | I1068 | Sonesdotter | Ingrid | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
485 | I1271 | Sonesdotter | Kerstina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
486 | I224 | Steen | Harald-Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
487 | I1519 | Steen | Kristen Josephsen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
488 | I1249 | Svensdotter | Sissa | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
489 | I1258 | Svensson | Måns | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
490 | I1052 | Svensson | Truls | 0000-00-00 | før 1698 | 0 | 1 | |||
491 | I165 | Sørensen | Frederik | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
492 | I1840 | Sørensen | Niels | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
493 | I749 | Sørensen | Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
494 | I1687 | Thomasdatter | Anne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
495 | I1405 | Thomasdatter | Kirsten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
496 | I820 | Thomsen | Peter | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
497 | I1906 | Thorgaard | Jens Iver | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
498 | I971 | Tilseth | Iver | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
499 | I539 | tjeneste | Jens i kongens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
500 | I1741 | Tordenskov | Marie Kristine | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.