Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Match 451 til 500 fra 579  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Næste»

# Sted Længdegrad Breddegrad Notater ID
451 København, Frederiksborggade 34, forhuset, stuen  12.56893  55.684743    7805 
452 Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby  13.912137  56.199864    7789 
453 Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Röinge  13.806896209716796  56.142776130848375    7681 
454 Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus  13.817110061645507  56.17480114019004    7680 
455 Sverige, Kristianstad Len, Stoby  13.829664  56.176397    7588 
456 Sverige, Kristianstad Len, Hörja  13.595431  56.206338    7587 
457 Sverige, Kristianstad Len, Finja  13.694547  56.168237    7586 
458 USA, Wisconsin. Chippewa Falls,  -91.390716  44.935046    7472 
459 USA; California, Sacramento  -121.487147  38.573659    7470 
460 USA, Iowa, Keokuk County  -92.223667  41.339706    7469 
461 USA, Minnesota, Houston, La Cresent  -91.301929  43.82958    7458 
462 USA, Colerado  -105.782067  39.550051    7457 
463 USA, Wisconsin, Saint Croix, New Richmond  -92.537754  45.122653    7456 
464 USA, Washington  -77.024055  38.892091    7451 
465 USA, Idaho  -114.742041  44.068202    7450 
466 USA, Minnesota, Pillager  -94.477902  46.332828    7449 
467 USA, Nebraska, Omaha  -95.942336  41.259751    7448 
468 USA, California, Sacremento  -121.487147  38.573659    7447 
469 USA, California, Lodi  -121.279196  38.135674    7445 
470 USA, Iowa, Ringsted  -94.509092  43.294296    7444 
471 Slesvig-holsten  9.696117  54.219367    7442 
472 USA, California, Los Angeles  -118.243425  34.052187    7441 
473 USA, Minnesota  -94.6859  46.729553    7437 
474 USA, Iowa, Clayton, Cass  -91.540233  42.677737    7436 
475 USA, Iowa, Emmet, Twelve Mile Lake  -94.872809  43.28382    7435 
476 USA, Minnesota, Jackson, Alpha  -94.87481  43.637316    7433 
477 USA, Colerado, Boulder  -105.276843  40.010492    7432 
478 USA; Minnesota, St Louis, Duluth  -92.108243  46.779135    7429 
479 USA, Minnesota, Brownsville  -91.270417  43.70016    7428 
480 Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg  5.937609  49.883837    7425 
481 USA, Illinois, Galesville  -88.557674  40.156081    7423 
482 USA, Idaho, Nez Perce, Orofino  -116.265915  46.485279    7421 
483 USA, Idaho, Clearwater, Orofino  -116.265915  46.485279    7419 
484 USA, Wisconsin, Dunn  -89.303715  42.959047    7417 
485 USA, Iowa, Emmet, Armstrong Grove  -94.500581  43.376144    7412 
486 USA, Iowa, Emmet, Center  -94.833984375  43.40255314816992    7411 
487 USA, Iowa, Emmet, High Lake  -94.71382141113281  43.30506887772098    7409 
488 USA, Colerado, Kit Carson, Stratton  -102.605028  39.301194    7407 
489 USA, Minnesota, Jackson, Jackson  -94.989587  43.625493    7406 
490 USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie  -91.911924  44.884596    7405 
491 USA  -95.712891  37.09024    7375 
492 Svendborg  10.606868  55.059755    7371 
493 USA, Iowa, Clinton County, Elk River  -90.243231  41.978895    7370 
494 København, Marstalsgade 25  12.587256  55.703821    7341 
495 København, Fredensgade 17  12.567398  55.693003    7340 
496 USA, Rutland  -94.290881  42.759968    5119 
497 Canada, Vigerville  -112.067252  53.500045    5118 
498 USA, Iowa, Emmet County, Estherville  -94.832717  43.402055    5086 
499 USA, Iowa, Emmet County  -94.686378  43.34943    5085 
500 USA, Iowa, Clinton County  -90.563609  41.878563    5084 


«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.