Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 401 til 450 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | I1477 | Poulsdatter | Kirsten Marie | ca. 1783 | 0 | 1 |
402 | I1482 | Poulsdatter | Maren | ca. 1799 | 0 | 1 |
403 | I1480 | Poulsdatter | Mette Marie | ca. 1792 | 0 | 1 |
404 | I1809 | Poulsen | Anna Kirstine | ca. 1865 | 0 | 1 |
405 | I1810 | Poulsen | Christen | ca. 1868 | 0 | 1 |
406 | I691 | Poulsen | Else | ca. 1797 | 0 | 1 |
407 | I1478 | Poulsen | Hans | ca. 1786 | 0 | 1 |
408 | I1811 | Poulsen | Karen Marie | ca. 1869 | 0 | 1 |
409 | I1808 | Poulsen | Niels | ca. 1862 | 0 | 1 |
410 | I1806 | Poulsen | Poul | ca. 1835 | 0 | 1 |
411 | I34 | Poulsen | Poul | ca. 1781 | 0 | 1 |
412 | I1038 | Pålsson | Åke | ca. 1670 | 0 | 1 |
413 | I122 | Rasmusdatter | Ane | ca. 1790 | 0 | 1 |
414 | I602 | Rasmusdatter | Ane Kirstine | ca. 1796 | 0 | 1 |
415 | I1137 | Rasmusdatter | Anne | ca. 1836 | 0 | 1 |
416 | I1161 | Rasmusdatter | Anne | ca. 1739 | 0 | 1 |
417 | I551 | Rasmusdatter | Birthe | ca. 9-SEP-1792 | 0 | 1 |
418 | I193 | Rasmusdatter | Karen | ca. 1761 | 0 | 1 |
419 | I1830 | Rasmusdatter | Kirsten | ca. 9-SEP-1792 | 0 | 1 |
420 | I1136 | Rasmusdatter | Maren | ca. 1797 | 0 | 1 |
421 | I1138 | Rasmussen | Jens | ca. 1841 | 0 | 1 |
422 | I1814 | Rasmussen | Niels | ca. 1869 | 0 | 1 |
423 | I1127 | Rasmussen | Rasmus | ca. 1716 | 0 | 1 |
424 | I1156 | Rasmussen | Simon | ca. 1685 | 0 | 1 |
425 | I1736 | Rasmussen | Thomas | ca. 14-MAJ-1786 | 0 | 1 |
426 | I1544 | |||||
427 | I1542 | |||||
428 | I1543 | |||||
429 | I1545 | |||||
430 | I1746 | Riese | Anna | ca. 1830 | 0 | 1 |
431 | I983 | |||||
432 | I986 | |||||
433 | I982 | |||||
434 | I282 | |||||
435 | I1933 | Sanko | Karl Frederik Nielsen | ca. 1870 | 0 | 1 |
436 | I944 | Schachner | Josephine | ca. 1871 | 0 | 1 |
437 | I1637 | Schmidt | Andreas Jensen | ca. 21061784 | 0 | 1 |
438 | I1650 | Schmidt | Søren Pedersen | ca. 1794 | 0 | 1 |
439 | I1573 | Schroeder | Bernhardt | ca. 1870 | 0 | 1 |
440 | I289 | |||||
441 | I1548 | Scott | Grace | ca. 1889 | 0 | 1 |
442 | I1589 | Seberg | Kirstine Jensen | ca. 1854 | 0 | 1 |
443 | I1535 | Seeberg | Ane Marie | ca. 071880 | 0 | 1 |
444 | I1529 | Seeberg | Annie | ca. 051878 | 0 | 1 |
445 | I1567 | Seeberg | Christina | ca. 101893 | 0 | 1 |
446 | I1571 | Seeberg | Emma | ca. 021884 | 0 | 1 |
447 | I1540 | Seeberg | Ester | ca. 021896 | 0 | 1 |
448 | I1568 | Seeberg | Mathilda | ca. 091896 | 0 | 1 |
449 | I1575 | Seeberg | Morris | ca. 1888 | 0 | 1 |
450 | I1566 | Seeberg | P Peter | ca. 1879 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.