Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 401 til 450 fra 614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Næste»
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Seeberg | Peter Jensen | I1488 | 17 okt. 1809 | 1809-10-17 | 6 jan. 1877 | 1877-01-06 | 68 | 1 |
402 | Sønneksen | Christian | I1658 | 14 feb. 1734 | 1734-02-14 | 16 jun. 1802 | 1802-06-16 | 68 | 1 |
403 | Jensen | Rasmus | I659 | ca. 1686 | 1686-00-00 | 19 maj 1755 | 1755-05-19 | 69 | 1 |
404 | Jørgensen | Jens | I550 | 25 apr. 1791 | 1791-04-25 | 30 nov. 1860 | 1860-11-30 | 69 | 1 |
405 | Larsdatter | Maren | I533 | 0mar. 1800 | 1800-03-00 | 21 maj 1869 | 1869-05-21 | 69 | 1 |
406 | Larsdotter | Kjerstina | I1227 | 22 okt. 1771 | 1771-10-22 | 29 aug. 1840 | 1840-08-29 | 69 | 1 |
407 | Larsen | Ane Marie | I438 | 17 mar. 1848 | 1848-03-17 | 24 maj 1917 | 1917-05-24 | 69 | 1 |
408 | Madsen | Jørgen | I557 | ca. 7-AUG-1757 | 1757-00-00 | 18 feb. 1826 | 1826-02-18 | 69 | 1 |
409 | Nickelsen | Johanne Sophie Frederikke | I59 | 23 maj 1825 | 1825-05-23 | 26 feb. 1894 | 1894-02-26 | 69 | 1 |
410 | Nickelsen | Thomas Christian | I423 | 18 nov. 1815 | 1815-11-18 | 26 dec. 1884 | 1884-12-26 | 69 | 1 |
411 | Nielsen | Sofie Karoline | I15 | 11 jun. 1883 | 1883-06-11 | 28 jun. 1952 | 1952-06-28 | 69 | 1 |
412 | Origer | Galen | I940 | 27 aug. 1925 | 1925-08-27 | 3 feb. 1994 | 1994-02-03 | 69 | 1 |
413 | Origer | Lewis | I942 | 4 feb. 1931 | 1931-02-04 | 7 aug. 2000 | 2000-08-07 | 69 | 1 |
414 | Origer | Nickolas J | I910 | 29 okt. 1927 | 1927-10-29 | 4 aug. 1996 | 1996-08-04 | 69 | 1 |
415 | Pedersdatter | Pernille | I130 | 1712 | 1712-00-00 | 14 jun. 1781 | 1781-06-14 | 69 | 1 |
416 | Seeberg | Niels Pedersen | I1507 | 31 dec. 1841 | 1841-12-31 | før 1910 | 1910-00-00 | 69 | 1 |
417 | Seeberg-Erlund | Arne | I220 | ca. 1915 | 1915-00-00 | 1984 | 1984-00-00 | 69 | 1 |
418 | Greisen | Boi Peter | I813 | ca. 1876 | 1876-00-00 | ca. 1946 | 1946-00-00 | 70 | 1 |
419 | Jensdatter | Mette | I1104 | 1797 | 1797-00-00 | 26 dec. 1867 | 1867-12-26 | 70 | 1 |
420 | Jørgensen | Anders | I639 | ca. 1783 | 1783-00-00 | 29 jan. 1853 | 1853-01-29 | 70 | 1 |
421 | Lundström | Nils | I36 | 28 nov. 1788 | 1788-11-28 | 26 aug. 1858 | 1858-08-26 | 70 | 1 |
422 | Madsen | Lars | I62 | ca. 1774 | 1774-00-00 | 17 sep. 1844 | 1844-09-17 | 70 | 1 |
423 | Nickelsen | Christian Heinrich | I1390 | ca. 1765 | 1765-00-00 | 4 jan. 1835 | 1835-01-04 | 70 | 1 |
424 | Nielsen | Ole | I230 | 29 apr. 1781 | 1781-04-29 | eft. 1850 | 1851-00-00 | 70 | 1 |
425 | Origer | Robert | I934 | 2 sep. 1929 | 1929-09-02 | 21 jul. 1999 | 1999-07-21 | 70 | 1 |
426 | Pedersdatter | Mette Kristine | I1626 | ca. 1819 | 1819-00-00 | 30 maj 1889 | 1889-05-30 | 70 | 1 |
427 | Hansen | Bergine | I185 | 25 okt. 1851 | 1851-10-25 | 5 nov. 1922 | 1922-11-05 | 71 | 1 |
428 | Jensen | Jens | I1153 | 7 apr. 1807 | 1807-04-07 | 31 dec. 1878 | 1878-12-31 | 71 | 1 |
429 | Jessen | Gunder | I1708 | ca. 1761 | 1761-00-00 | 31 jan. 1832 | 1832-01-31 | 71 | 1 |
430 | Jørgensen | Niels | I64 | ca. 1784 | 1784-00-00 | 16 maj 1855 | 1855-05-16 | 71 | 1 |
431 | Nickelsen | Johann Carl Gottlieb | I1391 | 8 feb. 1767 | 1767-02-08 | 5 apr. 1838 | 1838-04-05 | 71 | 1 |
432 | Seeberg | Mildred Alice | I1552 | 14 dec. 1924 | 1924-12-14 | 25 feb. 1995 | 1995-02-25 | 71 | 1 |
433 | Weibøl | Morten Hansen | I1717 | 6 nov. 1785 | 1785-11-06 | 4 sep. 1856 | 1856-09-04 | 71 | 1 |
434 | Bau | Anne Marie Andreasen | I77 | 3 jul. 1799 | 1799-07-03 | 11 maj 1871 | 1871-05-11 | 72 | 1 |
435 | Christiansen | Christian | I95 | ca. 1701 | 1701-00-00 | 6 jul. 1773 | 1773-07-06 | 72 | 1 |
436 | Christiansen | Christian | I1711 | 30 jul. 1741 | 1741-07-30 | 19 maj 1813 | 1813-05-19 | 72 | 1 |
437 | Gunnesdotter | Bengta | I997 | 25 okt. 1829 | 1829-10-25 | 12 aug. 1901 | 1901-08-12 | 72 | 1 |
438 | Hansen | Knud | I531 | ca. 1793 | 1793-00-00 | 2 apr. 1865 | 1865-04-02 | 72 | 1 |
439 | Hansen | Niels | I24 | 21 okt. 1853 | 1853-10-21 | 11 mar. 1925 | 1925-03-11 | 72 | 1 |
440 | Hansen | Niels | I663 | 1732 | 1732-00-00 | 1804 | 1804-00-00 | 72 | 1 |
441 | Nickelsen | Dorthe Christine Philipine | I421 | 30 apr. 1812 | 1812-04-30 | 5 apr. 1884 | 1884-04-05 | 72 | 1 |
442 | Pedersdatter | Ellen | I558 | ca. 10-OKT-1762 | 1762-00-00 | 21 mar. 1834 | 1834-03-21 | 72 | 1 |
443 | Petersen | Sophia Friederika | I1389 | 1738 | 1738-00-00 | 1810 | 1810-00-00 | 72 | 1 |
444 | Poulsen | Johanne | I11 | 16 jul. 1823 | 1823-07-16 | 5 okt. 1895 | 1895-10-05 | 72 | 1 |
445 | Rokenbrodt | Elwood Joseph | I984 | 10 maj 1916 | 1916-05-10 | 14 nov. 1988 | 1988-11-14 | 72 | 1 |
446 | Seeberg | Emeline Kathrine | I1538 | 27 sep. 1886 | 1886-09-27 | 18 feb. 1958 | 1958-02-18 | 72 | 1 |
447 | Greisen | Peter Boisen | I812 | 12 feb. 1842 | 1842-02-12 | 25 apr. 1915 | 1915-04-25 | 73 | 1 |
448 | Kannegaard | Jens Rasmussen | I1139 | 8 feb. 1748 | 1748-02-08 | 27 jun. 1821 | 1821-06-27 | 73 | 1 |
449 | Knudsen | Christian Bernhard | I14 | 23 jul. 1875 | 1875-07-23 | 24 nov. 1948 | 1948-11-24 | 73 | 1 |
450 | Lundström | Ida | I9 | 8 nov. 1858 | 1858-11-08 | 21 nov. 1931 | 1931-11-21 | 73 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.