Beskrivelse: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Match 401 til 450 fra 502 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
401 | I1254 | Olofsson | Olof | 0 | 1 |
402 | I1860 | Olsdatter | Ane | 0 | 1 |
403 | I745 | Olsen | Birthe Marie | 0 | 1 |
404 | I810 | Olsen | Jens | 0 | 1 |
405 | I1244 | Olsson | Kjersten | 0 | 1 |
406 | I1274 | Olsson | Sone | 0 | 1 |
407 | I99 | Olufsen | Peder | 0 | 1 |
408 | I1907 | Oram | Robin Edward William | 0 | 1 |
409 | I930 | Origer | Catherine | 0 | 1 |
410 | I931 | Origer | Imogene | 0 | 1 |
411 | I932 | Origer | John | 0 | 1 |
412 | I933 | Origer | Louis | 0 | 1 |
413 | I935 | Origer | William | 0 | 1 |
414 | I1638 | Ottesen | Jens | 0 | 1 |
415 | I819 | Overbeck | Hans Jacob | 0 | 1 |
416 | I1417 | Ovesen | Ane Kirstine | 0 | 1 |
417 | I1565 | Page | Harry L | 0 | 1 |
418 | I1516 | Paulsen | Peder | 0 | 1 |
419 | I1715 | Pedersdatter | Ann | 0 | 1 |
420 | I1458 | Pedersen | Anders | 0 | 1 |
421 | I1983 | Pedersen | Axel Victor | 0 | 1 |
422 | I1984 | Pedersen | Einer Emil | 0 | 1 |
423 | I1714 | Pedersen | Hans | 0 | 1 |
424 | I1710 | Pedersen | Hans | 0 | 1 |
425 | I1986 | Pedersen | Henry Charles | 0 | 1 |
426 | I1981 | Pedersen | Johannes | 0 | 1 |
427 | I1796 | Pedersen | Jørgen | 0 | 1 |
428 | I1987 | Pedersen | Karen Marie | 0 | 1 |
429 | I1999 | Pedersen | Niels | 0 | 1 |
430 | I1985 | Pedersen | Peder Christian | 0 | 1 |
431 | I381 | Pedersen | Sven | 0 | 1 |
432 | I1078 | Persdotter | Bengta | 0 | 1 |
433 | I1264 | Persson | Christen | 0 | 1 |
434 | I1050 | Persson | Nils | 0 | 1 |
435 | I1048 | Persson | Per | 0 | 1 |
436 | I257 | Petersen | Møller | 0 | 1 |
437 | I1873 | Petersen | Poul | 0 | 1 |
438 | I1876 | Poulsdatter | Karen | 0 | 1 |
439 | I1875 | Poulsdatter | Maren | 0 | 1 |
440 | I422 | Poulsen | Niels | 0 | 1 |
441 | I1718 | Poulsen | Tycho | 0 | 1 |
442 | I355 | Prurely | Markus | 0 | 1 |
443 | I1246 | Pålsson | Måns | 0 | 1 |
444 | I1307 | Pärsdotter | Sissela | 0 | 1 |
445 | I112 | Rasmusdatter | Johanne | 0 | 1 |
446 | I108 | Rasmusdatter | Johanne | 0 | 1 |
447 | I1192 | Rasmusdatter | Margrethe Marie | 0 | 1 |
448 | I714 | Rasmussen | Christian Matthiasen | 0 | 1 |
449 | I1563 | Roby | Mand | 0 | 1 |
450 | I123 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.