Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 401 til 450 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
401 | I1911 | Jacobsen | John Mogens | 0 | 1 |
402 | I1441 | Jacobsen | Mette Chirstine | 0 | 1 |
403 | I1447 | Jahn | Rebecca Beche | 0 | 1 |
404 | I1422 | Jakobsen | Jens Christen | 0 | 1 |
405 | I1908 | Jarlsø | Tommy Grubb | 0 | 1 |
406 | I1218 | Jensdatter | Anna | 0 | 1 |
407 | I1216 | Jensdatter | Birthe | 0 | 1 |
408 | I86 | Jensdatter | Birthe | 0 | 1 |
409 | I424 | Jensdatter | Christine | 0 | 1 |
410 | I1217 | Jensdatter | Karen | 0 | 1 |
411 | I1526 | Jensdatter | Kirsten | 0 | 1 |
412 | I232 | Jensdatter | Kirsten | 0 | 1 |
413 | I547 | Jensdatter | Maren | 0 | 1 |
414 | I1881 | Jensdatter | Marni Margrethe | 0 | 1 |
415 | I1293 | Jensdatter | Mette | 0 | 1 |
416 | I225 | Jensen | Anna Magdalene | 0 | 1 |
417 | I79 | Jensen | Abel Christine | 0 | 1 |
418 | I1426 | Jensen | Anders | 0 | 1 |
419 | I816 | Jensen | Anne Kjestine Elisabeth | 0 | 1 |
420 | I1451 | Jensen | Chresten | 0 | 1 |
421 | I1819 | Jensen | Christen | 0 | 1 |
422 | I839 | ||||
423 | I815 | Jensen | Inger Cathrine | 0 | 1 |
424 | I582 | Jensen | Jens | 0 | 1 |
425 | I2016 | Jensen | Katrine Johanne | 0 | 1 |
426 | I145 | ||||
427 | I1929 | Jensen | Mette Katrine | 0 | 1 |
428 | I596 | Jensen | Niels | 0 | 1 |
429 | I60 | Jensen | Ole | 0 | 1 |
430 | I1880 | Jensen | Ole Peder | 0 | 1 |
431 | I771 | Jensen | Oluf | 0 | 1 |
432 | I1713 | Jensen | Peder | 0 | 1 |
433 | I1828 | Jensen | Peder | 0 | 1 |
434 | I142 | Jensen | Per Viggo | 0 | 1 |
435 | I857 | Jensen | Peter | 0 | 1 |
436 | I1171 | Jensen | Søren | 0 | 1 |
437 | I1169 | Jensen | Søren | 0 | 1 |
438 | I838 | ||||
439 | I253 | Jensen | Vilhelm | 0 | 1 |
440 | I1651 | Jeppesen | Peder | 0 | 1 |
441 | I1275 | Jeppsdotter | Ingeborg | 0 | 1 |
442 | I1259 | Jeppsdotter | Sissa | 0 | 1 |
443 | I1683 | Jepsdatter | Mette | 0 | 1 |
444 | I743 | Jespersdatter | Ane Sofie | 0 | 1 |
445 | I1525 | Jessen | Kjestine | 0 | 1 |
446 | I1162 | Joensen | Jens | 0 | 1 |
447 | I1160 | Joensen | Rasmus | 0 | 1 |
448 | I1678 | Johannesdatter | Anna | 0 | 1 |
449 | I1681 | Johannesdatter | Anna | 0 | 1 |
450 | I1679 | Johannesdatter | Anna Christina | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.