Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 401 til 450 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
401 | Stadfeldtsgade 19, Randers, Denmark | 10.0520548 | 56.4675729 | 11439 | |
402 | Stanislaus, California, USA | -120.9876321 | 37.5090711 | 11906 | |
403 | Stengade 7, København, Danmark | 12.555479 | 55.687569 | 1870 | |
404 | Steppach | 10.80424 | 49.773168 | 11169 | |
405 | Steppach, Augsburg | 12769 | |||
406 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.359497 | 55.356506 | 11819 | |
407 | Store Heddinge | 12835 | |||
408 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.774742126464843 | 57.00213927889762 | 11487 | |
409 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 9.387645721435546 | 55.27481297023092 | 12260 | |
410 | Støden 22, Roskilde, Denmark | 12.0742542 | 55.6405235 | 12554 | |
411 | Støden 34, Roskilde, Denmark | 12.0729384 | 55.6401696 | 12555 | |
412 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 10.1752982 | 56.5029786 | 11440 | |
413 | Sulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark | 9.9654391 | 57.1570784 | 11594 | |
414 | Sundby sogn, København amt, Denmark | 12795 | |||
415 | Svendborg | 10.606868 | 55.059755 | 7371 | |
416 | Svendborg, Denmark | 12799 | |||
417 | Sverige | 14.154916 | 56.03122 | 4094 | |
418 | Sverige, Helsingborgs Maria | 12.695285 | 56.046872 | 11224 | |
419 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | 13.694547 | 56.168237 | 7586 | |
420 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, | 13.694547 | 56.168237 | 8237 | |
421 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Drakelia | 13.652915954589843 | 56.20021094200104 | Dralia fundet på eniro. | 8234 |
422 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Finja | 12827 | |||
423 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Finja 5 | 13.694547 | 56.168237 | Ved ikke hvor nr5 er, så placeret i Finja. | 8232 |
424 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Hörlinge | 13.671627044677734 | 56.19438536893907 | Placeret efter kort fra 1812, http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html | 8140 |
425 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Linneryds huset | 13.694547 | 56.168237 | Linneryds huset ikke fundet, derfor placeret ved Finja | 8121 |
426 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 13.629741668701171 | 56.14344558326694 | 7899 | |
427 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Stobeck | 13.661842346191406 | 56.19352578326384 | Eniro stavemåde: Stobäck | 8236 |
428 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Sverlingstorp | 13.67025375366211 | 56.176998892862564 | Stavemåde Eniro Svärtingstorp | 8235 |
429 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bjärröd | 13.398170471191406 | 56.088176551448015 | 8346 | |
430 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bygget | 13.377435 | 56.044558 | 11221 | |
431 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Hyltemossa | 13.419628143310546 | 56.098614360489904 | 8347 | |
432 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Oretorps hus | 13.458852767944336 | 56.07567618711376 | Eniro | 8345 |
433 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 13.595431 | 56.206338 | 7587 | |
434 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Sjöbygget | 13.528633117675781 | 56.176712236605475 | Fundet på kort fra 1812: http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html Og i Eniro mellem Hörja og Tyringe ved søen Mapparpasjön. |
8124 |
435 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Strandböka | 13.595431 | 56.206338 | 11237 | |
436 | Sverige, Kristianstad Len, Källna | 13.039498 | 56.20954 | 9132 | |
437 | Sverige, Kristianstad Len, Källna, Hjelmslund | 13.02154541015625 | 56.18855891113677 | Hjelmslund gården | 8343 |
438 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | 13.661670684814453 | 56.12909762217289 | 11239 | |
439 | Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby | 13.912137 | 56.199864 | 7789 | |
440 | Sverige, Kristianstad Len, Norre Sandby, Aska | 13.88697624206543 | 56.19715501399397 | 8120 | |
441 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | 13.829664 | 56.176397 | 7588 | |
442 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Algustorp | 13.880538940429687 | 56.217730078678244 | 8141 | |
443 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge | 13.85702133178711 | 56.160464884479914 | 7898 | |
444 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Röinge | 13.806896209716796 | 56.142776130848375 | 7681 | |
445 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus | 13.817110061645507 | 56.17480114019004 | 7680 | |
446 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 13.503914 | 56.144361 | 8011 | |
447 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | 13.500823974609375 | 56.11933795002122 | 8008 | |
448 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lilla Kampholma | 13.45224380493164 | 56.10890575926692 | Fundet på kort fra 1812: http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html Ligger vest for Store K. - muligvis forsvundet ved opdæmining af mølledammene. |
8119 |
449 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | 13.446407318115234 | 56.10603401776644 | Fundet på kort fra 1812: http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html Ligger vest for Store K. og syd for Lille K. - muligvis forsvundet ved opdæmining af mølledammene. |
8122 |
450 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma | 13.507604598999023 | 56.111250855889935 | 8123 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.