Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam
Match 401 til 450 fra 1018 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I1538 | Emeline Kathrine Seeberg | Robert Lee Yokum | I1582 | 27 sep. 1886 | California, USA | 18 feb. 1958 | Alameda, California, USA | |||
402 | I343 | Emilie Gerstle | |||||||||
403 | I2004 | Emilie Kristine Marie Petrine Kongstad | 16 maj 1803 | Næstved, Denmark | 26 jan. 1832 | Skaarup sogn, Fyn, Denmark | |||||
404 | I1992 | Emilie Petrine Rasmussen | 1839 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | |||||||
405 | I963 | Emma Hansen | |||||||||
406 | I831 | Emma Hansen | |||||||||
407 | I287 | Emma O'Neill | |||||||||
408 | I1571 | Emma Seeberg | ca. 021884 | New Jersey, USA | |||||||
409 | I707 | Emma Grønbæk Madsen | |||||||||
410 | I710 | Emma Kristine Nielsen | Morten Christensen Grønbæk | I709 | 6 jan. 1868 | Aulum, Kilde | 29 okt. 1890 | ||||
411 | I197 | Emmy | Svend Aage Oscar Knudsen | I196 | |||||||
412 | I501 | Emmy Christina Lilja | 28 jan. 1874 | 28 maj 1874 | |||||||
413 | I1829 | Engelborre Hansen | Peder Jensen | I1828 | ca. 1731 | 26 dec. 1773 | |||||
414 | I1893 | Erna Esther Hilma Larsen | |||||||||
415 | I1930 | Erna Marie Kirstine Christensen | 20 dec. 1896 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | |||||||
416 | I1631 | Ester Christine | Christian Moltzen | I1630 | |||||||
417 | I1540 | Ester Seeberg | Harry L Page | I1565 | ca. 021896 | California, USA | eft. 1963 | ||||
418 | I7 | Esther Elisabeth Knudsen | Frederik Richard Sigurd Larsen | I6 | 2 sep. 1907 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 4 jan. 1937 | Borgmesterkontoret Kalundborg | 24 nov. 1953 | Amtssygehuset Kalundborg, Kalundborg, Denmark | |
419 | I909 | Esther M Friedman | Charles Valentine Origer | I895 | ca. 1899 | USA, Colerado, Boulder | 1924 | USA, Colerado | |||
420 | I2018 | Esther Wessberg Larsen | 19 aug. 2011 | ||||||||
421 | I215 | Ethel | |||||||||
422 | I1546 | Ethel Carson | Christian Peter Seeberg | I1530 | ca. 1885 | South Carolina, USA | |||||
423 | I1547 | Ethel Carson Seeberg | Ernest Anthony | I1584 | 28 mar. 1919 | California, USA | ca. 1941 | 13 sep. 2007 | Alameda, California, USA | ||
424 | I352 | Eugen Felwarg | Mathilde Bloch | I351 | |||||||
425 | I949 | Eva | |||||||||
426 | I1866 | Eva Elisabeth Tuesen | Hans Frandsen | I1857 | ca. 1769 | ||||||
427 | I980 | Eva M Tilseth | ca. 1899 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | |||||||
428 | I1578 | Fern E Seeberg | Mand Bronkie | I1585 | 22 jul. 1913 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | 12 apr. 1992 | Broward, Florida, USA | |||
429 | I1541 | Florence J | Hannibal Peter Seeberg | I1531 | |||||||
430 | I983 | Florence Rokenbrodt | |||||||||
431 | I884 | Florence L Origer | |||||||||
432 | I1176 | Florentina Marina Johansen | 21 apr. 1855 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | |||||||
433 | I467 | Frances O'Neill | Jimmy Keating | I1326 | |||||||
434 | I893 | Francis L Origer | Lewis Edward Juhl | I927 | 2 maj 1891 | USA, Iowa, Humbolt | 5 maj 1909 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 19 dec. 1941 | ||
435 | I1419 | Frederikke Cathrine Nikkelsen | 16 sep. 1833 | Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | |||||||
436 | I1402 | Frederikke Cathrine Nikkelsen | Ernst Henrik Martensen | I1414 | 25 sep. 1805 | Rønninge sogn, Åsum herred, Odense amt, Denmark | 2 dec. 1836 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 4 jun. 1895 | Aalborg Hospital, Fleskum herred, Aalborg amt, Denmark | |
437 | I1427 | Frederikke Kathrine Andersdatter | ca. 1821 | ||||||||
438 | I2011 | Frederikke Marie Larsen | 10101888 | Fredericiagade 61, København | |||||||
439 | I504 | Fredrika Josefina Lilja | 6 okt. 1878 | ||||||||
440 | I481 | Fredrika Wilhelmina Ljungström | Carl Gustaf Lundström | I479 | ca. 1825 | 28 apr. 1861 | Kristiansstad | 3 dec. 1868 | Kristiansstad | ||
441 | I1193 | Friderica Westerkam | 18 maj 1809 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | |||||||
442 | I1394 | Fridericia Catharina Duch | Johann Carl Gottlieb Nickelsen | I1391 | 5 sep. 1774 | Wildenhorst, Holstein, Germany | 22 jun. 1792 | 9 maj 1811 | |||
443 | I1865 | Friderikke Hansdatter | ca. 1783 | ||||||||
444 | I342 | Frieda Gerstle | Louis Bloch | I346 | |||||||
445 | I1101 | Gerda Elisabeth Zelano | 14 nov. 1880 | Sverige, Landskrona | 14 jun. 1947 | Sverige, Helsingborgs Maria | |||||
446 | I1265 | Gerstrud Nilsdotter | Christen Persson | I1264 | |||||||
447 | I825 | Gertrude Hansen | Herman Francis Origer | I881 | 16 jul. 1887 | Iowa | 0mar. 1977 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | |||
448 | I995 | Geza Hansen | |||||||||
449 | I365 | Giertrud Levorsdatter | Anders Jacobsen | I364 | 19 apr. 1790 | Skien, Telemark, Norge | 30 jul. 1813 | Skien, Telemark, Norge | 25 sep. 1843 | Skien, Telemark, Norge | |
450 | I1203 | Gjertrud Hansdatter | ca. 1823 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.