Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 401 til 450 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I732 | Larsen | Johanne Laurine | 25 apr. 1892 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
402 | I1892 | |||||||
403 | I444 | Larsen | Karen Sophie | 15 nov. 1867 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
404 | I436 | Larsen | Kirsten | 1 maj 1838 | Harløse | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
405 | I449 | |||||||
406 | I734 | Larsen | Lars Peder | 25 jul. 1890 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
407 | I739 | Larsen | Lars Peder | 12 dec. 1883 | Ørsted sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
408 | I730 | Larsen | Lars Peder Lundström | 11 jun. 1899 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
409 | I238 | Larsen | Mogens | 13 jul. 1819 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
410 | I46 | Larsen | Niels | 14 dec. 1812 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
411 | I1885 | |||||||
412 | I1877 | Larsen | Rasmus | 18 dec. 1815 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
413 | I1879 | Larsen | Rita Ellis | 9 mar. 1918 | Sankt Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
414 | I717 | Larsen | Sidse Marie | 6 nov. 1864 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
415 | I131 | |||||||
416 | I1303 | Larsson | Bengt | 25 jan. 1775 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
417 | I1302 | Larsson | Mårten | 11 jan. 1774 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
418 | I1301 | Larsson | Torckel | 5 okt. 1770 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
419 | I70 | Lauritzen | Niels | 15 jun. 1743 | Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
420 | I1684 | Leimhof | Christian Sønnichsen | 14 jan. 1820 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
421 | I1685 | Leimhof | Jeppe Sønnichsen | 14 jan. 1820 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
422 | I1660 | Leimhof | Sønnek | 14 jun. 1776 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
423 | I1661 | Leimhoff | Peder | 29 mar. 1778 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
424 | I1662 | Leimhoff | Sønnek | 1 apr. 1780 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
425 | I226 | Lejstrup | Gunnar WIth | 14 sep. 1914 | 1 | Maagd (Virgo) | 0 | |
426 | I365 | Levorsdatter | Giertrud | 19 apr. 1790 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Ram (Aries) | 0 |
427 | I356 | |||||||
428 | I357 | |||||||
429 | I503 | Lilja | Agda Elvira | 14 jan. 1877 | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
430 | I38 | Lilja | Anders | 7 nov. 1795 | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
431 | I508 | Lilja | Anders Mau? | 5 jan. 1887 | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
432 | I500 | Lilja | Anna Serafia | 29 jul. 1872 | 1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
433 | I496 | Lilja | Axel Theodor | 22 jan. 1844 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
434 | I13 | Lilja | Elise Sophie | 7 jun. 1839 | Kristiansstad | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
435 | I505 | Lilja | Emil Hugo | 4 jul. 1880 | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 | |
436 | I501 | Lilja | Emmy Christina | 28 jan. 1874 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
437 | I494 | Lilja | Fredrik Wilhelm | 21 feb. 1835 | Kristiansstad | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
438 | I504 | Lilja | Fredrika Josefina | 6 okt. 1878 | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
439 | I502 | Lilja | Georg Henrik | 1 mar. 1875 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
440 | I506 | Lilja | Gunnar Osvald | 19 okt. 1882 | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
441 | I507 | Lilja | Hedvig Eugenia | 8 jul. 1884 | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 | |
442 | I491 | Lilja | Hendriett Charlotta | 1 dec. 1838 | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
443 | I492 | Lilja | Henriette Josephina | 4 jun. 1842 | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
444 | I497 | Lilja | Josef Albanus | 22 apr. 1846 | 1 | Stier (Taurus) | 0 | |
445 | I499 | Lilja | Josef Werner | 23 okt. 1870 | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
446 | I495 | Lilja | Josefina | 4 aug. 1841 | 1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
447 | I493 | Lilja | Lars Oscar | 24 jul. 1843 | 1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
448 | I509 | Lilja | Thyra Josefina | 19 mar. 1889 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
449 | I1604 | |||||||
450 | I1003 | Lundström | Alfrida | 29 feb. 1864 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Drakelia | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.