Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Match 401 til 450 fra 990 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I813 | Greisen | Boi Peter | ca. 1876 | 0 | I812 | 12 feb. 1842 | 34 | I185 | 25 okt. 1851 | 25 | 1 |
402 | I997 | Gunnesdotter | Bengta | 25 okt. 1829 | 0 | I1007 | 25 maj 1795 | 34 | I1008 | 12 apr. 1795 | 34 | 1 |
403 | I828 | Hansen | Christ | 0jun. 1894 | 0 | I187 | 14 mar. 1860 | 34 | I822 | 0dec. 1865 | 29 | 1 |
404 | I1775 | Hartman | Ernst | 24 apr. 1764 | 0 | I1773 | ca. 1730 | 34 | I1774 | ca. 1738 | 26 | 1 |
405 | I1102 | Jensen | Jens | 29 feb. 1856 | 0 | I615 | 28 mar. 1822 | 34 | I616 | 18 jun. 1832 | 24 | 1 |
406 | I1468 | Johannsen | Anders | ca. 1789 | 0 | I1466 | ca. 1755 | 34 | I1467 | ca. 1755 | 34 | 1 |
407 | I626 | Jørgensdatter | Marie | ca. 1844 | 0 | I621 | ca. 1810 | 34 | I622 | ca. 1816 | 28 | 1 |
408 | I639 | Jørgensen | Anders | ca. 1783 | 0 | I1761 | ca. 1749 | 34 | I1762 | ca. 1751 | 32 | 1 |
409 | I550 | Jørgensen | Jens | 25 apr. 1791 | 0 | I557 | ca. 7-AUG-1757 | 34 | I558 | ca. 10-OKT-1762 | 29 | 1 |
410 | I1620 | Jørgensen | Jens | 2 maj 1856 | 0 | I1619 | 30 jul. 1822 | 34 | I699 | 24 jan. 1832 | 24 | 1 |
411 | I1672 | Koch | Peder | 13 feb. 1770 | 0 | I1663 | 27 maj 1736 | 34 | I1664 | ca. 1751 | 19 | 1 |
412 | I150 | Kristensen | Kristian Eluf Ancher | 24 maj 1898 | 0 | I30 | 14 aug. 1864 | 34 | I31 | 15 aug. 1863 | 35 | 1 |
413 | I2 | Larsen | Bent Kristian | 22 feb. 1936 | 0 | I6 | 25 okt. 1902 | 34 | I7 | 2 sep. 1907 | 29 | 1 |
414 | I1896 | |||||||||||
415 | I439 | Larsen | Johanne Dorthea | 31 jul. 1850 | 0 | I10 | 20 apr. 1816 | 34 | I11 | 16 jul. 1823 | 27 | 1 |
416 | I505 | Lilja | Emil Hugo | 4 jul. 1880 | 0 | I497 | 22 apr. 1846 | 34 | I498 | ca. 1847 | 33 | 1 |
417 | I491 | Lilja | Hendriett Charlotta | 1 dec. 1838 | 0 | I489 | ca. 1804 | 34 | I490 | ca. 1803 | 35 | 1 |
418 | I996 | Lundström | Nils | 19 jan. 1837 | 0 | I1219 | 18 nov. 1803 | 34 | I1220 | 18 aug. 1805 | 32 | 1 |
419 | I12 | Lundström | Nils Justinus | 13 apr. 1822 | 0 | I36 | 28 nov. 1788 | 34 | I37 | 21 dec. 1796 | 26 | 1 |
420 | I194 | Madsen | Mads Andreas | 13 aug. 1871 | 0 | I52 | 26 feb. 1837 | 34 | I53 | 25 okt. 1840 | 31 | 1 |
421 | I1425 | Martensen | Bothilde Cathrine | 23 aug. 1839 | 0 | I1414 | ca. 1805 | 34 | I1402 | 25 sep. 1805 | 34 | 1 |
422 | I1502 | Moltzen | Christine Esterine | 31 mar. 1841 | 0 | I1501 | ca. 1807 | 34 | I1486 | 11 mar. 1806 | 35 | 1 |
423 | I1825 | Mortensdatter | Abil Frederik Slulbidan | ca. 1811 | 0 | I1823 | ca. 1777 | 34 | I1818 | ca. 1779 | 32 | 1 |
424 | I1066 | Månsson | Per | 6 dec. 1742 | 0 | I1034 | 14 feb. 1708 | 34 | I1035 | 11 apr. 1709 | 33 | 1 |
425 | I1391 | Nickelsen | Johann Carl Gottlieb | 8 feb. 1767 | 0 | I1388 | 1733 | 34 | I1389 | 1738 | 29 | 1 |
426 | I635 | Nielsen | Eleonora Emilie | 7 nov. 1859 | 0 | I632 | 14 mar. 1825 | 34 | I633 | 11 maj 1826 | 33 | 1 |
427 | I17 | Nielsen | Grethe | 15 apr. 1838 | 0 | I40 | 25 nov. 1804 | 34 | I41 | 23 sep. 1804 | 34 | 1 |
428 | I453 | Nielsen | Niels Laurits | 14 nov. 1879 | 0 | I18 | 26 sep. 1845 | 34 | I19 | 20 apr. 1846 | 33 | 1 |
429 | I1400 | Nikkelsen | Christian Frederik | 15 mar. 1801 | 0 | I1391 | 8 feb. 1767 | 34 | I1394 | 5 sep. 1774 | 27 | 1 |
430 | I737 | Olsen | Kvinde | 11 jul. 1890 | 0 | I719 | 5 sep. 1856 | 34 | I717 | 6 nov. 1864 | 26 | 1 |
431 | I911 | Origer | Sherley P | ca. 1929 | 0 | I895 | 31 okt. 1895 | 34 | I909 | ca. 1899 | 30 | 1 |
432 | I391 | Pedersen | Anders | 11 jul. 1769 | 0 | I383 | ca. 1735 | 34 | I388 | ca. 1733 | 36 | 1 |
433 | I22 | Pedersen | Ole | 28 okt. 1854 | 0 | I44 | 20 nov. 1820 | 34 | I45 | 26 sep. 1832 | 22 | 1 |
434 | I1811 | Poulsen | Karen Marie | ca. 1869 | 0 | I1806 | ca. 1835 | 34 | I607 | 3 sep. 1834 | 35 | 1 |
435 | I1038 | Pålsson | Åke | ca. 1670 | 0 | I1046 | ca. 1636 | 34 | I1047 | ca. 1627 | 43 | 1 |
436 | I1978 | Rasmussen | Christiane Barfoed | 01 apr. 1836 | 0 | I1989 | 1802 | 34 | I1990 | 1814 | 22 | 1 |
437 | I697 | Seeberg | Ane Marie | 2 nov. 1823 | 0 | I91 | 6 jul. 1789 | 34 | I92 | ca. 1790 | 33 | 1 |
438 | I1486 | Seeberg | Helene | 11 mar. 1806 | 0 | I175 | 19 mar. 1772 | 34 | I1484 | 29 jun. 1776 | 30 | 1 |
439 | I1611 | Seeberg | Ingeborg | 25 apr. 1843 | 0 | I1488 | 17 okt. 1809 | 34 | I1605 | 16 jan. 1806 | 37 | 1 |
440 | I689 | Seeberg | Mathilde Margrethe | 18 feb. 1863 | 0 | I50 | 26 feb. 1829 | 34 | I51 | 8 okt. 1825 | 38 | 1 |
441 | I696 | Seeberg | Paul | 5 maj 1823 | 0 | I91 | 6 jul. 1789 | 34 | I92 | ca. 1790 | 33 | 1 |
442 | I4 | |||||||||||
443 | I169 | Sørensen | Johan Sofus | 21 dec. 1891 | 0 | I164 | 19 apr. 1857 | 34 | I162 | 26 sep. 1860 | 31 | 1 |
444 | I1974 | |||||||||||
445 | I1074 | Åkesson | Per | 12 feb. 1704 | 0 | I1038 | ca. 1670 | 34 | I1039 | ca. 1678 | 26 | 1 |
446 | I1280 | Andersen | Morten | 19 apr. 1795 | 0 | I1278 | ca. 1760 | 35 | I1279 | ca. 1761 | 34 | 1 |
447 | I1745 | Berndt | Ingeborg Maria | ca. 1822 | 0 | I1730 | ca. 1787 | 35 | I1723 | 5 apr. 1790 | 32 | 1 |
448 | I1460 | Carlsen | Sophie Kirstine | 5 mar. 1856 | 0 | I1408 | 3 feb. 1821 | 35 | I1459 | ca. 1834 | 22 | 1 |
449 | I1617 | Carstens | Ane Marie | 4 dec. 1866 | 0 | I1521 | ca. 1831 | 35 | I700 | 12 aug. 1834 | 32 | 1 |
450 | I1239 | Christensson | Kjell | 30 mar. 1812 | 0 | I1234 | 17 jan. 1777 | 35 | I1235 | 28 apr. 1779 | 33 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.