Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 401 til 450 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 9.2732405 | 55.4274615 | 13 | 3 | |
402 | Randbøl sogn, Tørrild herred, Vejle amt, Denmark | 9.248661 | 55.693942 | 13 | 3 | |
403 | Estherville, Iowa, USA | -94.832717 | 43.402055 | 13 | 3 | |
404 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.128851 | 55.130148 | 13 | 3 | |
405 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.204805 | 55.199185 | 13 | 3 | |
406 | Aabenraa sogn, Rise herred, Aabenraa amt, Denmark | 9.4180905 | 55.0444526 | 13 | 3 | |
407 | Herslev sogn, Brusk herred, Vejle amt, Denmark | 9.5950575 | 55.5811572 | 13 | 3 | |
408 | Humble, Langeland, Denmark | 10.7001645 | 54.8295221 | 13 | 3 | |
409 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.136125 | 55.21107 | 11 | 3 | |
410 | Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.760225 | 54.902999 | 13 | 3 | |
411 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA | -111.888189 | 40.771592 | 13 | 3 | |
412 | Østerby, Fuglsbølle, Langeland, Denmark | 10.774154663085937 | 54.886284317650684 | 14 | 3 | |
413 | Præstegården, Humble, Langeland, Denmark | 10.689235925674438 | 54.825872028578516 | 16 | 1 | |
414 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.6850133 | 55.4884921 | 13 | 3 | |
415 | Soderup sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | 11.7999933 | 55.6060122 | 13 | 3 | |
416 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA | -112.015716 | 41.510372 | 13 | 3 | |
417 | Snøde sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 10.907753 | 55.080675 | 13 | 3 | |
418 | Magleby sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.713727 | 54.77273 | 13 | 3 | |
419 | Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Denmark | 11.4380084 | 55.3234061 | 11 | 3 | |
420 | Allehelgensgade 21, Roskilde, Denmark | 12.0810268 | 55.638829 | 13 | 1 | |
421 | Clermontsgade 12, Roskilde, Denmark | 12.0711677 | 55.6455653 | 13 | 1 | |
422 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.263389587402343 | 55.30491943461568 | 13 | 3 | |
423 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 9.387645721435546 | 55.27481297023092 | 13 | 2 | |
424 | Solbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 11.349048614501953 | 55.481674548493764 | 13 | 3 | |
425 | Lindelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.729378 | 54.865541 | 12 | 3 | |
426 | Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 10.759563446044921 | 54.93010094525205 | 12 | 3 | |
427 | Enemark, Højrup sogn, Hviding herred, Tønder amt, Denmark | 8.9901701 | 55.2317912 | 12 | 3 | |
428 | Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | 11.488154 | 55.511306 | 11 | 3 | |
429 | Bavelse sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.644239 | 55.337158 | 13 | 3 | |
430 | Ørsted sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0764498 | 55.5419495 | 13 | 3 | |
431 | Næsby sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.623878479003906 | 55.36964906679437 | 14 | 3 | |
432 | Allehelgensgade 23, Roskilde, Denmark | 12.080985 | 55.6386416 | 13 | 1 | |
433 | Pedersborg sogn, Alsted Herred, Sorø amt, Denmark | 11.5559773 | 55.4511628 | 12 | 3 | |
434 | Sorø sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5557703 | 55.4314048 | 12 | 3 | |
435 | Elmegade , Kalundborg, Denmark | 11.099723 | 55.678744 | 15 | 1 | |
436 | Amtssygehuset Kalundborg, Kalundborg, Denmark | 11.09842300415039 | 55.683633388928236 | 15 | 1 | |
437 | Allehelgensgade 26, Roskilde, Denmark | 12.0808705 | 55.6381489 | 13 | 1 | |
438 | Sonnerup sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11.805406 | 55.646657 | 11 | 3 | |
439 | Sankt Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.075272 | 55.649466 | 13 | 3 | |
440 | Roskilde, Denmark | 12.0804175 | 55.6414856 | 13 | 3 | |
441 | Hobro, Denmark | 9.789935 | 56.6432899 | 13 | 3 | |
442 | Faxe, Denmark | 12.1198627 | 55.2554254 | 10 | 3 | |
443 | Vordingborg, Denmark | 11.9118172 | 55.0084066 | 13 | 3 | |
444 | Rolighedsvej 13, Roskilde, Denmark | 12.093933 | 55.6390305 | 13 | 1 | |
445 | Hestetorvet 3, Roskilde, Denmark | 12.0891614 | 55.6402467 | 15 | 1 | |
446 | Toldbodgade 4, Roskilde, Denmark | 12.0844808 | 55.6389907 | 16 | 1 | |
447 | Frederiksborggade 34, forhuset, stuen, København, Denmark | 12.5689299 | 55.6847428 | 13 | 1 | |
448 | Osted, Denmark | 11.965854 | 55.567127 | 13 | 3 | |
449 | Ramsømagle, Denmark | 12.0691089 | 55.5698049 | 13 | 3 | |
450 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark | 9.74813461303711 | 56.65056473241658 | 13 | 3 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.