Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 401 til 450 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I1846 | Nielsen | Søren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
402 | I1265 | Nilsdotter | Gerstrud | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
403 | I1079 | Nilsdotter | Inger | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
404 | I1273 | Nilsdotter | Kerstina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
405 | I1080 | Nilsdotter | Lusse | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
406 | I1028 | Nilsdotter | Tora | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
407 | I1272 | Nilsson | Jöns | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
408 | I1252 | Nilsson | Kjersten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
409 | I1306 | Nilsson | Åke | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
410 | I85 | Nissen | Christen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
411 | I1682 | Nissen | Inger Cathrine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
412 | I856 | Nissen | Trine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
413 | I466 | O'Neill | Annie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
414 | I1336 | O'Neill | Declan | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
415 | I463 | O'Neill | Ellen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
416 | I467 | O'Neill | Frances | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
417 | I1334 | O'Neill | Margeret | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
418 | I277 | O'Neill | Michael | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
419 | I464 | O'Neill | Michael | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
420 | I1335 | O'Neill | Michael (Mikey) | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
421 | I468 | O'Neill | Sally | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
422 | I465 | O'Neill | Sheila | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
423 | I469 | O'Neill | Stephen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
424 | I1251 | Olofdotter | Kerstina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
425 | I1254 | Olofsson | Olof | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
426 | I1860 | Olsdatter | Ane | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
427 | I745 | Olsen | Birthe Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
428 | I810 | Olsen | Jens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
429 | I1244 | Olsson | Kjersten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
430 | I1274 | Olsson | Sone | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
431 | I99 | Olufsen | Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
432 | I1907 | Oram | Robin Edward William | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
433 | I930 | Origer | Catherine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
434 | I931 | Origer | Imogene | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
435 | I932 | Origer | John | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
436 | I933 | Origer | Louis | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
437 | I935 | Origer | William | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
438 | I1638 | Ottesen | Jens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
439 | I819 | Overbeck | Hans Jacob | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
440 | I1417 | Ovesen | Ane Kirstine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
441 | I1565 | Page | Harry L | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
442 | I1516 | Paulsen | Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
443 | I1715 | Pedersdatter | Ann | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
444 | I1797 | Pedersdatter | Anne Marie | 0000-00-00 | før 1785 | 0 | 1 | |||
445 | I1458 | Pedersen | Anders | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
446 | I1983 | Pedersen | Axel Victor | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
447 | I1984 | Pedersen | Einer Emil | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
448 | I1710 | Pedersen | Hans | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
449 | I1714 | Pedersen | Hans | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
450 | I1986 | Pedersen | Henry Charles | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.