Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 401 til 450 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
401 | Hudevad | 10.54149 | 55.315061 | 11165 | |
402 | England, Liverpool | -2.977838 | 53.410777 | 11164 | |
403 | Udby | 10.296714 | 56.573188 | 11162 | |
404 | Østrup ved Skoven | 10.178245 | 56.489403 | 11160 | |
405 | Udlejre Kirke | 12.155393 | 55.793833 | 11159 | |
406 | Øster Linnet | 9.147101 | 55.305702 | Øster Lindet | 11157 |
407 | Vedsted | 9.365907 | 55.192705 | 11156 | |
408 | Ullerup | 9.662378 | 54.96562 | 11155 | |
409 | Kliplev | 9.397621 | 54.937912 | 11150 | |
410 | Sorgenfri Slot | 12.493643760681152 | 55.776355789449504 | 11148 | |
411 | Hornslet | 10.321044 | 56.314968 | 11140 | |
412 | Flensburg, Husumgade 17 | 9.435707 | 54.780395 | Husumgade ikke fundet, så placeret midt i byen. | 11139 |
413 | Broager | 9.674768 | 54.890915 | 11138 | |
414 | Kristiansstad | 14.154916 | 56.03122 | 11135 | |
415 | Åvadshuset, Osted | 11.965854 | 55.567127 | 11134 | |
416 | Glumsø | 11.688906 | 55.355182 | 9369 | |
417 | Handrup Sogn | 10.632767 | 56.237599 | 9366 | |
418 | Lolland | 11.254745 | 54.836515 | 9325 | |
419 | Vanløse | 12.489859 | 55.687807 | 9324 | |
420 | Hallelev | 11.400307 | 55.471372 | 9312 | |
421 | Oure | 10.726952 | 55.121681 | 9220 | |
422 | København, Ingolf Allé 9 | 12.611253 | 55.650266 | 9190 | |
423 | Lyngby | 12.503886 | 55.770407 | 9167 | |
424 | Ebeltoft | 10.680825 | 56.193723 | 9140 | |
425 | Sverige, Landskrona | 12.83016 | 55.87043 | 9137 | |
426 | Sverige, Kristianstad Len, Källna | 13.039498 | 56.20954 | 9132 | |
427 | Aabenraa | 9.41809 | 55.044453 | 9111 | |
428 | Ebeltoft, Overgade | 10.677687 | 56.196614 | 9086 | |
429 | Brede | 12.505386 | 55.794353 | 9053 | |
430 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Hyltemossa | 13.419628143310546 | 56.098614360489904 | 8347 | |
431 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bjärröd | 13.398170471191406 | 56.088176551448015 | 8346 | |
432 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Oretorps hus | 13.458852767944336 | 56.07567618711376 | Eniro | 8345 |
433 | Sverige, Kristianstad Len, Källna, Hjelmslund | 13.02154541015625 | 56.18855891113677 | Hjelmslund gården | 8343 |
434 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, | 13.694547 | 56.168237 | 8237 | |
435 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Stobeck | 13.661842346191406 | 56.19352578326384 | Eniro stavemåde: Stobäck | 8236 |
436 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Sverlingstorp | 13.67025375366211 | 56.176998892862564 | Stavemåde Eniro Svärtingstorp | 8235 |
437 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Drakelia | 13.652915954589843 | 56.20021094200104 | Dralia fundet på eniro. | 8234 |
438 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Finja 5 | 13.694547 | 56.168237 | Ved ikke hvor nr5 er, så placeret i Finja. | 8232 |
439 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Algustorp | 13.880538940429687 | 56.217730078678244 | 8141 | |
440 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Hörlinge | 13.671627044677734 | 56.19438536893907 | Placeret efter kort fra 1812, http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html | 8140 |
441 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Sjöbygget | 13.528633117675781 | 56.176712236605475 | Fundet på kort fra 1812: http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html Og i Eniro mellem Hörja og Tyringe ved søen Mapparpasjön. |
8124 |
442 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma | 13.507604598999023 | 56.111250855889935 | 8123 | |
443 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | 13.446407318115234 | 56.10603401776644 | Fundet på kort fra 1812: http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html Ligger vest for Store K. og syd for Lille K. - muligvis forsvundet ved opdæmining af mølledammene. |
8122 |
444 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Linneryds huset | 13.694547 | 56.168237 | Linneryds huset ikke fundet, derfor placeret ved Finja | 8121 |
445 | Sverige, Kristianstad Len, Norre Sandby, Aska | 13.88697624206543 | 56.19715501399397 | 8120 | |
446 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lilla Kampholma | 13.45224380493164 | 56.10890575926692 | Fundet på kort fra 1812: http://kulting.se/skane_forr_pa_karta.html Ligger vest for Store K. - muligvis forsvundet ved opdæmining af mølledammene. |
8119 |
447 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 13.503914 | 56.144361 | 8011 | |
448 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | 13.500823974609375 | 56.11933795002122 | 8008 | |
449 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 13.629741668701171 | 56.14344558326694 | 7899 | |
450 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge | 13.85702133178711 | 56.160464884479914 | 7898 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.