Beskrivelse: families: husbands
Match 401 til 450 fra 566 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | F50 | 8 aug. 1710 | I99 | Olufsen | Peder | 0 | 1 | |
402 | F538 | I1907 | Oram | Robin Edward William | 0 | 1 | ||
403 | F264 | I889 | Origer | Adolph John | 22 feb. 1882 | 0 | 1 | |
404 | F269 | 1924 | I895 | Origer | Charles Valentine | 31 okt. 1895 | 0 | 1 |
405 | F276 | I940 | Origer | Galen | 27 aug. 1925 | 0 | 1 | |
406 | F261 | I881 | Origer | Herman Francis | 24 feb. 1885 | 0 | 1 | |
407 | F275 | 31 okt. 1942 | I936 | Origer | Joseph Laverne | 20 sep. 1918 | 0 | 1 |
408 | F268 | I894 | Origer | Joseph Matthew | 25 jun. 1893 | 0 | 1 | |
409 | F464 | I939 | Origer | Merrill James | 9 dec. 1923 | 0 | 1 | |
410 | F262 | ca. 1878 | I887 | Origer | Nicolas John | 13 mar. 1847 | 0 | 1 |
411 | F267 | I892 | Origer | Thomas Edvard | 7 apr. 1889 | 0 | 1 | |
412 | I883 | |||||||
413 | F469 | I1638 | Ottesen | Jens | 0 | 1 | ||
414 | F245 | I819 | Overbeck | Hans Jacob | 0 | 1 | ||
415 | F453 | I1596 | Paaske | Jens Jensen | ca. 1792 | 0 | 1 | |
416 | F443 | I1565 | Page | Harry L | 0 | 1 | ||
417 | F557 | I1963 | Pankchik | Emil Danelius | 2 sep. 1910 | 0 | 1 | |
418 | F367 | I1276 | Pauli | Frideric | ca. 1740 | 0 | 1 | |
419 | F424 | I1516 | Paulsen | Peder | 0 | 1 | ||
420 | F412 | I1458 | Pedersen | Anders | 0 | 1 | ||
421 | F530 | I1868 | Pedersen | Christen | ca. 1764 | 0 | 1 | |
422 | F223 | 5 okt. 1811 | I761 | Pedersen | Christen | ca. 1780 | 0 | 1 |
423 | F133 | 29 sep. 1774 | I129 | Pedersen | Ellef | 1716 | 0 | 1 |
424 | F65 | 18 nov. 1734 | I129 | Pedersen | Ellef | 1716 | 0 | 1 |
425 | F484 | 22 sep. 1772 | I1710 | Pedersen | Hans | 0 | 1 | |
426 | F288 | 14 jan. 1948 | I988 | Pedersen | Hans Christensen | 22 mar. 1873 | 0 | 1 |
427 | F320 | 20 apr. 1817 | I1103 | Pedersen | Jens | 31 okt. 1784 | 0 | 1 |
428 | F561 | I1981 | Pedersen | Johannes | 0 | 1 | ||
429 | F224 | I769 | Pedersen | Lars | ca. 1739 | 0 | 1 | |
430 | F563 | I1999 | Pedersen | Niels | 0 | 1 | ||
431 | F11 | 29 maj 1880 | I22 | Pedersen | Ole | 28 okt. 1854 | 0 | 1 |
432 | F49 | 27 jun. 1743 | I97 | Pedersen | Sønnek | ca. 1710 | 0 | 1 |
433 | F466 | 4 jul. 1729 | I97 | Pedersen | Sønnek | ca. 1710 | 0 | 1 |
434 | F361 | I1264 | Persson | Christen | 0 | 1 | ||
435 | F299 | 31 okt. 1736 | I1034 | Persson | Måns | 14 feb. 1708 | 0 | 1 |
436 | F307 | I1050 | Persson | Nils | 0 | 1 | ||
437 | F306 | I1048 | Persson | Per | 0 | 1 | ||
438 | F84 | I209 | Petersen | Arthur Robert Georg | 1 okt. 1890 | 0 | 1 | |
439 | F82 | I207 | Petersen | August Marius Eskildsen | 6 apr. 1883 | 0 | 1 | |
440 | F95 | I257 | Petersen | Møller | 0 | 1 | ||
441 | F10 | 22 okt. 1910 | I20 | Petersen | Niels Martin Olaf | 17 aug. 1885 | 0 | 1 |
442 | F531 | I1873 | Petersen | Poul | 0 | 1 | ||
443 | F85 | I210 | Petersen | Poul Vilhelm Edvard | 22 jun. 1893 | 0 | 1 | |
444 | F503 | 18 nov. 1796 | I1783 | Pihl | Rasmus Hansen | 20 feb. 1774 | 0 | 1 |
445 | F500 | I1770 | Pouelsen | Niels | ca. 1756 | 0 | 1 | |
446 | F140 | I422 | Poulsen | Niels | 0 | 1 | ||
447 | F534 | 9 mar. 1937 | I1882 | Poulsen | Ole Folmer | 13 maj 1915 | 0 | 1 |
448 | F510 | I1806 | Poulsen | Poul | ca. 1835 | 0 | 1 | |
449 | F17 | 25 apr. 1819 | I34 | Poulsen | Poul | ca. 1781 | 0 | 1 |
450 | F487 | I1718 | Poulsen | Tycho | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.