Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 351 til 400 fra 966 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I22 | Pedersen | Ole | 28 okt. 1854 | 0 | 1 | |
352 | Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | I66 | Berthelsen | Hans | 1771 | 0 | 1 | |
353 | Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | I70 | Lauritzen | Niels | 15 jun. 1743 | 0 | 1 | |
354 | Magleby sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I1817 | Larsen | Karen | ca. 1827 | 0 | 1 | |
355 | Magleby sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I1815 | Olsdatter | Gjertrud | ca. 1796 | 0 | 1 | |
356 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I833 | Greisen | Ellen Marie | 12 jan. 1920 | 0 | 1 | |
357 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I184 | Hansen | Anne Marie | 28 nov. 1849 | 0 | 1 | |
358 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I185 | Hansen | Bergine | 25 okt. 1851 | 0 | 1 | |
359 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I181 | Hansen | Frederik | 14 okt. 1843 | 0 | 1 | |
360 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I189 | Hansen | Friedrich Christian | 23 mar. 1864 | 0 | 1 | |
361 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I182 | Hansen | Hans | 23 feb. 1845 | 0 | 1 | |
362 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I187 | Hansen | Jens | 14 mar. 1860 | 0 | 1 | |
363 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I186 | Hansen | Marie Christine | 9 mar. 1856 | 0 | 1 | |
364 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I183 | Hansen | Martin | 5 feb. 1847 | 0 | 1 | |
365 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I24 | Hansen | Niels | 21 okt. 1853 | 0 | 1 | |
366 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I188 | Hansen | Sievert | 25 feb. 1858 | 0 | 1 | |
367 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1684 | Leimhof | Christian Sønnichsen | 14 jan. 1820 | 0 | 1 | |
368 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1685 | Leimhof | Jeppe Sønnichsen | 14 jan. 1820 | 0 | 1 | |
369 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I25 | Seeberg | Anna Elise | 26 jul. 1860 | 0 | 1 | |
370 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I700 | Seeberg | Anne Kjestine | 12 aug. 1834 | 0 | 1 | |
371 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I688 | Seeberg | Laura Marie | 18 apr. 1867 | 0 | 1 | |
372 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I689 | Seeberg | Mathilde Margrethe | 18 feb. 1863 | 0 | 1 | |
373 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | I1196 | Sørensdatter | Birgitte Cathrine | 1799 | 0 | 1 | |
374 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | I1180 | Sørensdatter | Maren | 1796 | 0 | 1 | |
375 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | I1198 | Sørensen | Rasmus | 1802 | 0 | 1 | |
376 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | I1197 | Sørensen | Rasmus | 1798 | 0 | 1 | |
377 | I287 | |||||||
378 | I288 | |||||||
379 | I334 | |||||||
380 | I335 | |||||||
381 | Manchester, England | I345 | Silbermann | Elaine | 8 jan. 1949 | 0 | 1 | |
382 | Mohrberg, Barkelsby, Schleswig-Holstein, Germany | I1446 | Duch | Christian Friderich | 2 sep. 1742 | 0 | 1 | |
383 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1809 | Poulsen | Anna Kirstine | ca. 1865 | 0 | 1 | |
384 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1810 | Poulsen | Christen | ca. 1868 | 0 | 1 | |
385 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1811 | Poulsen | Karen Marie | ca. 1869 | 0 | 1 | |
386 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1807 | Poulsen | Lars | 26 jan. 1858 | 0 | 1 | |
387 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1808 | Poulsen | Niels | ca. 1862 | 0 | 1 | |
388 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1813 | Rasmussen | Karen Marie | 20 aug. 1865 | 0 | 1 | |
389 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1814 | Rasmussen | Niels | ca. 1869 | 0 | 1 | |
390 | I196 | |||||||
391 | Nakskov, Denmark | I1990 | Kongsted | Thora Oline Christine | 1814 | 0 | 1 | |
392 | New Jersey, USA | I1567 | Seeberg | Christina | ca. 101893 | 0 | 1 | |
393 | New Jersey, USA | I1571 | Seeberg | Emma | ca. 021884 | 0 | 1 | |
394 | New Jersey, USA | I1568 | Seeberg | Mathilda | ca. 091896 | 0 | 1 | |
395 | New Jersey, USA | I1566 | Seeberg | P Peter | ca. 1879 | 0 | 1 | |
396 | New Jersey, USA | I1572 | Seeberg | Peter Christian | 15 aug. 1886 | 0 | 1 | |
397 | New Jersey, USA | I1570 | Seeberg | Peter P | ca. 1879 | 0 | 1 | |
398 | New York, USA | I323 | Oppenheimer | Kathy | 1863 | 0 | 1 | |
399 | Norge | I979 | Ingrid | ca. 1877 | 0 | 1 | ||
400 | Norge | I971 | Tilseth | Iver | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.