Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 351 til 400 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | I284 | |||||
352 | I283 | |||||
353 | I670 | |||||
354 | I1815 | Olsdatter | Gjertrud | ca. 1796 | 0 | 1 |
355 | I388 | Olsdatter | Maren | ca. 1733 | 0 | 1 |
356 | I630 | Olsen | Hans | ca. 1813 | 0 | 1 |
357 | I716 | Olsen | Lars | ca. 1858 | 0 | 1 |
358 | I1289 | Olsen | Peder | ca. 1821 | 0 | 1 |
359 | I1165 | Olufsdatter | Dorthe | ca. 1704 | 0 | 1 |
360 | I884 | |||||
361 | I882 | |||||
362 | I925 | |||||
363 | I924 | |||||
364 | I901 | |||||
365 | I902 | |||||
366 | I926 | |||||
367 | I903 | |||||
368 | I886 | |||||
369 | I911 | Origer | Sherley P | ca. 1929 | 0 | 1 |
370 | I885 | |||||
371 | I1596 | Paaske | Jens Jensen | ca. 1792 | 0 | 1 |
372 | I1276 | Pauli | Frideric | ca. 1740 | 0 | 1 |
373 | I1762 | Pedersdatter | Birthe | ca. 1751 | 0 | 1 |
374 | I1128 | Pedersdatter | Dorthe | ca. 1724 | 0 | 1 |
375 | I1201 | Pedersdatter | Ellen | ca. 1795 | 0 | 1 |
376 | I558 | Pedersdatter | Ellen | ca. 10-OKT-1762 | 0 | 1 |
377 | I1664 | Pedersdatter | Else Maria | ca. 1751 | 0 | 1 |
378 | I1126 | Pedersdatter | Maren | ca. 1800 | 0 | 1 |
379 | I1459 | Pedersdatter | Mette Kirstine | ca. 1834 | 0 | 1 |
380 | I1626 | Pedersdatter | Mette Kristine | ca. 1819 | 0 | 1 |
381 | I1659 | Pedersdatter | Synnet | ca. 1738 | 0 | 1 |
382 | I1868 | Pedersen | Christen | ca. 1764 | 0 | 1 |
383 | I761 | Pedersen | Christen | ca. 1780 | 0 | 1 |
384 | I1515 | Pedersen | Christine | ca. 041854 | 0 | 1 |
385 | I947 | Pedersen | Else | ca. 1915 | 0 | 1 |
386 | I726 | Pedersen | Kirsten | ca. 1851 | 0 | 1 |
387 | I769 | Pedersen | Lars | ca. 1739 | 0 | 1 |
388 | I389 | Pedersen | Ole | ca. 1763 | 0 | 1 |
389 | I97 | Pedersen | Sønnek | ca. 1710 | 0 | 1 |
390 | I1039 | Persdotter | Boel | ca. 1678 | 0 | 1 |
391 | I1085 | Persdotter | Elsa | ca. 1647 | 0 | 1 |
392 | I1082 | Persdotter | Sissa | ca. 1689 | 0 | 1 |
393 | I1077 | Persson | Jöran | ca. 1679 | 0 | 1 |
394 | I1113 | Petersen | Maren | ca. 1838 | 0 | 1 |
395 | I1770 | Pouelsen | Niels | ca. 1756 | 0 | 1 |
396 | I1481 | Poulsdatter | An Kjerstine | ca. 1795 | 0 | 1 |
397 | I1869 | Poulsdatter | Anna | ca. 1768 | 0 | 1 |
398 | I92 | Poulsdatter | Anna | ca. 1790 | 0 | 1 |
399 | I35 | Poulsdatter | Dorthe | ca. 1792 | 0 | 1 |
400 | I1476 | Poulsdatter | Johanne | ca. 1782 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.