Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 351 til 400 fra 614  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
351 Andersen  Helge Leif  I156  28 mar. 1922  1922-03-28  28 aug. 1986  1986-08-28  64 
352 Bang  Jørgen   I1514  22 feb. 1822  1822-02-22  6 feb. 1886  1886-02-06  64 
353 Hansdatter  Ane Marie   I1839  ca. 1737  1737-00-00  27 feb. 1801  1801-02-27  64 
354 Hansdatter  Maren   I71  1748  1748-00-00  21 apr. 1812  1812-04-21  64 
355 Jensen  Lorens Christian   I836  26 aug. 1941  1941-08-26  13 sep. 2005  2005-09-13  64 
356 Kristensen  Laurits   I764  25 maj 1816  1816-05-25  eft. ER 1880  1880-00-00  64 
357 Moos  Marie Christine   I49  10 sep. 1821  1821-09-10  28 apr. 1885  1885-04-28  64 
358 Rasmusdatter  Ane   I122  ca. 1790  1790-00-00  18 okt. 1854  1854-10-18  64 
359 Seeberg  Matthias   I91  6 jul. 1789  1789-07-06  12 sep. 1853  1853-09-12  64 
360 Andersen  Birthe Marie   I633  11 maj 1826  1826-05-11  11 jan. 1891  1891-01-11  65 
361 Bengtsson  Torckel   I1091  ca. 1732  1732-00-00  27 nov. 1797  1797-11-27  65 
362 Gram  Anna Marie Jensen  I1727  31 jan. 1790  1790-01-31  24 maj 1855  1855-05-24  65 
363 Jacobsen  Jacob   I125  1751  1751-00-00  25 mar. 1816  1816-03-25  65 
364 Jensdatter  Henriette   I65  ca. 1790  1790-00-00  26 jun. 1855  1855-06-26  65 
365 Jørgensen  Hans William   I1562  13 feb. 1902  1902-02-13  13 mar. 1967  1967-03-13  65 
366 Lilja  Anders   I38  7 nov. 1795  1795-11-07  17 maj 1860  1860-05-17  65 
367 Nielsdatter  Anne   I585  12 aug. 1764  1764-08-12  1829  1829-00-00  65 
368 Nikkelsen  Christian Andreas   I1440  11 jul. 1826  1826-07-11  25 nov. 1891  1891-11-25  65 
369 Petersen  Sophus Christian Ulrik  I211  15 feb. 1896  1896-02-15  0okt. 1961  1961-10-00  65 
370 Seeberg  Peter Christian   I1572  15 aug. 1886  1886-08-15  eft. 1950  1951-00-00  65 
371 Tholander  Gustaf   I511  17 mar. 1817  1817-03-17  29 nov. 1882  1882-11-29  65 
372 Hvid  Jens Sørensen   I1167  ca. 1767  1767-00-00  19 jun. 1833  1833-06-19  66 
373 Jensdatter  Christine   I424  ca. 1818  1818-00-00  før 1884  1884-00-00  66 
374 Lauritzen  Niels   I70  15 jun. 1743  1743-06-15  4 maj 1809  1809-05-04  66 
375 Madsen  Jørgen Karl   I28  19 jun. 1863  1863-06-19  1929  1929-00-00  66 
376 Nielsen  Ane Vilhelmine   I1966  23 sep. 1878  1878-09-23  26101944  1944-00-00  66 
377 Persdotter  Boel   I1039  ca. 1678  1678-00-00  26 FEBRUAR 1744  1744-02-26  66 
378 Seeberg  Ane Marie   I697  2 nov. 1823  1823-11-02  19 sep. 1889  1889-09-19  66 
379 Sørensen  Stine   I1733  23 jul. 1828  1828-07-23  31 okt. 1894  1894-10-31  66 
380 Hartmann  Niels   I1773  ca. 1730  1730-00-00  12 sep. 1797  1797-09-12  67 
381 Madsen  Mads Andreas   I194  13 aug. 1871  1871-08-13  2 jun. 1938  1938-06-02  67 
382 Olesen  Christen   I56  11 okt. 1823  1823-10-11  4 dec. 1890  1890-12-04  67 
383 Olsdatter  Maren   I388  ca. 1733  1733-00-00  22 feb. 1800  1800-02-22  67 
384 Pihl  Rasmus Hansen   I1783  20 feb. 1774  1774-02-20  7 jan. 1841  1841-01-07  67 
385 Pålsson  Åke   I1038  ca. 1670  1670-00-00  17 jul. 1737  1737-07-17  67 
386 Rasmussen  Peder   I1118  29 sep. 1746  1746-09-29  1813  1813-00-00  67 
387 Seeberg  Christian Peter   I1530  8 jul. 1879  1879-07-08  12 okt. 1946  1946-10-12  67 
388 Seeberg  Morris P   I1528  12 maj 1877  1877-05-12  11 maj 1944  1944-05-11  67 
389 Zelano  Gerda Elisabeth   I1101  14 nov. 1880  1880-11-14  14 jun. 1947  1947-06-14  67 
390 Åkasson  Nils   I1226  1 maj 1766  1766-05-01  18 feb. 1833  1833-02-18  67 
391 Christensen  Jens   I235  5 jun. 1803  1803-06-05  22 okt. 1871  1871-10-22  68 
392 Ellevsdatter  Bodil   I406  17 dec. 1780  1780-12-17  28 feb. 1848  1848-02-28  68 
393 Hansen  Ingvard   I866  15 jan. 1871  1871-01-15  9 okt. 1939  1939-10-09  68 
394 Hartman  Ernst   I1776  3 mar. 1769  1769-03-03  14 jan. 1837  1837-01-14  68 
395 Jørgensdatter  Maren   I236  24 jan. 1796  1796-01-24  19 okt. 1864  1864-10-19  68 
396 Kroll  Dorthea Cristina Phillipina  I1392  28 dec. 1756  1756-12-28  21 feb. 1824  1824-02-21  68 
397 Nielsen  Samuel Hartman   I632  14 mar. 1825  1825-03-14  23 jun. 1893  1893-06-23  68 
398 Nikkelsen  Carl Gotlib   I1401  27 jan. 1804  1804-01-27  3 maj 1872  1872-05-03  68 
399 Pehrdotter  Pernilla   I1016  23 dec. 1769  1769-12-23  27 feb. 1837  1837-02-27  68 
400 Seeberg  Ester   I1540  ca. 021896  1896-00-00  eft. 1963  1964-00-00  68 


«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.