Beskrivelse: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Match 351 til 400 fra 502 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
351 | I852 | Moos | Anne Marie | 0 | 1 |
352 | I851 | Moos | Jens Hansen | 0 | 1 |
353 | I854 | Moos | Marie Magdalene | 0 | 1 |
354 | I114 | Mortensdatter | Anne | 0 | 1 |
355 | I113 | Mortensen | Jørgen | 0 | 1 |
356 | I1445 | Mortensen | Morten | 0 | 1 |
357 | I1256 | Måksson | Sven | 0 | 1 |
358 | I1037 | Månsdotter | Agnes | 0 | 1 |
359 | I1053 | Månsdotter | Elsa | 0 | 1 |
360 | I1247 | Månsdotter | Nilla | 0 | 1 |
361 | I1261 | Mårtensdotter | Ingar | 0 | 1 |
362 | I260 | Møller | Martin | 0 | 1 |
363 | I244 | Møller | Søren Nielsen | 0 | 1 |
364 | I773 | N | Peder | 0 | 1 |
365 | I741 | Nielsdatter | Anna | 0 | 1 |
366 | I1847 | Nielsdatter | Kirsten | 0 | 1 |
367 | I1805 | Nielsdatter | Maren | 0 | 1 |
368 | I1504 | Nielsen | Anne Marie | 0 | 1 |
369 | I877 | Nielsen | Hr. | 0 | 1 |
370 | I1943 | Nielsen | Kvinde | 0 | 1 |
371 | I72 | Nielsen | Lauritz | 0 | 1 |
372 | I1945 | Nielsen | Mand | 0 | 1 |
373 | I1517 | Nielsen | Maren | 0 | 1 |
374 | I1457 | Nielsen | Niels Chr | 0 | 1 |
375 | I1934 | Nielsen | Nielsine Dorthea Marie Christiane | 0 | 1 |
376 | I1846 | Nielsen | Søren | 0 | 1 |
377 | I111 | Nielsen | Søren | 0 | 1 |
378 | I1265 | Nilsdotter | Gerstrud | 0 | 1 |
379 | I1079 | Nilsdotter | Inger | 0 | 1 |
380 | I1273 | Nilsdotter | Kerstina | 0 | 1 |
381 | I1080 | Nilsdotter | Lusse | 0 | 1 |
382 | I1028 | Nilsdotter | Tora | 0 | 1 |
383 | I1272 | Nilsson | Jöns | 0 | 1 |
384 | I1252 | Nilsson | Kjersten | 0 | 1 |
385 | I1306 | Nilsson | Åke | 0 | 1 |
386 | I85 | Nissen | Christen | 0 | 1 |
387 | I1682 | Nissen | Inger Cathrine | 0 | 1 |
388 | I856 | Nissen | Trine | 0 | 1 |
389 | I466 | O'Neill | Annie | 0 | 1 |
390 | I1336 | O'Neill | Declan | 0 | 1 |
391 | I463 | O'Neill | Ellen | 0 | 1 |
392 | I467 | O'Neill | Frances | 0 | 1 |
393 | I1334 | O'Neill | Margeret | 0 | 1 |
394 | I277 | O'Neill | Michael | 0 | 1 |
395 | I464 | O'Neill | Michael | 0 | 1 |
396 | I1335 | O'Neill | Michael (Mikey) | 0 | 1 |
397 | I468 | O'Neill | Sally | 0 | 1 |
398 | I465 | O'Neill | Sheila | 0 | 1 |
399 | I469 | O'Neill | Stephen | 0 | 1 |
400 | I1251 | Olofdotter | Kerstina | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.