Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 351 til 400 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
351 | I961 | Hansen | Marga | 0 | 1 |
352 | I1910 | Hansen | Maria Louise Birkelund | 0 | 1 |
353 | I1799 | Hansen | Martha | 0 | 1 |
354 | I1842 | Hansen | Niels | 0 | 1 |
355 | I1979 | Hansen | Niels Peter | 0 | 1 |
356 | I1215 | Hansen | Ole | 0 | 1 |
357 | I407 | Hansen | Ole | 0 | 1 |
358 | I1320 | Hansen | Peder | 0 | 1 |
359 | I1474 | Hansen | Poul | 0 | 1 |
360 | I829 | Hansen | Raymond H | 0 | 1 |
361 | I962 | Hansen | Rita | 0 | 1 |
362 | I103 | Hansen | Stephan | 0 | 1 |
363 | I1318 | Hansen | Søren | 0 | 1 |
364 | I245 | Hansen | Ulrich | 0 | 1 |
365 | I1781 | Hartman | Ernst | 0 | 1 |
366 | I1340 | Hatcher | Anne | 0 | 1 |
367 | I1338 | Hatcher | Eric | 0 | 1 |
368 | I1339 | Hatcher | James | 0 | 1 |
369 | I473 | Healy | Catherine (Kitty) | 0 | 1 |
370 | I471 | Healy | Christina | 0 | 1 |
371 | I472 | Healy | Christina (Crissy) | 0 | 1 |
372 | I1371 | Healy | Denise | 0 | 1 |
373 | I1379 | Healy | Dennis | 0 | 1 |
374 | I474 | Healy | Dennis | 0 | 1 |
375 | I475 | Healy | John | 0 | 1 |
376 | I1374 | Healy | Kevin | 0 | 1 |
377 | I1378 | Healy | Kvinde | 0 | 1 |
378 | I1377 | Healy | Kvinde | 0 | 1 |
379 | I1381 | Healy | Marion | 0 | 1 |
380 | I1369 | Healy | Marion | 0 | 1 |
381 | I274 | ||||
382 | I1376 | Healy | Mary-Beth | 0 | 1 |
383 | I1375 | Healy | Michael | 0 | 1 |
384 | I1370 | Healy | Michael | 0 | 1 |
385 | I470 | Healy | Patrick | 0 | 1 |
386 | I1355 | Healy | Philhamina | 0 | 1 |
387 | I1372 | Healy | Phillip | 0 | 1 |
388 | I476 | Healy | Timothy | 0 | 1 |
389 | I1709 | Hendrichsdatter | Cathrine | 0 | 1 |
390 | I1633 | Henning | Carl | 0 | 1 |
391 | I750 | Henriksen | Johanne | 0 | 1 |
392 | I482 | Holmgren | Catharina Eleonora | 0 | 1 |
393 | I1181 | Høberg | Johannes Sørensen | 0 | 1 |
394 | I1179 | Høberg | Søren Chrestensen | 0 | 1 |
395 | I1541 | J | Florence | 0 | 1 |
396 | I900 | ||||
397 | I1642 | Jacobsdatter | Helene | 0 | 1 |
398 | I416 | Jacobsdatter | Karen Jorgine | 0 | 1 |
399 | I364 | Jacobsen | Anders | 0 | 1 |
400 | I166 | Jacobsen | Hjalmar Jacob | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.