Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam
Match 351 til 400 fra 1018 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I330 | Elaine geb Bromalea Silbermann | |||||||||
352 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I635 | Eleonora Emilie Nielsen | 7 nov. 1859 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | |||||||
353 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I968 | Eline Hansen | |||||||||
354 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1755 | Eline Cathrine Hedevig Weibel | 9 dec. 1849 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | AFT1883 | ||||||
355 | I252 | Elisabeth | Vilhelm Jensen | I253 | |||||||
356 | I2017 | Elisabeth With Vuksic | |||||||||
357 | I223 | Elisabeth Christine Steen | Hans Henrik Schou-Pedersen | I987 | 10 sep. 1910 | København, Vor Frelser Sogn | 7 maj 1937 | 0dec. 1997 | København | ||
358 | I1190 | Elisabeth Katrine Schou | Albert Josephsen Steen | I1189 | 26 apr. 1856 | Rønne | 14 jan. 1883 | København, Vor Frelser Sogn | 24 jul. 1935 | København | |
359 | I13 | Elise Sophie Lilja | Nils Justinus Lundström | I12 | 7 jun. 1839 | Kristiansstad | 18 okt. 1857 | Kristiansstad | 30 okt. 1870 | Kristiansstad | |
360 | I905 | Elizabeth Anton | John Nels Hansen | I827 | ca. 1894 | Iowa | før 1922 | ||||
361 | I1561 | Ella A. Jørgensen | |||||||||
362 | I517 | Ellen Carolina | 13 maj 1861 | ||||||||
363 | I1836 | Ellen Jespersdatter | Rasmus Rasmussen | I657 | 19 nov. 1752 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 mar. 1776 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 18 feb. 1783 | ||
364 | I1812 | Ellen Nielsdatter | Christen Jensen Rasmussen | I608 | ca. 1835 | Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | |||||
365 | I463 | Ellen O'Neill | Charlie Mullvany | I1337 | |||||||
366 | I1201 | Ellen Pedersdatter | Hans Hansen | I1200 | ca. 1795 | ||||||
367 | I558 | Ellen Pedersdatter | Jørgen Madsen | I557 | ca. 10-OKT-1762 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 5 mar. 1786 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 21 mar. 1834 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |
368 | I1967 | Ellen Karen Marie Thora Wessberg | 14 aug. 1899 | København, Denmark | |||||||
369 | I623 | Ellen Kirstine Jørgensdatter | 30 jul. 1837 | Hørsholm | |||||||
370 | I1209 | Ellen Margrethe Hansen | ca. 1840 | ||||||||
371 | I1937 | Ellen Margrethe Thora Larsen | |||||||||
372 | I1858 | Ellen Marie Christiansdatter | Hans Frandsen | I1857 | ca. 1743 | 7 okt. 1768 | Gangsted sogn, Voer herred, Skanderborg amt, Denmark | 6 maj 1798 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | ||
373 | I833 | Ellen Marie Greisen | Mathias Petersen Lorentzen | I834 | 12 jan. 1920 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 14 nov. 1941 | 14 dec. 2000 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | ||
374 | I1558 | Ellene Gleason | Eugene Wendall Seeberg | I1554 | |||||||
375 | I1012 | Ellna Gunnesdottor | Åke Skantz | I1098 | 19 nov. 1827 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | 17 apr. 1852 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | 5 jan. 1874 | Sverige, Kristianstad Len, Källna | |
376 | I1242 | Elna Christensdotter | 17 jul. 1819 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 30 jan. 1821 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | |||||
377 | I1236 | Elna Christensdotter | 9 jan. 1803 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 29 aug. 1807 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | |||||
378 | I1065 | Elna Månsdotter | 12 dec. 1737 | ||||||||
379 | I1032 | Elna Åkesdotter | 22 sep. 1777 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | |||||||
380 | I1304 | Elsa Larsdotter | 24 sep. 1777 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | |||||||
381 | I1053 | Elsa Månsdotter | Truls Svensson | I1052 | |||||||
382 | I1085 | Elsa Persdotter | ca. 1647 | 2 apr. 1699 | |||||||
383 | I1083 | Elsa Persdotter | 3 feb. 1758 | ||||||||
384 | I1269 | Else | Nils Eskilsson | I1268 | |||||||
385 | I1090 | Else | 6 jul. 1828 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge | |||||||
386 | I1292 | Else Christensdatter | Jens Zachariasen | I1291 | ca. 1746 | ||||||
387 | I762 | Else Larsdatter | Christen Pedersen | I761 | 5 okt. 1811 | Borup Kirke, Borup Sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 8 okt. 1861 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |||
388 | I759 | Else Mogensen | 7 feb. 1855 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 okt. 1878 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |||||
389 | I755 | Else Mogensen | 25 sep. 1845 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 6 dec. 1850 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |||||
390 | I772 | Else Nielsdatter | Oluf Jensen | I771 | ca. 1704 | 30 apr. 1738 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | ||||
391 | I947 | Else Pedersen | Arne Seeberg-Erlund | I220 | ca. 1915 | 1944 | |||||
392 | I691 | Else Poulsen | Lorentz Johannsen | I690 | ca. 1797 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | |||||
393 | I1187 | Else Schou-Petersen | Winding | I1199 | |||||||
394 | I1023 | Else Torkelsdotter | Anders Åkesson | I1022 | ca. 1772 | 6 jan. 1792 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 29 maj 1820 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Linneryds huset | ||
395 | I1533 | Else J Nielsen | ca. 041895 | California, USA | |||||||
396 | I1421 | Else Kirstine Nikkelsen | Jens Christen Jakobsen | I1422 | 25 jul. 1840 | ||||||
397 | I530 | Else Line Møller | Jens Knudsen | I16 | 0sep. 1807 | 30 jun. 1854 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 14 mar. 1862 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | ||
398 | I1664 | Else Maria Pedersdatter | Peder Sønneksen | I1663 | ca. 1751 | 26 jul. 1759 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 21 feb. 1810 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | ||
399 | I162 | Else Marie Jacobsen | Thomas Sørensen | I164 | 26 sep. 1860 | Udby sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 24 jul. 1885 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||
400 | I162 | Else Marie Jacobsen | Frederik Sørensen | I165 | 26 sep. 1860 | Udby sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.