Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 351 til 400 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Døstrup sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt, Denmark | 8.800659 | 55.114838 | 13 | 3 | |
352 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | 9.0215581 | 55.4846251 | 10 | 3 | |
353 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 9.0586379 | 55.3689334 | 13 | 3 | |
354 | Richfield, Sevier, Utah state, USA | -112.08475 | 38.769467 | 13 | 3 | |
355 | Fåborg, Denmark | 10.245352 | 55.096449 | 13 | 3 | |
356 | Boston, USA | -71.05781 | 42.35892 | 13 | 3 | |
357 | Florida, USA | -81.5157535 | 27.6648274 | 13 | 5 | |
358 | Berkeley, California, USA | -122.268403 | 37.872222 | 13 | 3 | |
359 | Cook County, Illinois, USA | -87.697554 | 41.7376587 | 8 | 4 | |
360 | New York, USA | -73.986951 | 40.756054 | 13 | 3 | |
361 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.257912635803222 | 55.37574557683884 | 15 | 2 | |
362 | Farris, Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 9.2697743 | 55.38518 | 13 | 3 | |
363 | Skodborg sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 9.150924682617187 | 55.41888200422357 | 14 | 3 | |
364 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | 8.9374851 | 55.4511627 | 13 | 3 | |
365 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 9.0411192 | 55.2907144 | 13 | 3 | |
366 | Placer, California, USA | -120.8039474 | 39.0915751 | 13 | 3 | |
367 | South Carolina, USA | -81.1637245 | 33.836081 | 13 | 5 | |
368 | Indiana, USA | -85.6023643 | 40.5512165 | 13 | 5 | |
369 | Nevada City, Nevada, California, USA | -121.018458 | 39.258844 | 13 | 3 | |
370 | Los Angeles, California, USA | -118.243425 | 34.052187 | 13 | 3 | |
371 | Denmark | 9.501785 | 56.26392 | 13 | 6 | |
372 | Colfax, Placer, California, USA | -120.950686 | 39.096018 | 13 | 3 | |
373 | Fresno, California, USA | -119.789382 | 36.743313 | 13 | 3 | |
374 | Contra Costa, California, USA | -121.9017954 | 37.8534093 | 10 | 3 | |
375 | Sacramento, Sacramento, California, USA | -121.487147 | 38.573659 | 13 | 3 | |
376 | Sommersted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.3118766 | 55.3201829 | 13 | 3 | |
377 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.359497 | 55.356506 | 13 | 3 | |
378 | Fredericia Trinitatis Kirke sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark | 9.7645779 | 55.5666893 | 13 | 3 | |
379 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA | -74.283346 | 40.555566 | 13 | 3 | |
380 | Central, Fresno, California, USA | -119.7947139 | 36.7395916 | 13 | 3 | |
381 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | -74.276283 | 40.521499 | 13 | 3 | |
382 | Fresno, Fresno, California, USA | -119.789382 | 36.743313 | 13 | 3 | |
383 | Erritsø sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark | 9.703401 | 55.549464 | 13 | 3 | |
384 | New Jersey, USA | -74.4056612 | 40.0583238 | 13 | 5 | |
385 | Pederstrup, Langeland, Denmark | 10.803879 | 54.93029 | 13 | 3 | |
386 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | -73.078296 | 41.34198 | 13 | 3 | |
387 | Germany | 10.451526 | 51.165691 | 13 | 6 | |
388 | Manhattan, New York, USA | -73.987977 | 40.749884 | 13 | 3 | |
389 | Folding sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | 9.0127644 | 55.4565912 | 13 | 3 | |
390 | Church street 51, Ansonia, Connecticut, USA | -73.0893676 | 41.3447718 | 13 | 1 | |
391 | Connecticut, USA | -73.087749 | 41.6032207 | 13 | 5 | |
392 | Fort Lauderdale, Broward, Florida, USA | -80.128678 | 26.137196 | 13 | 3 | |
393 | Illinois, USA | -89.3985283 | 40.6331249 | 13 | 5 | |
394 | Nevada, California, USA | -121.018458 | 39.258844 | 13 | 4 | |
395 | Branderup sogn,Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 9.442197 | 55.288457 | 13 | 3 | |
396 | Oregon, USA | -120.5542012 | 43.8041334 | 13 | 5 | |
397 | Multnomah, Portland, Oregon, USA | -122.5863212 | 45.5145659 | 13 | 3 | |
398 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.3889281 | 55.2444736 | 13 | 3 | |
399 | København, Denmark | 12.5681157 | 55.6762944 | 13 | 3 | |
400 | Stanislaus, California, USA | -120.9876321 | 37.5090711 | 13 | 4 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.