Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 351 til 400 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | I348 | Levy | Felix | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
352 | I834 | Lorentzen | Mathias Petersen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
353 | I1603 | Lund | Karen Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
354 | I666 | Lundström | Ida Amailie Catarina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
355 | I707 | Madsen | Emma Grønbæk | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
356 | I708 | Madsen | Georg Grønbæk | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
357 | I801 | Madsen | Kaj Verner | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
358 | I800 | Madsen | Leif | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
359 | I705 | Madsen | Meta Kristine Grønbæk | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
360 | I115 | Madsen | Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
361 | I802 | Madsen | Poul Erik | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
362 | I799 | Madsen | Victor | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
363 | I2012 | Mand | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
364 | I2014 | Mand | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
365 | I562 | mand | Helles | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
366 | I297 | mand | Tinas anden | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
367 | I1393 | Martensen | Botilde Catharine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
368 | I1719 | Mittalsdatter | Marinda | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
369 | I1849 | Mogensen | Hans | 0000-00-00 | før 1832 | 0 | 1 | |||
370 | I1630 | Moltzen | Christian | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
371 | I850 | Moos | Andreas | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
372 | I849 | Moos | Anne Botilde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
373 | I853 | Moos | Anne Christine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
374 | I852 | Moos | Anne Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
375 | I851 | Moos | Jens Hansen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
376 | I854 | Moos | Marie Magdalene | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
377 | I114 | Mortensdatter | Anne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
378 | I113 | Mortensen | Jørgen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
379 | I1445 | Mortensen | Morten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
380 | I1337 | Mullvany | Charlie | 0000-00-00 | før 2008 | 0 | 1 | |||
381 | I1256 | Måksson | Sven | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
382 | I1037 | Månsdotter | Agnes | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
383 | I1053 | Månsdotter | Elsa | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
384 | I1247 | Månsdotter | Nilla | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
385 | I1261 | Mårtensdotter | Ingar | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
386 | I260 | Møller | Martin | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
387 | I244 | Møller | Søren Nielsen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
388 | I773 | N | Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
389 | I741 | Nielsdatter | Anna | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
390 | I1847 | Nielsdatter | Kirsten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
391 | I1805 | Nielsdatter | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
392 | I1504 | Nielsen | Anne Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
393 | I877 | Nielsen | Hr. | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
394 | I1943 | Nielsen | Kvinde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
395 | I72 | Nielsen | Lauritz | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
396 | I1945 | Nielsen | Mand | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
397 | I1517 | Nielsen | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
398 | I1457 | Nielsen | Niels Chr | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
399 | I1934 | Nielsen | Nielsine Dorthea Marie Christiane | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
400 | I111 | Nielsen | Søren | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.