Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Wezen, Orphans

         Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Match 351 til 400 fra 561  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»

# Person-ID voornaam tussenvoegsel achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Træ
351 I1278  Anders     Mortensen  ABT 1760    2008-11-06 00:00:00 
352 I1277  Ane     Cristophersdatter  ABT 1733    2008-11-05 00:00:00 
353 I1276  Frideric     Pauli  ABT 1740    2008-11-05 00:00:00 
354 I629  Ane Marie     Larsdatter  ABT 1771    2008-11-05 00:00:00 
355 I628  Anders     Jørgensen  ABT 1766    2008-11-05 00:00:00 
356 I1275  Ingeborg     Jeppsdotter      2008-11-04 00:00:00 
357 I1274  Sone     Olsson      2008-11-04 00:00:00 
358 I1272  Jöns     Nilsson      2008-11-04 00:00:00 
359 I1273  Kerstina     Nilsdotter      2008-11-04 00:00:00 
360 I1269  Else           2008-11-04 00:00:00 
361 I1266  Per     Kjerstensson      2008-11-04 00:00:00 
362 I1267  Kvinde           2008-11-04 00:00:00 
363 I1268  Nils     Eskilsson      2008-11-04 00:00:00 
364 I1261  Ingar     Mårtensdotter      2008-11-04 00:00:00 
365 I1259  Sissa     Jeppsdotter      2008-11-04 00:00:00 
366 I1260  Truels     Troedsson      2008-11-04 00:00:00 
367 I1258  Måns     Svensson      2008-11-04 00:00:00 
368 I1253  Annika           2008-11-04 00:00:00 
369 I1254  Olof     Olofsson      2008-11-04 00:00:00 
370 I1255  Troen           2008-11-04 00:00:00 
371 I1252  Kjersten     Nilsson      2008-11-04 00:00:00 
372 I1247  Nilla     Månsdotter      2008-11-03 00:00:00 
373 I1246  Måns     Pålsson      2008-11-03 00:00:00 
374 I793  Kvinde           2008-11-01 00:00:00 
375 I774  Kvinde           2008-11-01 00:00:00 
376 I735  Mand           2008-11-01 00:00:00 
377 I653  Mand           2008-11-01 00:00:00 
378 I522  Kvinde           2008-11-01 00:00:00 
379 I521  Mand           2008-11-01 00:00:00 
380 I487  Mand           2008-11-01 00:00:00 
381 I488  Kvinde           2008-11-01 00:00:00 
382 I380  Kvinde           2008-11-01 00:00:00 
383 I379  Mand           2008-11-01 00:00:00 
384 I327  Manfred     Silbermann  19 APR 1919  West Phalia  2008-11-01 00:00:00 
385 I280  Agnethe     Hansen  2 DEC 1943    2008-11-01 00:00:00 
386 I122  Ane     Rasmusdatter  ABT 1790  Randers, Denmark  2008-11-01 00:00:00 
387 I120  Maren           2008-11-01 00:00:00 
388 I105  Niels     Jørgensen      2008-11-01 00:00:00 
389 I80  Hans     Hansen      2008-11-01 00:00:00 
390 I1199  Winding           2008-10-30 00:00:00 
391 I709  Morten Christensen     Grønbæk  27 FEB 1861  Aulum, Jersild  2008-10-30 00:00:00 
392 I1191  Friderich Christian     Westerkam      2008-10-29 00:00:00 
393 I1192  Margrethe Marie     Rasmusdatter      2008-10-29 00:00:00 
394 I1190  Elisabeth Katrine     Schou  26 APR 1856  Rønne  2008-10-29 00:00:00 
395 I1189  Albert Josephsen     Steen  20 JAN 1851  Sorø  2008-10-29 00:00:00 
396 I988  Hans Christensen     Pedersen  22 MAR 1873  Skovby, Bregninge  2008-10-29 00:00:00 
397 I989  Ingeborg Maria     Schou  3 NOV 1882  Rønne  2008-10-29 00:00:00 
398 I1166  Dorthe     Andersdatter      2008-10-14 00:00:00 
399 I1164  Rasmus     Johnsen      2008-10-14 00:00:00 
400 I1162  Jens     Joensen      2008-10-14 00:00:00 


«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.