Beskrivelse: families: husbands
Match 351 til 400 fra 566 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | F393 | 18 mar. 1836 | I1387 | Nielsen | Jacob | ca. 1804 | 0 | 1 |
352 | F202 | I684 | Nielsen | Jacob | ca. 1766 | 0 | 1 | |
353 | F551 | 14 jul. 1915 | I1942 | Nielsen | Jens | 27 mar. 1872 | 0 | 1 |
354 | F413 | 4 nov. 1856 | I1408 | Nielsen | Jens Carl | 3 feb. 1821 | 0 | 1 |
355 | F408 | I428 | Nielsen | Johan Frederik | 3 sep. 1834 | 0 | 1 | |
356 | F9 | før 1872 | I18 | Nielsen | Jørgen | 26 sep. 1845 | 0 | 1 |
357 | F512 | I599 | Nielsen | Lars | ca. 1791 | 0 | 1 | |
358 | F36 | I72 | Nielsen | Lauritz | 0 | 1 | ||
359 | F59 | 12 dec. 1841 | I117 | Nielsen | Mogens | 31 mar. 1813 | 0 | 1 |
360 | F514 | I1823 | Nielsen | Morten | ca. 1777 | 0 | 1 | |
361 | F186 | 19 feb. 1828 | I637 | Nielsen | Niels Aagesen Hartman | ca. 1797 | 0 | 1 |
362 | F184 | I637 | Nielsen | Niels Aagesen Hartman | ca. 1797 | 0 | 1 | |
363 | F411 | 12 nov. 1854 | I1457 | Nielsen | Niels Chr | 0 | 1 | |
364 | F86 | 1811 | I230 | Nielsen | Ole | 29 apr. 1781 | 0 | 1 |
365 | F524 | 17 nov. 1827 | I230 | Nielsen | Ole | 29 apr. 1781 | 0 | 1 |
366 | F183 | 10 nov. 1848 | I632 | Nielsen | Samuel Hartman | 14 mar. 1825 | 0 | 1 |
367 | F56 | I111 | Nielsen | Søren | 0 | 1 | ||
368 | F369 | 14 nov. 1817 | I1282 | Nielsen | Søren | ca. 1790 | 0 | 1 |
369 | F75 | 22 okt. 1884 | I173 | Nielsen | Søren | 3 nov. 1858 | 0 | 1 |
370 | F523 | I1846 | Nielsen | Søren | 0 | 1 | ||
371 | F401 | I1415 | Nikkelsen | Carl Frederik | 26 sep. 1828 | 0 | 1 | |
372 | F398 | I1401 | Nikkelsen | Carl Gotlib | 27 jan. 1804 | 0 | 1 | |
373 | F405 | I1440 | Nikkelsen | Christian Andreas | 11 jul. 1826 | 0 | 1 | |
374 | F399 | 15 feb. 1828 | I1400 | Nikkelsen | Christian Frederik | 15 mar. 1801 | 0 | 1 |
375 | F365 | I1272 | Nilsson | Jöns | 0 | 1 | ||
376 | F355 | I1252 | Nilsson | Kjersten | 0 | 1 | ||
377 | F303 | I1042 | Nilsson | Per | ca. 1656 | 0 | 1 | |
378 | F375 | I1306 | Nilsson | Åke | 0 | 1 | ||
379 | F43 | 2 okt. 1712 | I85 | Nissen | Christen | 0 | 1 | |
380 | I279 | |||||||
381 | I279 | |||||||
382 | I132 | |||||||
383 | I273 | |||||||
384 | I284 | |||||||
385 | F99 | I277 | O'Neill | Michael | 0 | 1 | ||
386 | F380 | I464 | O'Neill | Michael | 0 | 1 | ||
387 | I275 | |||||||
388 | I276 | |||||||
389 | I276 | |||||||
390 | I283 | |||||||
391 | F28 | 17 dec. 1863 | I56 | Olesen | Christen | 11 okt. 1823 | 0 | 1 |
392 | F356 | I1254 | Olofsson | Olof | 0 | 1 | ||
393 | F211 | 29 apr. 1882 | I716 | Olsen | Lars | ca. 1858 | 0 | 1 |
394 | F496 | 16 nov. 1831 | I1739 | Olsen | Niels Christian | 6 apr. 1806 | 0 | 1 |
395 | F370 | I1289 | Olsen | Peder | ca. 1821 | 0 | 1 | |
396 | F22 | 12 mar. 1853 | I44 | Olsen | Peder | 20 nov. 1820 | 0 | 1 |
397 | F212 | 1 mar. 1884 | I719 | Olsen | Søren | 5 sep. 1856 | 0 | 1 |
398 | F222 | 2 feb. 1895 | I719 | Olsen | Søren | 5 sep. 1856 | 0 | 1 |
399 | F351 | I1244 | Olsson | Kjersten | 0 | 1 | ||
400 | F366 | I1274 | Olsson | Sone | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.