Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 301 til 350 fra 614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Næste»
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Trana | Per Nilsson | I1081 | ca. 1732 | 1732-00-00 | 12 feb. 1788 | 1788-02-12 | 56 | 1 |
302 | Weibøl | Kirsten Marie | I1723 | 5 apr. 1790 | 1790-04-05 | eft. 1845 | 1846-00-00 | 56 | 1 |
303 | Hansdatter | Karen | I1675 | ca. 1747 | 1747-00-00 | eft. 1803 | 1804-00-00 | 57 | 1 |
304 | Hansen | Andreas | I87 | 0feb. 1756 | 1756-02-00 | 29 dec. 1813 | 1813-12-29 | 57 | 1 |
305 | Knudsen | Jens Erling Gunnar | I305 | 10 okt. 1905 | 1905-10-10 | 22 mar. 1962 | 1962-03-22 | 57 | 1 |
306 | Larsen | Frederik Richard Sigurd | I6 | 25 okt. 1902 | 1902-10-25 | 12 jan. 1959 | 1959-01-12 | 57 | 1 |
307 | Rasmussen | Rasmus | I657 | 27 dec. 1744 | 1744-12-27 | 29 mar. 1801 | 1801-03-29 | 57 | 1 |
308 | Weibel | Peter Nissen | I1758 | 4 maj 1827 | 1827-05-04 | eft. 1883 | 1884-00-00 | 57 | 1 |
309 | Hansdatter | Birthe | I382 | ca. 1723 | 1723-00-00 | 28 sep. 1781 | 1781-09-28 | 58 | 1 |
310 | Hansdatter | Mette | I549 | 8 dec. 1803 | 1803-12-08 | 25 feb. 1861 | 1861-02-25 | 58 | 1 |
311 | Jørgensdatter | Karen | I586 | ca. 25-FEB-1787 | 1787-00-00 | 13 feb. 1845 | 1845-02-13 | 58 | 1 |
312 | Larsdatter | Maren | I552 | ca. 1801 | 1801-00-00 | 2 okt. 1859 | 1859-10-02 | 58 | 1 |
313 | Pedersdatter | Anna | I180 | 17 feb. 1768 | 1768-02-17 | før 1826 | 1826-00-00 | 58 | 1 |
314 | Pedersen | Ole | I22 | 28 okt. 1854 | 1854-10-28 | 21 feb. 1912 | 1912-02-21 | 58 | 1 |
315 | Schmidt | Andreas Jensen | I1637 | ca. 21061784 | 1784-00-00 | 23 jan. 1842 | 1842-01-23 | 58 | 1 |
316 | Yokum | Robert Lee | I1582 | 15 okt. 1889 | 1889-10-15 | 20 jun. 1947 | 1947-06-20 | 58 | 1 |
317 | Holmgren | Catharina Eleonora | I482 | ca. 1835 | 1835-00-00 | eft. 1893 | 1894-00-00 | 59 | 1 |
318 | Johansdatter | Kirstine | I1784 | 12 nov. 1769 | 1769-11-12 | 3 dec. 1828 | 1828-12-03 | 59 | 1 |
319 | Nielsen | Søren | I1282 | ca. 1790 | 1790-00-00 | 2 aug. 1849 | 1849-08-02 | 59 | 1 |
320 | Pedersdatter | Else Maria | I1664 | ca. 1751 | 1751-00-00 | 21 feb. 1810 | 1810-02-21 | 59 | 1 |
321 | Seeberg | Gordon Allen | I1579 | 16 dec. 1916 | 1916-12-16 | ca. 091975 | 1975-00-00 | 59 | 1 |
322 | Christensdatter | Abel | I83 | 1725 | 1725-00-00 | 18 jan. 1785 | 1785-01-18 | 60 | 1 |
323 | Knudsen | Jens | I16 | 16 dec. 1818 | 1818-12-16 | 25 maj 1878 | 1878-05-25 | 60 | 1 |
324 | Seeberg | Christian Pedersen | I175 | 19 mar. 1772 | 1772-03-19 | 18 jul. 1832 | 1832-07-18 | 60 | 1 |
325 | Sønneksen | Hans | I693 | 16 okt. 1743 | 1743-10-16 | 14 okt. 1803 | 1803-10-14 | 60 | 1 |
326 | Falck | Catharina | I37 | 21 dec. 1796 | 1796-12-21 | 25 aug. 1857 | 1857-08-25 | 61 | 1 |
327 | Hansen | Peter | I1732 | 20 okt. 1823 | 1823-10-20 | 17 maj 1884 | 1884-05-17 | 61 | 1 |
328 | Kongstad | Petra Oline Christine Morgenstjerne | I2008 | 22 jun. 1812 | 1812-06-22 | 12 okt. 1873 | 1873-10-12 | 61 | 1 |
329 | Origer | Joseph Laverne | I936 | 20 sep. 1918 | 1918-09-20 | 19 maj 1979 | 1979-05-19 | 61 | 1 |
330 | Poulsen | Anna Margaretha Johannsen | I51 | 8 okt. 1825 | 1825-10-08 | 29 jun. 1886 | 1886-06-29 | 61 | 1 |
331 | Seeberg | Birgitta Maria | I177 | 30 sep. 1785 | 1785-09-30 | eft. 1845 | 1846-00-00 | 61 | 1 |
332 | Christina | I1569 | ca. 111859 | 1859-00-00 | 1921 | 1921-00-00 | 62 | 1 | |
333 | Andersson | Pål | I1046 | ca. 1636 | 1636-00-00 | 25 apr. 1698 | 1698-04-25 | 62 | 1 |
334 | Berg | Gunne | I1007 | 25 maj 1795 | 1795-05-25 | 22 apr. 1857 | 1857-04-22 | 62 | 1 |
335 | Jacobsen | Jacob | I158 | 1790 | 1790-00-00 | 3 jul. 1852 | 1852-07-03 | 62 | 1 |
336 | Jensen | Karen Marie | I19 | 20 apr. 1846 | 1846-04-20 | 9 nov. 1908 | 1908-11-09 | 62 | 1 |
337 | Jørgensen | Jørgen | I559 | 1 maj 1799 | 1799-05-01 | 15 feb. 1861 | 1861-02-15 | 62 | 1 |
338 | Madsen | Aage Johannes Georg | I26 | 14 mar. 1892 | 1892-03-14 | 16 dec. 1954 | 1954-12-16 | 62 | 1 |
339 | Nickelsen | Rasmus Hendrich | I426 | 6 maj 1829 | 1829-05-06 | eft. 1890 | 1891-00-00 | 62 | 1 |
340 | Origer | Adolph John | I889 | 22 feb. 1882 | 1882-02-22 | 20 sep. 1944 | 1944-09-20 | 62 | 1 |
341 | Pedersen | Ellef | I129 | 1716 | 1716-00-00 | 20 jun. 1778 | 1778-06-20 | 62 | 1 |
342 | Poulsen | Ole Folmer | I1882 | 13 maj 1915 | 1915-05-13 | 2 maj 1977 | 1977-05-02 | 62 | 1 |
343 | Thompson | Dorothy | I929 | 24 dec. 1849 | 1849-12-24 | 9 jan. 1911 | 1911-01-09 | 62 | 1 |
344 | Gerstle | Anna | I321 | 1 okt. 1891 | 1891-10-01 | 8 jan. 1954 | 1954-01-08 | 63 | 1 |
345 | Hansdatter | Inger Marie | I362 | 22 dec. 1758 | 1758-12-22 | 6 nov. 1821 | 1821-11-06 | 63 | 1 |
346 | Nickelsen | Dortea Sophie | I1385 | ca. 1791 | 1791-00-00 | 5 maj 1854 | 1854-05-05 | 63 | 1 |
347 | Nielsdatter | Karen | I47 | 8 apr. 1826 | 1826-04-08 | 17 jul. 1889 | 1889-07-17 | 63 | 1 |
348 | Origer | Herman Francis | I881 | 24 feb. 1885 | 1885-02-24 | 30 jul. 1948 | 1948-07-30 | 63 | 1 |
349 | Seeberg | Merril Jenkins | I1580 | 27 okt. 1922 | 1922-10-27 | 10 nov. 1985 | 1985-11-10 | 63 | 1 |
350 | Weibøl | Anna | I1721 | 23 mar. 1783 | 1783-03-23 | eft. 1845 | 1846-00-00 | 63 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.