Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 301 til 350 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
301 | I1558 | Gleason | Ellene | 0 | 1 |
302 | I1909 | Glem | Hans Jørgen Hansen | 0 | 1 |
303 | I1100 | Grahn | Anna | 0 | 1 |
304 | I843 | Greisen | Bergine | 0 | 1 |
305 | I813 | Greisen | Boi Peter | 0 | 1 |
306 | I844 | Greisen | Frederik Hansen | 0 | 1 |
307 | I846 | Greisen | Hansine Marie | 0 | 1 |
308 | I847 | Greisen | Louise Marie | 0 | 1 |
309 | I845 | Greisen | Peter | 0 | 1 |
310 | I498 | Groos | Josefina Christina Magdalena | 0 | 1 |
311 | I314 | Grønbæk | Anna Emilie | 0 | 1 |
312 | I879 | Grønlund | Niels Christensen | 0 | 1 |
313 | I298 | Gustafson | Lis Verona | 0 | 1 |
314 | I376 | Halvorsen | Ole Halvor | 0 | 1 |
315 | I1771 | Hansdatter | Anna | 0 | 1 |
316 | I1786 | Hansdatter | Anna Magrethe | 0 | 1 |
317 | I1317 | Hansdatter | Anne Cathrine | 0 | 1 |
318 | I1863 | Hansdatter | Anne Cathrine | 0 | 1 |
319 | I1204 | Hansdatter | Anne Kirstine | 0 | 1 |
320 | I382 | Hansdatter | Birthe | 0 | 1 |
321 | I98 | Hansdatter | Birthe | 0 | 1 |
322 | I606 | Hansdatter | Caroline | 0 | 1 |
323 | I1865 | Hansdatter | Friderikke | 0 | 1 |
324 | I1203 | Hansdatter | Gjertrud | 0 | 1 |
325 | I664 | Hansdatter | Johanne | 0 | 1 |
326 | I1294 | Hansdatter | Karen | 0 | 1 |
327 | I1675 | Hansdatter | Karen | 0 | 1 |
328 | I1470 | Hansdatter | Maren | 0 | 1 |
329 | I1864 | Hansdatter | Maren | 0 | 1 |
330 | I1205 | Hansdatter | Mette Marie | 0 | 1 |
331 | I280 | ||||
332 | I742 | Hansen | Anders | 0 | 1 |
333 | I858 | Hansen | Anna Elisabeth | 0 | 1 |
334 | I318 | ||||
335 | I1798 | Hansen | Caroline | 0 | 1 |
336 | I1209 | Hansen | Ellen Margrethe | 0 | 1 |
337 | I831 | Hansen | Emma | 0 | 1 |
338 | I1829 | Hansen | Engelborre | 0 | 1 |
339 | I995 | Hansen | Geza | 0 | 1 |
340 | I1206 | Hansen | Hans | 0 | 1 |
341 | I740 | Hansen | Jakob | 0 | 1 |
342 | I1146 | Hansen | Jens | 0 | 1 |
343 | I546 | Hansen | Jens | 0 | 1 |
344 | I1210 | Hansen | Jørgen | 0 | 1 |
345 | I1207 | Hansen | Jørgen | 0 | 1 |
346 | I701 | Hansen | Jørgen | 0 | 1 |
347 | I1761 | Hansen | Jørgen | 0 | 1 |
348 | I1319 | Hansen | Lars | 0 | 1 |
349 | I1297 | Hansen | Lars | 0 | 1 |
350 | I1202 | Hansen | Lars | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.