Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 301 til 350 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
301 | Næstved, Denmark | 12804 | |||
302 | Nørbølling, Ribe, Denmark | 9.0006802 | 55.4667956 | 11854 | |
303 | Nørholm sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.7346375 | 57.0369912 | 11484 | |
304 | Nørre Søgade 49, København | 12.560806 | 55.681496 | 4099 | |
305 | Nørre Voldgade, Fredericia, Danmark | 9.760003 | 55.569675 | 11871 | |
306 | Oakland, California, USA | -122.214897 | 37.772323 | 12685 | |
307 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.2506065 | 55.3211102 | 11457 | |
308 | Ordrup sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.577477 | 55.762993 | 11562 | |
309 | Oregon, USA | -120.5542012 | 43.8041334 | 11875 | |
310 | Osted | 11.954664 | 55.558676 | 3776 | |
311 | Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted, Denmark | 11.9592024 | 55.5584988 | 12547 | |
312 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11.965854 | 55.567127 | 11535 | |
313 | Osted, Denmark | 11.965854 | 55.567127 | 12538 | |
314 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.4247164 | 55.4233929 | 11544 | |
315 | Oure | 10.726952 | 55.121681 | 9220 | |
316 | Ousager | 11.940593719482421 | 55.57174563293578 | 11188 | |
317 | Ousager, Denmark | 11.947066 | 55.572487 | 12556 | |
318 | Pedersborg sogn, Alsted Herred, Sorø amt, Denmark | 11.5559773 | 55.4511628 | 12387 | |
319 | Pederstrup, Langeland, Denmark | 10.803879 | 54.93029 | 12240 | |
320 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | -74.276283 | 40.521499 | 11835 | |
321 | Placer, California, USA | -120.8039474 | 39.0915751 | 11807 | |
322 | Pontiac, Livingston, Illinois, USA | -88.64403 | 40.87365 | 11208 | |
323 | Prestwich | -2.273777 | 53.528713 | 11174 | |
324 | Prins Jørgensgade 4B, København, Danmark | 12.554323 | 55.688009 | 1554 | |
325 | Præstegården, Humble, Langeland, Denmark | 10.689235925674438 | 54.825872028578516 | 12254 | |
326 | Prøvestens Allé 9, København, Denmark | 12789 | |||
327 | Ramsømagle, Denmark | 12.0691089 | 55.5698049 | 12537 | |
328 | Randbøl sogn, Tørrild herred, Vejle amt, Denmark | 9.248661 | 55.693942 | 11908 | |
329 | Randers | 10.047079 | 56.46486 | 3699 | |
330 | Randers, Denmark | 10.047079 | 56.4648597 | 11437 | |
331 | Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 11.3887542 | 55.5558179 | 11543 | |
332 | Richfield, Sevier, Utah state, USA | -112.08475 | 38.769467 | 11798 | |
333 | Rigshospitalet | 12831 | |||
334 | Rigshospitalet, København, Denmark | 12836 | |||
335 | Rigshospitalets Præsteembede | 12832 | |||
336 | Ringe | 10.4762 | 55.237821 | 11217 | |
337 | Ringgaard & Møllers Fødeklinik, St. Møllevej 2, 2300 København S, Vor Frelsers Sogn | 12818 | |||
338 | Ringsted, Denmark | 11.7956809 | 55.441704 | 12599 | |
339 | Rolighedsvej 13, Roskilde, Denmark | 12.093933 | 55.6390305 | 12528 | |
340 | Rosenvænget sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.585368 | 55.7013073 | 11534 | |
341 | Roskilde | 12.080418 | 55.641486 | 3681 | |
342 | Roskilde Dom sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0802618 | 55.6428556 | 11536 | |
343 | Roskilde, Denmark | 12.0804175 | 55.6414856 | 12494 | |
344 | Ruggårdsvej 5, Roskidle, Denmark | 12.09420382976532 | 55.63790716469731 | 12575 | |
345 | Ruggårdsvej 5, Roskilde, Denmark | 12.0940548 | 55.6378982 | 12678 | |
346 | Rutland, Humboldt, IA | -94.290881 | 42.759968 | 11204 | |
347 | Ryesgade 71, København, Denmark | 12788 | |||
348 | Råsted sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 9.9487916 | 56.5144207 | 11650 | |
349 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 9.0586379 | 55.3689334 | 11800 | |
350 | Rønne | 14.698915 | 55.101626 | 11219 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.