Beskrivelse: Mensen zonder enige datums
Match 301 til 350 fra 502 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
301 | I1327 | Keating | Jimmy | 0 | 1 |
302 | I1326 | Keating | Jimmy | 0 | 1 |
303 | I1329 | Keating | John | 0 | 1 |
304 | I1331 | Keating | Linda | 0 | 1 |
305 | I1328 | Keating | Mary | 0 | 1 |
306 | I1332 | Keating | Sarah | 0 | 1 |
307 | I1266 | Kjerstensson | Per | 0 | 1 |
308 | I1250 | Kjerstensson | Åke | 0 | 1 |
309 | I1686 | Koch | Peder Christensen | 0 | 1 |
310 | I375 | Krabbe | Christen Andreas | 0 | 1 |
311 | I573 | Kristensen | Lars | 0 | 1 |
312 | I809 | Larsdatter | Karen | 0 | 1 |
313 | I1848 | Larsdatter | Maren | 0 | 1 |
314 | I807 | Larsen | Anders | 0 | 1 |
315 | I808 | Larsen | Ane Marie | 0 | 1 |
316 | I200 | Larsen | Bent Eli | 0 | 1 |
317 | I201 | Larsen | Hardy | 0 | 1 |
318 | I203 | Larsen | Helle | 0 | 1 |
319 | I198 | Larsen | Inge Agnethe | 0 | 1 |
320 | I206 | Larsen | Mikkel | 0 | 1 |
321 | I1841 | Larsen | Niels | 0 | 1 |
322 | I806 | Larsen | Ole | 0 | 1 |
323 | I805 | Larsen | Peder | 0 | 1 |
324 | I205 | Larsen | Sidsel | 0 | 1 |
325 | I199 | Larsen | Sven Ejnar | 0 | 1 |
326 | I202 | Larsen | Tina | 0 | 1 |
327 | I1912 | Lassen | Carsten Yde | 0 | 1 |
328 | I1144 | Laursen | Rasmus | 0 | 1 |
329 | I348 | Levy | Felix | 0 | 1 |
330 | I834 | Lorentzen | Mathias Petersen | 0 | 1 |
331 | I1603 | Lund | Karen Marie | 0 | 1 |
332 | I666 | Lundström | Ida Amailie Catarina | 0 | 1 |
333 | I707 | Madsen | Emma Grønbæk | 0 | 1 |
334 | I708 | Madsen | Georg Grønbæk | 0 | 1 |
335 | I801 | Madsen | Kaj Verner | 0 | 1 |
336 | I800 | Madsen | Leif | 0 | 1 |
337 | I705 | Madsen | Meta Kristine Grønbæk | 0 | 1 |
338 | I115 | Madsen | Ole | 0 | 1 |
339 | I802 | Madsen | Poul Erik | 0 | 1 |
340 | I799 | Madsen | Victor | 0 | 1 |
341 | I2014 | Mand | 0 | 1 | |
342 | I2012 | Mand | 0 | 1 | |
343 | I562 | mand | Helles | 0 | 1 |
344 | I297 | mand | Tinas anden | 0 | 1 |
345 | I1393 | Martensen | Botilde Catharine | 0 | 1 |
346 | I1719 | Mittalsdatter | Marinda | 0 | 1 |
347 | I1630 | Moltzen | Christian | 0 | 1 |
348 | I850 | Moos | Andreas | 0 | 1 |
349 | I849 | Moos | Anne Botilde | 0 | 1 |
350 | I853 | Moos | Anne Christine | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.