Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 301 til 350 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Denmark | 9.2410286 | 55.8445778 | 10 | 3 | |
302 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 10.5101314 | 56.1929109 | 13 | 3 | |
303 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 10.7037888 | 56.2228211 | 13 | 3 | |
304 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 10.204979181289672 | 56.15799731405956 | 18 | 3 | |
305 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | 10.195103 | 56.039232 | 10 | 3 | |
306 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 11.981662 | 55.633151 | 13 | 3 | |
307 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | 12.228659 | 55.970546 | 13 | 3 | |
308 | Nørholm sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.7346375 | 57.0369912 | 13 | 3 | |
309 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 10.1245158 | 56.5324157 | 11 | 3 | |
310 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.774742126464843 | 57.00213927889762 | 14 | 2 | |
311 | Gülzow, Lauenburg, Holstein, Germany | 10.4908002 | 53.4416828 | 13 | 3 | |
312 | Lengsholm, Lendum sogn, Horns herred, Hjørring amt, Denmark | 10.312213897705078 | 57.39420168632984 | 14 | 2 | |
313 | Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt, Denmark | 10.002880096435546 | 57.36116403185915 | 14 | 3 | |
314 | Wildenhorst, Holstein, Germany | 10.3198364 | 54.271486 | 10 | 3 | |
315 | Langeskov, Hundstrup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.45400619506836 | 55.11834251994722 | 14 | 2 | |
316 | Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt, Denmark | 10.11628 | 55.39121 | 11 | 3 | |
317 | Roskilde Dom sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0802618 | 55.6428556 | 13 | 3 | |
318 | Rønninge sogn, Åsum herred, Odense amt, Denmark | 10.60221 | 55.343897 | 11 | 3 | |
319 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.4388575 | 55.4505625 | 12 | 3 | |
320 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11.965854 | 55.567127 | 11 | 3 | |
321 | Rosenvænget sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.585368 | 55.7013073 | 15 | 3 | |
322 | Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.522884 | 57.097453 | 10 | 3 | |
323 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.486916 | 57.075246 | 10 | 3 | |
324 | Borup Kirke, Borup Sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 9.9848684 | 56.5044931 | 10 | 3 | |
325 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 10.0346238 | 56.4598807 | 13 | 3 | |
326 | Mørke Kirke, Mørke sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt, Denmark | 10.37384033203125 | 56.33481154165235 | 13 | 3 | |
327 | Budolfi sogn, Fleskum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.9192288 | 57.0479409 | 17 | 3 | |
328 | Liam Healy Road 21, Cork, Ireland | -8.4866805 | 51.913111 | 16 | 3 | |
329 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5200031 | 55.5058612 | 13 | 3 | |
330 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.782542 | 54.910646 | 13 | 3 | |
331 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.400307 | 55.471372 | 11 | 3 | |
332 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 12.6139041 | 56.035913 | 13 | 3 | |
333 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 12.6129922 | 56.0367075 | 17 | 3 | |
334 | Viby sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | 10.143487 | 56.123121 | 12 | 3 | |
335 | Sankt Paul sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5867887 | 55.6876868 | 16 | 3 | |
336 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 9.9861555 | 56.5048346 | 11 | 3 | |
337 | Skårup sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 10.691282 | 55.091155 | 11 | 3 | |
338 | Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5760581 | 55.6815881 | 13 | 3 | |
339 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | 12.2708258 | 55.9405167 | 13 | 3 | |
340 | Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.3812856 | 55.4622453 | 11 | 3 | |
341 | Gierslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 11.3202793 | 55.4902359 | 11 | 3 | |
342 | Nørre Voldgade, Fredericia, Danmark | 9.760003 | 55.569675 | 13 | 1 | |
343 | Broward, Florida, USA | -80.365865 | 26.190096 | 9 | 3 | |
344 | Næsby, Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.191780090332031 | 56.91218867969499 | 14 | 3 | |
345 | Houmeden 11, Randers, Denmark | 10.035154 | 56.4606256 | 17 | 1 | |
346 | Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Denmark | 9.897136688232421 | 57.45039901634094 | 14 | 3 | |
347 | Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.2526287 | 56.8856866 | 13 | 3 | |
348 | Sulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark | 9.9654391 | 57.1570784 | 11 | 3 | |
349 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 12.030548 | 55.5745388 | 13 | 3 | |
350 | Hellig Kors sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5517925 | 55.6874751 | 13 | 3 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.