Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 301 til 350 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | I1795 | Jørgensdatter | Bodil | 0000-00-00 | før 1785 | 0 | 1 | |||
302 | I1520 | Jørgensdatter | Grethe | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
303 | I69 | Jørgensdatter | Johanne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
304 | I1561 | Jørgensen | Ella A. | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
305 | I1624 | Jørgensen | Jens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
306 | I1793 | Jørgensen | Mads | 0000-00-00 | før 1785 | 0 | 1 | |||
307 | I105 | Jørgensen | Niels | 0000-00-00 | eft. 1825 | 0 | 1 | |||
308 | I1794 | Jørgensen | Niels | 0000-00-00 | før 1785 | 0 | 1 | |||
309 | I1788 | Jørgensen | Peder | 0000-00-00 | før 1785 | 0 | 1 | |||
310 | I1792 | Jørgensen | Rasmus | 0000-00-00 | 27 nov. 1785 | 0 | 1 | |||
311 | I1636 | Kalhauge | Hans Andersen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
312 | I1689 | Kalhauge | Kvinde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
313 | I1690 | Kalhauge | Kvinde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
314 | I1688 | Kalhauge | Mand | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
315 | I1694 | Kalhauge | Matthias Christian | 0000-00-00 | før 1803 | 0 | 1 | |||
316 | I1693 | Kalhauge | Sønnek | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
317 | I574 | Kathrine | Dorthe | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
318 | I1330 | Keating | Anthony | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
319 | I1326 | Keating | Jimmy | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
320 | I1327 | Keating | Jimmy | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
321 | I1329 | Keating | John | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
322 | I1331 | Keating | Linda | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
323 | I1328 | Keating | Mary | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
324 | I1332 | Keating | Sarah | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
325 | I1266 | Kjerstensson | Per | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
326 | I1250 | Kjerstensson | Åke | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
327 | I1670 | Koch | Anna | 0000-00-00 | eft. 1815 | 0 | 1 | |||
328 | I1686 | Koch | Peder Christensen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
329 | I375 | Krabbe | Christen Andreas | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
330 | I573 | Kristensen | Lars | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
331 | I660 | Larsdatter | Appolone | 0000-00-00 | 3 nov. 1775 | 0 | 1 | |||
332 | I762 | Larsdatter | Else | 0000-00-00 | 8 okt. 1861 | 0 | 1 | |||
333 | I809 | Larsdatter | Karen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
334 | I1848 | Larsdatter | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
335 | I807 | Larsen | Anders | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
336 | I808 | Larsen | Ane Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
337 | I200 | Larsen | Bent Eli | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
338 | I201 | Larsen | Hardy | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
339 | I203 | Larsen | Helle | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
340 | I198 | Larsen | Inge Agnethe | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
341 | I206 | Larsen | Mikkel | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
342 | I1841 | Larsen | Niels | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
343 | I806 | Larsen | Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
344 | I805 | Larsen | Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
345 | I205 | Larsen | Sidsel | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
346 | I199 | Larsen | Sven Ejnar | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
347 | I661 | Larsen | Søren | 0000-00-00 | 1755 | 19 mar. 1755 | 0 | 1 | ||
348 | I202 | Larsen | Tina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
349 | I1912 | Lassen | Carsten Yde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
350 | I1144 | Laursen | Rasmus | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.