Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 301 til 319 fra 319 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_2 | Number |
---|---|---|
301 | Tyskland | 1 |
302 | Udby | 1 |
303 | Udlejre Kirke | 1 |
304 | Ullerup | 1 |
305 | USA | 1 |
306 | Vanløse | 1 |
307 | Vedby sogn | 1 |
308 | Vedsted | 1 |
309 | Vejen | 1 |
310 | Vejstrup | 1 |
311 | Vester Bøgebjerg | 1 |
312 | Vestindien | 1 |
313 | Viborg | 1 |
314 | Virum | 1 |
315 | West Phalia | 1 |
316 | Ærøskøbing sogn | 1 |
317 | Ølsemagle | 1 |
318 | Øster Linnet | 1 |
319 | Østrup ved Skoven | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.