Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 301 til 350 fra 561 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Næste»
# | Person-ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | I656 | Karen | Nielsdatter | ABT 1735 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
302 | I655 | Mads | Jørgensen | ABT 1731 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
303 | I610 | Ane | Nielsdatter | ABT 1812 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
304 | I596 | Niels | Jensen | ABT 1759 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
305 | I589 | Maren | Larsdatter | ABT 1803 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
306 | I583 | Ane Marie | Jensdatter | ABT 1770 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
307 | I582 | Jens | Jensen | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |||
308 | I552 | Maren | Larsdatter | ABT 1801 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
309 | I546 | Jens | Hansen | ABT 1742 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
310 | I547 | Maren | Jensdatter | ABT 1750 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
311 | I498 | Josefina Christina Magdalena | Groos | ABT 1847 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
312 | I490 | Catharina | Malmberg | ABT 1803 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
313 | I482 | Catharina Eleonora | Holmgren | ABT 1835 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
314 | I481 | Fredrika Wilhelmina | Ljungström | ABT 1825 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
315 | I403 | Anne | Gundersdatter | ABT 1744 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
316 | I388 | Maren | Olsdatter | ABT 1733 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
317 | I384 | Anne Maria | Amundsdatter | ABT 1731 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
318 | I382 | Birthe | Hansdatter | ABT 1723 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
319 | I350 | Rosa | Reistingel | 1884 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
320 | I190 | Hans | Sørensen | ABT 1747 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
321 | I126 | Anne Margrethe | Jensdatter | 1753 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
322 | I104 | Karen | Andersdatter | 1764 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
323 | I39 | Anna | Lind | 1805 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
324 | I1316 | Jens | Wilhelmsen | 5 MAY 1781 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 2008-11-11 00:00:00 | 1 | |
325 | I1182 | Peter | Diercks | ABT 1803 | Kating, Schleswig-Holstein, Tyskland | 2008-11-11 00:00:00 | 1 | |
326 | I662 | Mette | Larsdatter | 1711 | 2008-11-11 00:00:00 | 1 | ||
327 | I663 | Niels | Hansen | 1732 | 2008-11-11 00:00:00 | 1 | ||
328 | I661 | Søren | Larsen | 2008-11-11 00:00:00 | 1 | |||
329 | I1313 | Jørgen | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||||
330 | I1314 | Kvinde | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||||
331 | I1312 | Kvinde | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||||
332 | I1311 | Poul | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||||
333 | I1208 | Karen | Jørgensdatter | ABT 1806 | Hillerslev Sogn | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | |
334 | I1200 | Hans | Hansen | ABT 1792 | Jordløse Sogn | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | |
335 | I929 | Dorothy | Thompson | 24 DEC 1849 | Eutin, Schleswig-Holstein, Tyskland | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | |
336 | I193 | Karen | Rasmusdatter | ABT 1761 | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||
337 | I192 | Rasmus | Madsen | ABT 1769 | Hudevad | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | |
338 | I191 | Lisbeth | Jørgensdatter | ABT 1756 | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||
339 | I106 | Kvinde | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | ||||
340 | I1307 | Sissela | Pärsdotter | 2008-11-08 00:00:00 | 1 | |||
341 | I1306 | Åke | Nilsson | 2008-11-08 00:00:00 | 1 | |||
342 | I1299 | Karna | Bengtsdotter | 2008-11-08 00:00:00 | 1 | |||
343 | I1298 | Lars | Torkelsson | ABT 1740 | 2008-11-08 00:00:00 | 1 | ||
344 | I1297 | Lars | Hansen | ABT 1805 | 2008-11-07 00:00:00 | 1 | ||
345 | I1294 | Karen | Hansdatter | ABT 1787 | 2008-11-07 00:00:00 | 1 | ||
346 | I1292 | Else | Christensdatter | ABT 1746 | 2008-11-07 00:00:00 | 1 | ||
347 | I1291 | Jens | Zachariasen | ABT 1749 | 2008-11-07 00:00:00 | 1 | ||
348 | I1289 | Peder | Olsen | ABT 1821 | 2008-11-06 00:00:00 | 1 | ||
349 | I1282 | Søren | Nielsen | ABT 1790 | Tjæreby | 2008-11-06 00:00:00 | 1 | |
350 | I1279 | Magrete | Larsdatter | ABT 1761 | 2008-11-06 00:00:00 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.